General knowledge of Calabria the state/province of Italy

Mostly asked questions about the province Calabria

What is the country of Calabria ?

What is the country code ISO2 of Calabria ?

How many cities are in the state Calabria ?

What are geo coordinates of each city in Calabria ?

What are the name of cities of Calabria ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Calabria

First question is about the country which is Italy and IT is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Calabria there is only 507 cities in this state. Following is the list of each city in Calabria by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Calabria
Country Name flag of IT Italy
Country Code IT
Total States of Italy 128
Total Cities of State 507

All Cities of Calabria

City No. City Name Latitude Longitude
1 Acconia 38.83585000 16.26530000
2 Acquaformosa 39.72278000 16.09096000
3 Acquappesa 39.49573000 15.95419000
4 Acquaro 38.55729000 16.18781000
5 Acri 39.49624000 16.38635000
6 Africo Nuovo 38.05067000 16.13320000
7 Africo Vecchio 38.06667000 15.98333000
8 Agnana Calabra 38.30206000 16.22718000
9 Aiello Calabro 39.11785000 16.16539000
10 Aieta 39.92780000 15.82348000
11 Albi 39.02456000 16.59721000
12 Albidona 39.92332000 16.47237000
13 Alessandria del Carretto 39.95874000 16.37963000
14 Altilia 39.13049000 16.25269000
15 Altomonte 39.69900000 16.12999000
16 Amantea 39.12658000 16.07512000
17 Amaroni 38.79424000 16.44809000
18 Amato 38.38333000 16.13333000
19 Amendolara 39.95162000 16.58293000
20 Amica 39.60085000 16.66694000
21 Andali 39.01281000 16.76926000
22 Andreotta 39.30750000 16.21770000
23 Anoia Inferiore 38.43618000 16.07940000
24 Anoia Superiore 38.43144000 16.09740000
25 Antonimina 38.27298000 16.14824000
26 Aprigliano 39.24228000 16.34046000
27 Arcavacata 39.35846000 16.20844000
28 Ardore 38.19173000 16.16734000
29 Ardore Marina 38.16667000 16.20000000
30 Arena 38.56235000 16.21060000
31 Argusto 38.68051000 16.43627000
32 Badolato 38.56868000 16.52461000
33 Badolato Marina 38.57613000 16.56527000
34 Bagaladi 38.02560000 15.82152000
35 Bagnara Calabra 38.28778000 15.80591000
36 Barone 38.85225000 16.63927000
37 Belcastro 39.01799000 16.78641000
38 Belmonte Calabro 39.16398000 16.08215000
39 Belsito 39.17685000 16.28745000
40 Belvedere Marittimo 39.61930000 15.86220000
41 Belvedere Spinello 39.20674000 16.89233000
42 Benestare 38.18487000 16.13900000
43 Bianchi 39.10058000 16.41018000
44 Bianco 38.09170000 16.15159000
45 Bisignano 39.50727000 16.28106000
46 Bivongi 38.48328000 16.45251000
47 Bocchigliero 39.41930000 16.75057000
48 Bonifati 39.58595000 15.90163000
49 Borgata Marina 39.97136000 16.62091000
50 Borgia 38.82627000 16.50770000
51 Botricello 38.92997000 16.85801000
52 Bova 37.99507000 15.93190000
53 Bova Marina 37.93503000 15.91736000
54 Bovalino 38.15376000 16.17232000
55 Bovalino Superiore 38.16905000 16.15849000
56 Brancaleone 37.96297000 16.10040000
57 Brancaleone-Marina 37.96667000 16.10000000
58 Briatico 38.72254000 16.02737000
59 Brognaturo 38.60128000 16.34140000
60 Bruzzano Zeffirio 38.01327000 16.08260000
61 Buonvicino 39.68877000 15.88400000
62 Caccuri 39.22562000 16.77767000
63 Calanna 38.18457000 15.72293000
64 Caloppezzati 39.56120000 16.80180000
65 Caloveto 39.50656000 16.76065000
66 Calvisi 39.12739000 16.30590000
67 Camini 38.43179000 16.48321000
68 Campana 39.41360000 16.82220000
69 Campo Calabro 38.21607000 15.65919000
70 Campora San Giovanni 39.06798000 16.09566000
71 Candidoni 38.50548000 16.08630000
72 Canna 40.09484000 16.50378000
73 Canolo 38.31497000 16.19990000
74 Cantinella 39.66458000 16.44912000
75 Capistrano 38.69131000 16.28935000
76 Capo Rizzuto 38.90412000 17.09872000
77 Caraffa del Bianco 38.09259000 16.08766000
78 Caraffa di Catanzaro 38.88194000 16.48675000
79 Cardeto 38.08440000 15.76577000
80 Cardinale 38.65379000 16.38715000
81 Careri 38.17741000 16.11614000
82 Carfizzi 39.30771000 16.97447000
83 Cariati 39.49627000 16.95495000
84 Carlopoli 39.05406000 16.45455000
85 Carolei 39.25472000 16.21979000
86 Carpanzano 39.14817000 16.30451000
87 Casabona 39.24951000 16.95446000
88 Casignana 38.10187000 16.08990000
89 Casole Bruzio 39.28384000 16.33193000
90 Cassano Allo Ionio 39.78142000 16.32738000
91 Castelsilano 39.26910000 16.76741000
92 Castiglione Cosentino 39.35271000 16.28821000
93 Castrolibero 39.31002000 16.19453000
94 Castroregio 39.99220000 16.47846000
95 Castrovillari 39.81632000 16.20183000
96 Catanzaro 38.88247000 16.60086000
97 Caulonia 38.38171000 16.40951000
98 Caulonia Marina 38.34679000 16.46353000
99 Cava-Cuculera Nobile 38.89383000 16.62226000
100 Cavoni-Ginestreto 39.45212000 16.26267000
101 Celico 39.31009000 16.33989000
102 Cellara 39.21849000 16.33480000
103 Cenadi 38.71934000 16.41582000
104 Centrache 38.72872000 16.43101000
105 Ceramida-Pellegrina 38.29667000 15.82572000
106 Cerchiara di Calabria 39.85978000 16.38368000
107 Cerenzia 39.24554000 16.78758000
108 Cerisano 39.27715000 16.17654000
109 Cerva 39.02397000 16.74538000
110 Cervicati 39.54237000 16.12682000
111 Cerzeto 39.50789000 16.11603000
112 Cessaniti 38.66395000 16.02959000
113 Cetraro 39.51660000 15.94158000
114 Cetraro Marina 39.51701000 15.93460000
115 Chiaravalle Centrale 38.67936000 16.40864000
116 Cicala 39.02219000 16.48610000
117 Ciminà 38.24618000 16.14023000
118 Cinque Frondi 38.41618000 16.08420000
119 Cirò 39.38297000 17.06377000
120 Cirò Marina 39.36876000 17.12477000
121 Cittadella del Capo 39.55932000 15.87602000
122 Cittanova 38.35431000 16.07898000
123 Civita 39.82804000 16.31337000
124 Cleto 39.09019000 16.15839000
125 Colosimi 39.11911000 16.39909000
126 Condofuri 38.00447000 15.85770000
127 Conflenti 39.07169000 16.28450000
128 Corigliano Calabro 39.59553000 16.51907000
129 Corigliano Scalo 39.62713000 16.51368000
130 Cortale 38.84009000 16.40960000
131 Cosenza 39.29890000 16.25307000
132 Cosoleto 38.27483000 15.92814000
133 Cotronei 39.15935000 16.77688000
134 Crichi 38.95296000 16.64178000
135 Cropalati 39.51673000 16.72674000
136 Cropani 38.96690000 16.78022000
137 Cropani Marina 38.92376000 16.81080000
138 Crosia 39.56822000 16.77126000
139 Crotone 39.08077000 17.12764000
140 Crucoli 39.42713000 17.00281000
141 Curinga 38.82811000 16.31344000
142 Cutro 39.03484000 16.98658000
143 Dasà 38.56514000 16.19521000
144 Davoli 38.64904000 16.48764000
145 Decollatura 39.04645000 16.35753000
146 Delianuova 38.23587000 15.91714000
147 Diamante 39.68070000 15.82168000
148 Dinami 38.53136000 16.14461000
149 Dipignano 39.23869000 16.25184000
150 Domanico 39.21693000 16.20721000
151 Donnici Inferiore 39.25020000 16.29307000
152 Doria 39.73042000 16.35597000
153 Drapia 38.66612000 15.91122000
154 Fabrizia 38.48989000 16.29832000
155 Fabrizio 39.63939000 16.55666000
156 Fagnano Castello 39.57160000 16.06253000
157 Falconara Albanese 39.27524000 16.08819000
158 Falerna 39.00298000 16.17151000
159 Falerna Scalo 38.97285000 16.15294000
160 Feroleto Antico 38.96239000 16.38780000
161 Feroleto della Chiesa 38.46609000 16.07012000
162 Ferruzzano 38.03699000 16.08918000
163 Figline Vegliaturo 39.22519000 16.33030000
164 Filadelfia 38.78468000 16.29200000
165 Filandari 38.61508000 16.03140000
166 Filogaso 38.68287000 16.22584000
167 Firmo 39.72208000 16.16344000
168 Fiumara 38.21267000 15.69369000
169 Fiumefreddo Bruzio 39.23568000 16.07056000
170 Foresta 39.09939000 16.81287000
171 Fossato Ionico-Fossatello-San Luca Marcelluzzo 38.01065000 15.76302000
172 Fossato Serralta 38.99629000 16.57960000
173 Francavilla Angitola 38.78016000 16.27228000
174 Francavilla Marittima 39.81610000 16.39499000
175 Francica 38.61697000 16.10007000
176 Frascineto 39.83382000 16.26378000
177 Fuscaldo 39.41421000 16.02839000
178 Gagliato 38.67578000 16.46061000
179 Galatro 38.46067000 16.10840000
180 Gasperina 38.74039000 16.50666000
181 Gerace 38.27137000 16.22070000
182 Gerocarne 38.58767000 16.21818000
183 Giffone 38.43957000 16.14898000
184 Gimigliano 38.97338000 16.53165000
185 Gioia Tauro 38.42510000 15.89750000
186 Gioiosa Ionica 38.32723000 16.30407000
187 Girifalco 38.82594000 16.42688000
188 Gizzeria 38.98025000 16.20671000
189 Grimaldi 39.14111000 16.23511000
190 Grisolia 39.72538000 15.85605000
191 Grotteria 38.36509000 16.26522000
192 Guardavalle 38.50510000 16.50669000
193 Guardavalle Marina 38.47957000 16.57656000
194 Guardia Piemontese 39.46572000 15.99970000
195 Isca Marina 38.60341000 16.55733000
196 Isca sullo Ionio 38.60103000 16.52010000
197 Isola di Capo Rizzuto 38.95844000 17.09242000
198 Jacurso 38.84649000 16.37980000
199 Jonadi 38.62988000 16.06100000
200 Joppolo 38.58338000 15.89709000
201 Laganadi 38.17391000 15.74133000
202 Lago 39.17068000 16.14825000
203 Laino Borgo 39.95430000 15.97348000
204 Laino Castello-Nuovo Centro 39.93630000 15.97658000
205 Lamezia Terme 38.96255000 16.30938000
206 Lappano 39.31964000 16.31143000
207 Lattarico 39.45105000 16.12700000
208 Laureana di Borrello 38.49215000 16.08429000
209 Laurignano 39.27915000 16.24232000
210 Lazzaro 37.97276000 15.66511000
211 Le Castella 38.91010000 17.02216000
212 Limbadi-Caroni 38.55902000 15.96441000
213 Locri 38.23868000 16.25957000
214 Longobardi 39.21059000 16.07464000
215 Longobucco 39.44830000 16.61050000
216 Lungro 39.73772000 16.12586000
217 Luzzi 39.44799000 16.28730000
218 Magisano 39.01339000 16.62790000
219 Maida 38.85884000 16.36277000
220 Maierato 38.71111000 16.17532000
221 Maierà 39.71655000 15.85012000
222 Malito 39.15775000 16.24677000
223 Malvito 39.60105000 16.05341000
224 Mammola 38.36262000 16.23871000
225 Mandatoriccio 39.46675000 16.83420000
226 Mangone 39.20437000 16.33262000
227 Marano Marchesato 39.31274000 16.17354000
228 Marano Principato 39.29782000 16.17430000
229 Marcedusa 39.02675000 16.83612000
230 Marcellina 39.76578000 15.82311000
231 Marcellinara 38.92574000 16.48757000
232 Marina 39.93857000 16.60585000
233 Marina di Davoli 38.66361000 16.54825000
234 Marina di Fuscaldo 39.42418000 16.00694000
235 Marina di Gioiosa Ionica 38.30159000 16.33148000
236 Marina di Schiavonea 39.65000000 16.53333000
237 Maropati 38.44178000 16.09750000
238 Martelli-Laganosa 38.67930000 16.53549000
239 Martirano 39.08119000 16.24829000
240 Martirano Lombardo 39.07469000 16.23200000
241 Martone 38.35353000 16.28800000
242 Marzi 39.17063000 16.30705000
243 Melicuccà 38.30311000 15.88153000
244 Melicucco 38.43298000 16.05748000
245 Melissa 39.30953000 17.02968000
246 Melito di Porto Salvo 37.92629000 15.74990000
247 Mendicino 39.26282000 16.19452000
248 Mesoraca 39.07948000 16.78808000
249 Messignadi 38.29964000 15.99642000
250 Miglierina 38.95060000 16.47233000
251 Mileto 38.60780000 16.06751000
252 Mirto 39.60069000 16.77390000
253 Molochio 38.30789000 16.03141000
254 Monasterace 38.45318000 16.55163000
255 Monasterace Marina 38.43489000 16.57025000
256 Mongiana 38.51477000 16.31940000
257 Mongrassano 39.52644000 16.11225000
258 Montalto Uffugo 39.40331000 16.15534000
259 Montauro 38.74927000 16.51226000
260 Montebello Jonico 37.98277000 15.75800000
261 Montegiordano 40.04301000 16.53439000
262 Montepaone 38.72222000 16.49795000
263 Montepaone Lido 38.72951000 16.54241000
264 Monterosso Calabro 38.71746000 16.29066000
265 Morano Calabro 39.84138000 16.13837000
266 Mormanno 39.89340000 15.99175000
267 Mosorrofa 38.09500000 15.71259000
268 Motta San Giovanni 38.01027000 15.71262000
269 Motta Santa Lucia 39.09122000 16.29313000
270 Mottafollone 39.64850000 16.06451000
271 Nardodipace 38.47418000 16.34295000
272 Natile Nuovo 38.18583000 16.08527000
273 Nicastro 38.97089000 16.31285000
274 Nicotera 38.54915000 15.93584000
275 Nocara 40.09941000 16.48189000
276 Nocera Scalo 39.01576000 16.12040000
277 Nocera Terinese 39.03474000 16.16737000
278 Olivadi 38.72558000 16.42370000
279 Oppido Mamertina 38.29337000 15.98390000
280 Oriolo 40.05320000 16.44663000
281 Orsomarso 39.79910000 15.90748000
282 Pagliarelle 39.14017000 16.75101000
283 Palermiti 38.74868000 16.45220000
284 Palizzi 37.96667000 15.98670000
285 Palizzi Marina 37.91995000 15.97927000
286 Pallagorio 39.30764000 16.90816000
287 Palmi 38.35943000 15.85155000
288 Paludi 39.52943000 16.67963000
289 Panettieri 39.06007000 16.45375000
290 Pannaconi 38.69291000 16.04411000
291 Paola 39.36313000 16.03691000
292 Papanice 39.07077000 17.02721000
293 Papasidero 39.87159000 15.90581000
294 Paravati 38.59020000 16.05815000
295 Parenti 39.16071000 16.41140000
296 Parghelia 38.68189000 15.92075000
297 Paterno Calabro 39.22849000 16.26489000
298 Pavigliana 38.10721000 15.72108000
299 Pazzano 38.47612000 16.45107000
300 Pedace-Perito 39.27639000 16.33639000
301 Pedivigliano 39.11034000 16.30486000
302 Pellaro 38.01667000 15.65000000
303 Pentone 38.98579000 16.58250000
304 Pernocari-Presinaci 38.61184000 16.00463000
305 Petilia Policastro 39.11293000 16.78167000
306 Petrizzi 38.70179000 16.47187000
307 Petronà 39.04370000 16.75796000
308 Piane Crati 39.23472000 16.32313000
309 Pianopoli 38.95246000 16.38863000
310 Pietrafitta 39.26103000 16.33940000
311 Pietrapaola 39.48701000 16.81597000
312 Piscopio 38.66361000 16.11101000
313 Pizzo 38.75259000 16.18696000
314 Pizzoni 38.62286000 16.24876000
315 Placanica 38.41078000 16.45274000
316 Plataci 39.90042000 16.43272000
317 Platania 39.00620000 16.32194000
318 Platì 38.22149000 16.04530000
319 Polia 38.75118000 16.31220000
320 Polistena 38.40544000 16.07330000
321 Portigliola 38.22712000 16.20287000
322 Praia a Mare 39.89410000 15.78421000
323 Provincia di Catanzaro 38.91667000 16.43333000
324 Provincia di Cosenza 39.55697000 16.35491000
325 Provincia di Crotone 39.12007000 17.08134000
326 Provincia di Reggio Calabria 38.31667000 16.08333000
327 Provincia di Vibo-Valentia 38.69958000 16.12741000
328 Quattromiglia 39.34474000 16.23802000
329 Reggio Calabria 38.11047000 15.66129000
330 Rende 39.33154000 16.18041000
331 Riace 38.41828000 16.48121000
332 Riace Marina 38.39186000 16.53033000
333 Ricadi 38.62517000 15.86674000
334 Rizziconi 38.40994000 15.95974000
335 Rocca di Neto 39.18292000 17.00764000
336 Rocca Imperiale 40.11014000 16.57822000
337 Rocca Imperiale Marina 40.09962000 16.61336000
338 Roccabernarda 39.13276000 16.86082000
339 Roccaforte del Greco 38.04751000 15.89198000
340 Roccella Ionica 38.32117000 16.39689000
341 Roccelletta 38.81126000 16.59820000
342 Roggiano Gravina 39.61786000 16.16173000
343 Roghudi 37.92499000 15.76537000
344 Rogliano 39.17841000 16.31709000
345 Rombiolo 38.59535000 16.00237000
346 Rosario 39.29104000 16.23125000
347 Rosarno 38.48717000 15.97956000
348 Rose 39.39932000 16.29446000
349 Roseto Capo Spulico 39.98643000 16.60363000
350 Rossano 39.57622000 16.63447000
351 Rossano Stazione 39.59855000 16.63485000
352 Rota Greca 39.46703000 16.11412000
353 Rovito 39.30636000 16.31746000
354 Saline Ioniche 37.93957000 15.71943000
355 Sambiase 38.96667000 16.28333000
356 Samo 38.07399000 16.05933000
357 San Basile 39.80960000 16.16328000
358 San Benedetto Ullano 39.42710000 16.12379000
359 San Calogero 38.57447000 16.01933000
360 San Carlo-Condofuri Marina 37.93324000 15.87166000
361 San Cosmo Albanese 39.58363000 16.41469000
362 San Costantino Calabro 38.63283000 16.07571000
363 San Demetrio Corone 39.56990000 16.36149000
364 San Donato di Ninea 39.71156000 16.04742000
365 San Ferdinando 38.48403000 15.91877000
366 San Fili 39.33971000 16.14448000
367 San Floro 38.83799000 16.51870000
368 San Giorgio Albanese 39.58230000 16.45349000
369 San Giorgio Morgeto 38.39190000 16.08790000
370 San Giovanni di Gerace 38.36508000 16.27770000
371 San Giovanni in Fiore 39.25446000 16.69699000
372 San Gregorio d'Ippona 38.64528000 16.10356000
373 San Lorenzo 38.01097000 15.83440000
374 San Lorenzo Bellizzi 39.88867000 16.33029000
375 San Lorenzo del Vallo 39.66739000 16.29866000
376 San Luca 38.14672000 16.06625000
377 San Lucido 39.31012000 16.05317000
378 San Mango d'Aquino 39.06036000 16.19224000
379 San Marco Argentano 39.55725000 16.12452000
380 San Martino 38.36157000 15.97634000
381 San Martino di Finita 39.48988000 16.10968000
382 San Mauro Marchesato 39.10559000 16.92561000
383 San Nico 39.66906000 16.43182000
384 San Nicola 38.21199000 15.69381000
385 San Nicola Arcella 39.84341000 15.78634000
386 San Nicola da Crissa 38.66354000 16.28592000
387 San Nicola dell'Alto 39.29094000 16.97179000
388 San Nicolò 38.63426000 15.85147000
389 San Pietro a Maida 38.84731000 16.34116000
390 San Pietro Apostolo 39.00413000 16.46783000
391 San Pietro di Caridà 38.52368000 16.13530000
392 San Pietro in Amantea 39.13658000 16.11243000
393 San Pietro in Guarano 39.34164000 16.31304000
394 San Procopio 38.28214000 15.89083000
395 San Roberto 38.21114000 15.73594000
396 San Sostene 38.63733000 16.48751000
397 San Sosti 39.65879000 16.02958000
398 San Vincenzo la Costa 39.36544000 16.15110000
399 San Vito Sullo Ionio 38.70749000 16.40862000
400 Sangineto 39.60553000 15.91481000
401 Sant'Agata del Bianco 38.09242000 16.08251000
402 Sant'Agata di Esaro 39.62235000 15.98295000
403 Sant'Alessio in Aspromonte 38.17220000 15.75730000
404 Sant'Andrea Apostolo dello Ionio 38.62165000 16.53048000
405 Sant'Andrea Ionio Marina 38.62001000 16.54927000
406 Sant'Elia 38.95788000 16.58521000
407 Sant'Eufemia d'Aspromonte 38.26314000 15.85669000
408 Sant'Ilario dello Ionio 38.21914000 16.19517000
409 Sant'Onofrio 38.69752000 16.14755000
410 Santa Caterina Albanese 39.58590000 16.07039000
411 Santa Caterina dello Ionio 38.53324000 16.52176000
412 Santa Caterina dello Ionio Marina 38.52736000 16.57071000
413 Santa Cristina d'Aspromonte 38.25480000 15.96996000
414 Santa Domenica 38.66220000 15.86289000
415 Santa Domenica Talao 39.81875000 15.85380000
416 Santa Eufemia Lamezia 38.91982000 16.25221000
417 Santa Maria del Cedro 39.74620000 15.83638000
418 Santa Severina 39.14770000 16.91112000
419 Santa Sofia d'Epiro 39.54597000 16.32815000
420 Santo Stefano 39.34734000 16.19898000
421 Santo Stefano di Rogliano 39.19223000 16.32079000
422 Santo Stefano in Aspromonte 38.16909000 15.78983000
423 Saracena 39.77862000 16.15913000
424 Sartano 39.51169000 16.17915000
425 Satriano 38.66640000 16.47970000
426 Savelli 39.31278000 16.77642000
427 Scala Coeli 39.44824000 16.88658000
428 Scalea 39.80605000 15.79635000
429 Scandale 39.12339000 16.96185000
430 Scarcelli 39.40000000 16.01667000
431 Scido 38.24439000 15.93251000
432 Scilla 38.25201000 15.71837000
433 Sellia 38.98206000 16.63070000
434 Sellia Marina 38.88599000 16.74931000
435 Seminara 38.33603000 15.87025000
436 Serra d'Aiello 39.09004000 16.12612000
437 Serra Pedace 39.27898000 16.34557000
438 Serra San Bruno 38.57474000 16.32622000
439 Serrastretta 39.01319000 16.41630000
440 Serrata 38.51288000 16.10070000
441 Sersale 39.01013000 16.72960000
442 Settimo 39.39158000 16.23998000
443 Settingiano 38.91139000 16.51390000
444 Siano 38.91547000 16.60224000
445 Sibari 39.74733000 16.45510000
446 Siderno 38.26993000 16.29607000
447 Simbario 38.61157000 16.33597000
448 Sinopoli 38.26342000 15.87710000
449 Sorbo San Basile 39.01939000 16.56910000
450 Sorianello 38.59415000 16.23212000
451 Soriano Calabro 38.60038000 16.22205000
452 Soverato Marina 38.68498000 16.54991000
453 Soverato Superiore 38.68993000 16.53391000
454 Soveria Mannelli 39.07784000 16.37708000
455 Soveria Simeri 38.94986000 16.67854000
456 Spadola 38.60378000 16.33700000
457 Spezzano Albanese 39.66854000 16.30939000
458 Spezzano della Sila 39.30033000 16.33923000
459 Spezzano Piccolo 39.29010000 16.34211000
460 Spilinga 38.62825000 15.90572000
461 Squillace 38.78091000 16.51175000
462 Squillace Lido 38.77781000 16.57007000
463 Staiti 37.99989000 16.03341000
464 Staletti 38.76428000 16.53932000
465 Stazione Montalto-Coretto 39.40720000 16.24313000
466 Stefanaconi 38.67788000 16.12420000
467 Stignano 38.41705000 16.47011000
468 Stilo 38.47628000 16.46746000
469 Strongoli 39.26576000 17.05413000
470 Surdo 39.32752000 16.20139000
471 Tarsia 39.62311000 16.27337000
472 Taurianova 38.35525000 16.01306000
473 Taverna 39.02200000 16.58081000
474 Terranova da Sibari 39.65548000 16.33979000
475 Terranova Sappo Minulio 38.32175000 16.00747000
476 Terravecchia 39.46594000 16.94623000
477 Tiriolo 38.94069000 16.51046000
478 Tivolille Pasquali-Merenzata 39.27953000 16.20738000
479 Torano Castello 39.50396000 16.16103000
480 Torre di Ruggiero 38.65293000 16.37211000
481 Torre Melissa 39.31013000 17.10660000
482 Torretta 39.45358000 17.03632000
483 Tortora 39.94130000 15.80518000
484 Tortora Marina 39.92293000 15.76943000
485 Trebisacce 39.87128000 16.53420000
486 Trenta 39.28541000 16.32093000
487 Tronca 39.24617000 17.10582000
488 Tropea 38.67449000 15.89505000
489 Umbriatico 39.35336000 16.91798000
490 Vaccarizzo Albanese 39.58540000 16.43289000
491 Vadue 39.28060000 16.22875000
492 Vallefiorita 38.77638000 16.46100000
493 Vallelonga 38.64742000 16.29659000
494 Varapodio 38.31633000 15.98347000
495 Vazzano 38.63288000 16.24800000
496 Verbicaro 39.76076000 15.90730000
497 Verzino 39.31325000 16.85613000
498 Vibo Valentia 38.67618000 16.10094000
499 Villa San Giovanni 38.21991000 15.63689000
500 Villapiana 39.84573000 16.45528000
501 Villapiana Lido 39.81203000 16.48820000
502 Weather Station 37.96136000 16.09970000
503 Zaccanopoli 38.66548000 15.92874000
504 Zagarise 38.99985000 16.66420000
505 Zambrone 38.69878000 15.98982000
506 Zumpano 39.31053000 16.29269000
507 Zungri 38.65668000 15.98409000