General knowledge of Piauí the state/province of Brazil

Mostly asked questions about the province Piauí

What is the country of Piauí ?

What is the country code ISO2 of Piauí ?

How many cities are in the state Piauí ?

What are geo coordinates of each city in Piauí ?

What are the name of cities of Piauí ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Piauí

First question is about the country which is Brazil and BR is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Piauí there is only 225 cities in this state. Following is the list of each city in Piauí by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Piauí
Country Name flag of BR Brazil
Country Code BR
Total States of Brazil 26
Total Cities of State 225

All Cities of Piauí

City No. City Name Latitude Longitude
1 Acauã -8.31552000 -40.91283000
2 Agricolândia -5.74819000 -42.67458000
3 Alagoinha do Piauí -6.98016000 -40.91814000
4 Alegrete do Piauí -7.16226000 -40.82488000
5 Alto Longá -5.40788000 -42.06612000
6 Altos -5.03806000 -42.46000000
7 Alvorada do Gurguéia -8.38553000 -43.83237000
8 Amarante -6.37020000 -42.78806000
9 Anísio de Abreu -9.24779000 -43.05238000
10 Angical do Piauí -6.09884000 -42.72022000
11 Antônio Almeida -7.12211000 -44.25307000
12 Aroazes -6.20348000 -41.86926000
13 Aroeiras do Itaim -7.27000000 -41.56000000
14 Arraial -6.62721000 -42.49393000
15 Assunção do Piauí -5.85575000 -40.94796000
16 Avelino Lopes -10.11463000 -43.89286000
17 Água Branca -5.89222000 -42.63611000
18 Baixa Grande do Ribeiro -8.69171000 -45.12583000
19 Barra d'Alcântara -6.54095000 -42.11504000
20 Barras -4.24444000 -42.29444000
21 Barreiras do Piauí -9.99042000 -45.69329000
22 Barro Duro -5.85063000 -42.45878000
23 Batalha -3.99736000 -42.10645000
24 Bela Vista do Piauí -7.91606000 -41.90091000
25 Belém do Piauí -7.40657000 -40.98873000
26 Beneditinos -5.45000000 -42.36667000
27 Bertolínia -7.75477000 -43.79588000
28 Betânia do Piauí -8.06430000 -40.85924000
29 Boa Hora -4.35576000 -42.14109000
30 Bocaina -6.89508000 -41.32746000
31 Bom Jesus -9.07444000 -44.35861000
32 Bom Princípio do Piauí -3.23751000 -41.64572000
33 Bonfim do Piauí -9.16462000 -42.88253000
34 Boqueirão do Piauí -4.56650000 -42.13601000
35 Brasileira -4.13325000 -41.58774000
36 Brejo do Piauí -8.26858000 -42.78801000
37 Buriti dos Lopes -3.17500000 -41.86694000
38 Buriti dos Montes -5.20888000 -41.25078000
39 Cabeceiras do Piauí -4.43347000 -42.23060000
40 Cajazeiras do Piauí -6.78182000 -42.39243000
41 Cajueiro da Praia -2.98747000 -41.35439000
42 Caldeirão Grande do Piauí -7.34361000 -40.58774000
43 Campinas do Piauí -7.67905000 -41.87938000
44 Campo Alegre do Fidalgo -8.31452000 -41.79184000
45 Campo Grande do Piauí -7.22070000 -41.04511000
46 Campo Largo do Piauí -3.85518000 -42.60317000
47 Campo Maior -4.82778000 -42.16861000
48 Canavieira -7.50756000 -43.68630000
49 Canto do Buriti -8.11000000 -42.94444000
50 Capitão de Campos -4.47203000 -41.88512000
51 Capitão Gervásio Oliveira -8.52938000 -41.90126000
52 Caraúbas do Piauí -3.53699000 -41.84588000
53 Caracol -9.34943000 -43.27078000
54 Caridade do Piauí -7.70139000 -40.89597000
55 Castelo do Piauí -5.21580000 -41.55735000
56 Caxingó -3.40863000 -41.88771000
57 Cocal -3.43751000 -41.54594000
58 Cocal de Telha -4.64857000 -41.99568000
59 Cocal dos Alves -3.57383000 -41.45183000
60 Coivaras -5.11661000 -42.26583000
61 Colônia do Gurguéia -8.14465000 -43.77459000
62 Colônia do Piauí -7.22638000 -42.21262000
63 Conceição do Canindé -7.98695000 -41.57544000
64 Coronel José Dias -9.07216000 -42.27241000
65 Corrente -10.47219000 -45.04691000
66 Cristalândia do Piauí -10.82007000 -45.11052000
67 Cristino Castro -8.69043000 -44.04806000
68 Curimatá -9.86209000 -44.38994000
69 Currais -8.73985000 -44.86466000
70 Curral Novo do Piauí -7.88978000 -40.76427000
71 Curralinhos -5.58488000 -42.86082000
72 Demerval Lobão -5.35833000 -42.67639000
73 Dirceu Arcoverde -9.33230000 -42.43422000
74 Dom Expedito Lopes -6.95806000 -41.71629000
75 Dom Inocêncio -8.88480000 -41.72000000
76 Domingos Mourão -4.19141000 -41.34833000
77 Elesbão Veloso -6.19359000 -42.16607000
78 Eliseu Martins -7.90155000 -43.77769000
79 Esperantina -3.84898000 -42.17102000
80 Fartura do Piauí -9.52033000 -42.78927000
81 Flores do Piauí -7.64121000 -42.84551000
82 Floresta do Piauí -7.47628000 -41.84428000
83 Floriano -6.76694000 -43.02250000
84 Francinópolis -6.41032000 -42.24638000
85 Francisco Ayres -6.69130000 -42.69202000
86 Francisco Macedo -7.35845000 -40.77056000
87 Francisco Santos -7.10293000 -41.14500000
88 Fronteiras -7.01250000 -40.56213000
89 Geminiano -7.16595000 -41.38802000
90 Gilbués -9.72737000 -45.52017000
91 Guadalupe -6.82297000 -43.77762000
92 Guaribas -9.28870000 -43.58188000
93 Hugo Napoleão -6.03293000 -42.46773000
94 Ilha Grande -2.84022000 -41.82881000
95 Inhuma -6.66187000 -41.68135000
96 Ipiranga do Piauí -6.84634000 -41.74687000
97 Ipueiras -7.03333000 -40.45000000
98 Isaías Coelho -7.54521000 -41.64289000
99 Itainópolis -7.45524000 -41.54165000
100 Itaueira -7.60333000 -43.02556000
101 Jacobina do Piauí -7.96488000 -41.17396000
102 Jaicós -7.45645000 -41.22016000
103 Jardim do Mulato -6.15734000 -42.47763000
104 Jatobá do Piauí -4.80296000 -41.89545000
105 Júlio Borges -10.51580000 -44.19178000
106 Jerumenha -7.09885000 -43.54675000
107 Joaquim Pires -3.53692000 -42.07750000
108 João Costa -8.54315000 -42.41513000
109 Joca Marques -3.54211000 -42.43579000
110 José de Freitas -4.72992000 -42.61373000
111 Juazeiro do Piauí -5.02486000 -41.52841000
112 Jurema -9.29862000 -43.15301000
113 Lagoa Alegre -4.49510000 -42.56555000
114 Lagoa de São Francisco -4.35468000 -41.59168000
115 Lagoa do Barro do Piauí -8.73535000 -41.54813000
116 Lagoa do Piauí -5.47513000 -42.54814000
117 Lagoa do Sítio -6.51918000 -41.42058000
118 Lagoinha do Piauí -5.80702000 -42.62796000
119 Landri Sales -7.23268000 -43.86456000
120 Luís Correia -3.03117000 -41.51665000
121 Luzilândia -3.60743000 -42.36456000
122 Madeiro -3.54658000 -42.51114000
123 Manoel Emídio -8.16469000 -43.83360000
124 Marcolândia -7.40891000 -40.74945000
125 Marcos Parente -7.05412000 -43.91664000
126 Massapê do Piauí -7.53879000 -41.01755000
127 Matias Olímpio -3.68774000 -42.60695000
128 Miguel Alves -4.15790000 -42.77263000
129 Miguel Leão -5.72867000 -42.68942000
130 Milton Brandão -4.74021000 -41.59457000
131 Monsenhor Gil -5.64162000 -42.54879000
132 Monsenhor Hipólito -6.94982000 -41.03155000
133 Monte Alegre do Piauí -9.74213000 -44.98266000
134 Morro Cabeça no Tempo -9.87713000 -43.90657000
135 Morro do Chapéu do Piauí -3.68694000 -42.22185000
136 Murici dos Portelas -3.36504000 -42.00218000
137 Nazaré do Piauí -7.03279000 -42.73216000
138 Nazária -5.44546000 -42.86840000
139 Nossa Senhora de Nazaré -4.63841000 -42.19017000
140 Nossa Senhora dos Remédios -4.05765000 -42.60651000
141 Nova Santa Rita -8.11204000 -42.01361000
142 Novo Oriente do Piauí -6.55034000 -41.98555000
143 Novo Santo Antônio -5.32848000 -41.96256000
144 Oeiras -6.90686000 -42.17529000
145 Olho d'Água do Piauí -5.84854000 -42.53937000
146 Padre Marcos -7.36533000 -40.93416000
147 Paes Landim -7.77461000 -42.35087000
148 Pajeú do Piauí -8.05364000 -42.86625000
149 Palmeira do Piauí -8.51549000 -44.43642000
150 Palmeirais -5.78548000 -43.02434000
151 Paquetá -7.10746000 -41.64719000
152 Parnaíba -2.92278000 -41.73536000
153 Parnaguá -10.12155000 -44.56012000
154 Passagem Franca do Piauí -5.82734000 -42.40584000
155 Patos do Piauí -7.60918000 -41.29464000
156 Pau D'arco do Piauí -5.24511000 -42.45473000
157 Paulistana -8.22526000 -41.22746000
158 Pavussu -7.88646000 -43.19694000
159 Pedro II -4.49028000 -41.39962000
160 Pedro Laurentino -8.11766000 -42.23542000
161 Picos -7.10697000 -41.51271000
162 Pimenteiras -6.24528000 -41.41917000
163 Pio IX -6.86982000 -40.59717000
164 Piracuruca -3.86656000 -41.74153000
165 Piripiri -4.39488000 -41.78819000
166 Porto -3.94558000 -42.68879000
167 Porto Alegre do Piauí -6.95931000 -44.07411000
168 Prata do Piauí -5.71099000 -42.15331000
169 Queimada Nova -8.53997000 -41.24753000
170 Redenção do Gurguéia -9.58205000 -44.53802000
171 Regeneração -6.27844000 -42.48165000
172 Riacho Frio -9.83660000 -44.67899000
173 Ribeira do Piauí -8.09706000 -42.57609000
174 Ribeiro Gonçalves -8.08721000 -45.47197000
175 Rio Grande do Piauí -7.86062000 -43.14551000
176 Santa Cruz do Piauí -7.26490000 -41.76380000
177 Santa Cruz dos Milagres -5.83227000 -41.95795000
178 Santa Filomena -8.89582000 -45.66715000
179 Santa Luz -8.97437000 -44.27778000
180 Santa Rosa do Piauí -6.82877000 -42.24627000
181 Santana do Piauí -6.95247000 -41.46185000
182 Santo Antônio de Lisboa -6.87642000 -41.18103000
183 Santo Antônio dos Milagres -6.05399000 -42.70083000
184 Santo Inácio do Piauí -7.46906000 -41.91794000
185 São Braz do Piauí -8.97380000 -42.97568000
186 São Félix do Piauí -5.88422000 -42.10830000
187 São Francisco de Assis do Piauí -8.12334000 -41.48056000
188 São Francisco do Piauí -7.16899000 -42.55086000
189 São Gonçalo do Gurguéia -10.07630000 -45.42387000
190 São Gonçalo do Piauí -6.02033000 -42.67020000
191 São João da Canabrava -6.72756000 -41.38226000
192 São João da Fronteira -4.09363000 -41.21552000
193 São João da Serra -5.44173000 -41.85793000
194 São João da Varjota -6.94733000 -41.92917000
195 São João do Arraial -3.80325000 -42.46973000
196 São João do Piauí -8.27575000 -42.34005000
197 São José do Divino -3.74297000 -41.90119000
198 São José do Peixe -7.49544000 -42.49355000
199 São José do Piauí -6.84096000 -41.51702000
200 São Julião -7.05987000 -40.79725000
201 São Lourenço do Piauí -9.13336000 -42.40297000
202 São Luis do Piauí -6.77801000 -41.27650000
203 São Miguel da Baixa Grande -5.81791000 -42.27077000
204 São Miguel do Fidalgo -7.59935000 -42.38796000
205 São Miguel do Tapuio -5.70486000 -41.61634000
206 São Pedro do Piauí -5.82135000 -42.77168000
207 São Raimundo Nonato -9.05220000 -42.60836000
208 Sebastião Barros -10.59755000 -44.83609000
209 Sebastião Leal -7.51324000 -44.02545000
210 Sigefredo Pacheco -4.79886000 -41.78459000
211 Simões -7.59889000 -40.81778000
212 Simplício Mendes -7.85389000 -41.91028000
213 Socorro do Piauí -7.89820000 -42.50745000
214 Sussuapara -7.00335000 -41.39182000
215 Tamboril do Piauí -8.40278000 -43.09084000
216 Tanque do Piauí -6.69614000 -42.18310000
217 Teresina -5.10252000 -42.74070000
218 União -4.59646000 -42.86468000
219 Uruçuí -7.34206000 -44.58334000
220 Valença do Piauí -6.27870000 -41.81385000
221 Várzea Branca -9.34411000 -42.95158000
222 Várzea Grande -6.56374000 -42.17729000
223 Vera Mendes -7.55480000 -41.50596000
224 Vila Nova do Piauí -7.18671000 -40.93621000
225 Wall Ferraz -7.29532000 -41.83730000