General knowledge of Veneto the state/province of Italy

Mostly asked questions about the province Veneto

What is the country of Veneto ?

What is the country code ISO2 of Veneto ?

How many cities are in the state Veneto ?

What are geo coordinates of each city in Veneto ?

What are the name of cities of Veneto ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Veneto

First question is about the country which is Italy and IT is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Veneto there is only 837 cities in this state. Following is the list of each city in Veneto by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Veneto
Country Name flag of IT Italy
Country Code IT
Total States of Italy 128
Total Cities of State 837

All Cities of Veneto

City No. City Name Latitude Longitude
1 Abano Terme 45.35753000 11.78725000
2 Abbazia Pisani 45.61270000 11.85429000
3 Adria 45.05445000 12.05599000
4 Affi 45.55297000 10.78640000
5 Agna 45.17051000 11.95625000
6 Agordo 46.28201000 12.03608000
7 Agugliaro 45.32510000 11.58496000
8 Alano di Piave 45.90681000 11.90840000
9 Albaredo 45.66725000 12.01095000
10 Albaredo d'Adige 45.31859000 11.27843000
11 Albettone 45.35811000 11.58430000
12 Albignasego 45.34705000 11.86781000
13 Alleghe 46.40718000 12.02336000
14 Alonte 45.36589000 11.42710000
15 Alpo 45.37687000 10.91979000
16 Altavilla Vicentina 45.51329000 11.46877000
17 Altissimo 45.61429000 11.25189000
18 Altivole 45.75370000 11.95620000
19 Angiari 45.22318000 11.27680000
20 Anguillara Veneta 45.14249000 11.88461000
21 Annone Veneto 45.78965000 12.68646000
22 Arbizzano-Santa Maria 45.49489000 10.93831000
23 Arcade 45.78428000 12.21972000
24 Arcole 45.36125000 11.28750000
25 Arcugnano-Torri 45.49579000 11.54770000
26 Ariano 44.94604000 12.12448000
27 Arino 45.43854000 12.05443000
28 Arlesega 45.46126000 11.71942000
29 Arquà Petrarca 45.26911000 11.72045000
30 Arquà Polesine 45.01008000 11.73981000
31 Arre 45.21748000 11.92858000
32 Arsiè 45.98211000 11.75794000
33 Arsiero 45.80422000 11.35582000
34 Arzergrande 45.27278000 12.04840000
35 Arzignano 45.52027000 11.33446000
36 Asiago 45.87588000 11.51223000
37 Asigliano Veneto 45.30469000 11.44640000
38 Asolo 45.78854000 11.91701000
39 Asparetto 45.21991000 11.18263000
40 Auronzo 46.55920000 12.42456000
41 Badia Calavena 45.56463000 11.15197000
42 Badia Polesine 45.09508000 11.49443000
43 Badoere 45.63420000 12.08518000
44 Bagnoli di Sopra 45.18667000 11.88433000
45 Bagnolo 45.27238000 10.89081000
46 Bagnolo di Po 45.01548000 11.50091000
47 Ballò 45.45581000 12.07124000
48 Baone 45.24174000 11.68463000
49 Barbarano Vicentino 45.40912000 11.54342000
50 Barbisano 45.88224000 12.18632000
51 Barbona 45.10339000 11.70486000
52 Bardolino 45.54114000 10.73298000
53 Baruchella 45.06601000 11.45208000
54 Bassano del Grappa 45.76656000 11.72739000
55 Bassone 45.45110000 10.89449000
56 Bastia 45.38609000 11.65196000
57 Battaglia Terme 45.28531000 11.78375000
58 Beccacivetta-Azzano 45.37435000 10.96133000
59 Belfiore 45.38189000 11.21085000
60 Belluno 46.14262000 12.21560000
61 Belvedere 45.69001000 11.77180000
62 Bergantino 45.06145000 11.25237000
63 Bertipaglia 45.31594000 11.88547000
64 Bevilacqua 45.23249000 11.39496000
65 Biancade 45.64867000 12.35753000
66 Bibano 45.90751000 12.43266000
67 Bibione 45.63565000 13.03616000
68 Bigolino 45.86669000 12.01693000
69 Boara Pisani 45.10809000 11.78271000
70 Bojon-Lova 45.33981000 12.08282000
71 Bolzano Vicentino 45.60221000 11.62198000
72 Bonavicina 45.24426000 11.18419000
73 Bonavigo 45.25831000 11.27944000
74 Bonferraro 45.18380000 11.01201000
75 Borca 46.43452000 12.22230000
76 Borgoricco-San Michele delle Badesse-Sant'Eufemia 45.53520000 11.94111000
77 Borso del Grappa 45.81025000 11.77367000
78 Bortolot 46.38608000 12.17371000
79 Bosaro 44.99878000 11.76471000
80 Boschi Sant'Anna 45.21768000 11.35620000
81 Bosco 45.44337000 11.79530000
82 Bosco Chiesanuova 45.62103000 11.03224000
83 Boscochiaro 45.13658000 12.12182000
84 Bottrighe 45.02552000 12.08236000
85 Bovolenta 45.26892000 11.93576000
86 Bovolone 45.26142000 11.11786000
87 Braglia 44.98446000 12.03377000
88 Breda 45.72250000 12.33083000
89 Breganze 45.70489000 11.56074000
90 Brendola 45.47849000 11.43947000
91 Brentino Belluno 45.65689000 10.89368000
92 Brenzone 45.69989000 10.76058000
93 Bressanvido 45.64651000 11.63437000
94 Brogliano 45.58919000 11.36549000
95 Brognoligo-Costalunga 45.44869000 11.29379000
96 Brugine 45.29696000 11.99200000
97 Burano 45.48548000 12.41696000
98 Buso 45.06491000 11.84772000
99 Bussolengo 45.46903000 10.85371000
100 Buttapietra 45.34110000 10.99915000
101 Ca' degli Oppi 45.29550000 11.13029000
102 Ca' Rainati 45.75764000 11.85113000
103 Ca' Savio 45.45375000 12.45729000
104 Ca' Tiepolo 44.94861000 12.33917000
105 Cadoneghe 45.44282000 11.92749000
106 Caerano di San Marco 45.78160000 11.99851000
107 Calalzo di Cadore 46.44643000 12.38176000
108 Caldierino-Rota 45.41616000 11.15696000
109 Caldiero 45.41439000 11.17739000
110 Caldogno-Rettorgole-Cresole 45.60780000 11.50280000
111 Calmasino 45.52099000 10.75206000
112 Caltana 45.48278000 12.03002000
113 Calto 44.99072000 11.35854000
114 Caltrano 45.77346000 11.45570000
115 Calvene 45.76615000 11.51146000
116 Camalò 45.75324000 12.17165000
117 Camisano Vicentino 45.52156000 11.70817000
118 Campagna Lupia 45.35381000 12.09727000
119 Campagnola 45.27866000 11.99902000
120 Campalto 45.48062000 12.28747000
121 Campese 45.80580000 11.71289000
122 Campiglia dei Berici 45.33546000 11.54210000
123 Campo San Martino 45.54868000 11.82809000
124 Campodarsego 45.49815000 11.92194000
125 Campodoro 45.48947000 11.75268000
126 Campolongo Maggiore Liettoli 45.33944000 12.02417000
127 Campolongo sul Brenta 45.82710000 11.70080000
128 Camponogara 45.37954000 12.08638000
129 Camposampiero 45.56368000 11.93534000
130 Canale d'Agordo 46.35693000 11.91429000
131 Canaro 44.93394000 11.67541000
132 Canda 45.03608000 11.50331000
133 Candelù 45.73499000 12.37224000
134 Candiana 45.22184000 11.99256000
135 Candide 46.58913000 12.51476000
136 Caniezza 45.85274000 11.89900000
137 Canove di Roana 45.86350000 11.47350000
138 Caorle 45.59656000 12.87580000
139 Capitello 45.20792000 11.14014000
140 Cappella Maggiore 45.97222000 12.35855000
141 Caprino Veronese 45.60489000 10.79518000
142 Carbonera 45.69182000 12.28255000
143 Carceri 45.19508000 11.62115000
144 Carmignano di Brenta 45.62578000 11.70599000
145 Carpesica 45.95335000 12.29126000
146 Carrara San Giorgio 45.29259000 11.81841000
147 Carrè 45.74880000 11.45779000
148 Cartigliano 45.71300000 11.69560000
149 Cartura 45.26839000 11.85681000
150 Casacorba 45.65944000 12.03889000
151 Casale di Scodosia 45.19225000 11.47442000
152 Casale sul Sile 45.59638000 12.32655000
153 Casaleone 45.16821000 11.19401000
154 Casalserugo 45.31549000 11.91232000
155 Caselle 45.74965000 11.98004000
156 Casier 45.64229000 12.29328000
157 Casoni 45.75943000 11.81045000
158 Cassola 45.73360000 11.79940000
159 Castagnaro 45.11795000 11.40911000
160 Castagnole 45.68852000 12.18260000
161 Castelbaldo 45.12226000 11.45517000
162 Castelcucco 45.83024000 11.88296000
163 Castelfranco Veneto 45.67146000 11.92755000
164 Castelgomberto 45.58267000 11.39007000
165 Castelguglielmo 45.02539000 11.53690000
166 Castello di Godego 45.69270000 11.87998000
167 Castelmassa 45.01826000 11.31505000
168 Castelminio 45.64493000 11.98734000
169 Castelnovo 45.61557000 11.45938000
170 Castelnovo Bariano 45.02738000 11.28760000
171 Castelnuovo del Garda 45.43878000 10.75978000
172 Castion 46.12147000 12.23507000
173 Cavajon Veronese 45.54009000 10.77048000
174 Cavalcaselle 45.43695000 10.72652000
175 Cavallino 45.47456000 12.54855000
176 Cavarzere 45.13518000 12.08453000
177 Cavaso del Tomba 45.86071000 11.89840000
178 Cavino 45.51709000 11.88466000
179 Cazzago-Ex Polo 45.44159000 12.07406000
180 Cazzano di Tramigna 45.47309000 11.20289000
181 Ceggia 45.68700000 12.64228000
182 Celat-San Tomaso Agordino 46.38072000 11.97439000
183 Cellore 45.48646000 11.17831000
184 Cencenighe Agordino 46.35184000 11.96823000
185 Cendon 45.63804000 12.32505000
186 Ceneselli 45.01377000 11.36936000
187 Centrale 45.72737000 11.48031000
188 Cerea 45.18936000 11.21661000
189 Cereda-Cozza Cornedo 45.60181000 11.36740000
190 Ceregnano 45.04811000 11.86792000
191 Cerro Veronese 45.57449000 11.04159000
192 Cervarese Santa Croce 45.42439000 11.68790000
193 Cesarolo 45.71884000 13.01555000
194 Cesiomaggiore 46.08675000 11.98539000
195 Cessalto 45.71356000 12.61302000
196 Chiampo 45.54746000 11.28285000
197 Chiarano 45.72959000 12.57166000
198 Chioggia 45.21857000 12.27774000
199 Chiuppano 45.76300000 11.45777000
200 Ciano 45.82389000 12.05417000
201 Cibiana 46.38856000 12.28658000
202 Cimadolmo 45.78524000 12.36510000
203 Cinto Caomaggiore 45.82758000 12.78126000
204 Cismon del Grappa 45.92026000 11.72816000
205 Cison di Valmarino 45.96694000 12.14267000
206 Cittadella 45.64523000 11.78453000
207 Codevigo 45.26628000 12.09961000
208 Codiverno 45.47583000 11.94556000
209 Codognè 45.86047000 12.41284000
210 Cogollo del Cengio 45.78397000 11.42527000
211 Col San Martino 45.90020000 12.11575000
212 Colà 45.47428000 10.74257000
213 Colle Santa Lucia 46.44852000 12.01399000
214 Colle Umberto 45.94238000 12.34228000
215 Cologna Veneta 45.30777000 11.38032000
216 Colognola ai Colli 45.43369000 11.18429000
217 Conco 45.80043000 11.60962000
218 Concordia Sagittaria 45.76118000 12.82362000
219 Conegliano 45.88805000 12.30201000
220 Conscio 45.61701000 12.28219000
221 Conselve 45.23154000 11.87498000
222 Corbanese 45.94570000 12.24027000
223 Corbola 45.00272000 12.08567000
224 Corbolone 45.74962000 12.66969000
225 Cordignano 45.94936000 12.41567000
226 Cornedo Vicentino 45.61626000 11.33225000
227 Cornuda 45.83152000 12.00598000
228 Correzzola 45.23548000 12.06739000
229 Corrubbio 45.48685000 10.90359000
230 Corte 45.30835000 12.07174000
231 Cortina d'Ampezzo 46.53690000 12.13903000
232 Cosniga-Zoppè 45.88750000 12.36028000
233 Costa di Rovigo 45.05181000 11.69560000
234 Costabissara 45.58252000 11.48529000
235 Costermano 45.58606000 10.73900000
236 Covolo-Levada 45.84828000 12.00515000
237 Creazzo 45.53154000 11.47789000
238 Crepaldo 45.59495000 12.69655000
239 Crespadoro 45.62019000 11.22589000
240 Crespano del Grappa 45.82793000 11.83358000
241 Crespino 44.98527000 11.88958000
242 Crispi Cavour 45.58190000 11.50113000
243 Crocetta del Montello 45.83667000 12.03361000
244 Crocetta-Nogarè 45.82707000 12.03013000
245 Curtarolo 45.52366000 11.83691000
246 Danta 46.56700000 12.52055000
247 Dese 45.52962000 12.30363000
248 Dolcè 45.60069000 10.85248000
249 Dolo 45.42528000 12.08429000
250 Domegge di Cadore 46.45666000 12.40724000
251 Don 46.22144000 11.95598000
252 Donzella 44.93047000 12.33119000
253 Dossobuono 45.39333000 10.91054000
254 Dosson 45.63605000 12.25409000
255 Due Carrare 45.29151000 11.82402000
256 Dueville 45.63556000 11.55135000
257 Enego 45.94161000 11.70550000
258 Eraclea 45.57766000 12.67320000
259 Erbè 45.24231000 10.97135000
260 Erbezzo 45.63960000 11.00057000
261 Este 45.22338000 11.66379000
262 Falcade Alto 46.35549000 11.85712000
263 Falzè di Piave 45.86796000 12.17891000
264 Falzè-Signoressa 45.75028000 12.10722000
265 Fane 45.57904000 10.96425000
266 Fanzolo 45.71218000 11.99023000
267 Fara Vicentino 45.74369000 11.54529000
268 Farra d'Alpago 46.12079000 12.35876000
269 Farra di Soligo 45.90528000 12.12444000
270 Feltre 46.02085000 11.90031000
271 Ferrara di Monte Baldo 45.67408000 10.85911000
272 Ficarolo 44.95425000 11.43662000
273 Fiesso 45.41954000 12.03378000
274 Fiesso d'Artico 45.42139000 12.02944000
275 Fiesso Umbertiano 44.96072000 11.60576000
276 Follina 45.95352000 12.11985000
277 Fontanafredda 45.29159000 11.66172000
278 Fontanelle 45.83345000 12.46625000
279 Fontaniva 45.63516000 11.75381000
280 Fonzaso 46.01640000 11.79897000
281 Forette 45.34221000 10.94460000
282 Fornaci 45.65170000 12.43738000
283 Fornase 45.47586000 12.16273000
284 Forno di Zoldo 46.35010000 12.17913000
285 Fossalta di Piave 45.64497000 12.50902000
286 Fossalta di Portogruaro 45.79329000 12.90998000
287 Fossalunga 45.69160000 12.05320000
288 Fossò 45.38580000 12.04627000
289 Foza 45.89703000 11.63053000
290 Francenigo 45.90799000 12.50347000
291 Frassinelle Polesine 44.99518000 11.69881000
292 Fratta Polesine 45.02819000 11.64265000
293 Fregona 46.00795000 12.33864000
294 Frescada 45.62878000 12.23671000
295 Fumane 45.54160000 10.88548000
296 Fusine 46.37589000 12.12547000
297 Gaiarine 45.88083000 12.48142000
298 Gaiba 44.94573000 11.48087000
299 Galliera Veneta 45.66750000 11.82217000
300 Gallio 45.88506000 11.53417000
301 Galta 45.39095000 12.02340000
302 Galzignano 45.30798000 11.73134000
303 Gambellara 45.45979000 11.34009000
304 Gambugliano 45.58799000 11.43859000
305 Garda 45.57889000 10.71763000
306 Gavello 45.02469000 11.91368000
307 Gazzo 45.58241000 11.70724000
308 Gazzolo-Volpino 45.37536000 11.31319000
309 Giacciano con Baruchella 45.06718000 11.45040000
310 Giavenale 45.70006000 11.40002000
311 Giavera del Montello 45.79374000 12.16667000
312 Giudecca 45.42477000 12.32906000
313 Godega 45.92859000 12.39687000
314 Gorgo al Monticano 45.79139000 12.55000000
315 Gorgo della Chiesa 45.78747000 12.56270000
316 Gosaldo 46.22142000 11.95570000
317 Grancona 45.42189000 11.45160000
318 Grantorto 45.60268000 11.73175000
319 Granze 45.15649000 11.71471000
320 Grezzana 45.52272000 11.01743000
321 Grignano Polesine 45.04350000 11.74682000
322 Grisignano di Zocco 45.48681000 11.70794000
323 Gruaro 45.83472000 12.84111000
324 Gruaro-Bagnara 45.84167000 12.85111000
325 Grumolo delle Abbadesse 45.51692000 11.67198000
326 Grumolo Pedemonte 45.72430000 11.49236000
327 Guarda Veneta 44.98188000 11.80178000
328 Iesolo 45.53311000 12.64475000
329 Illasi 45.46663000 11.18165000
330 Isola della Scala 45.26943000 11.00824000
331 Isola Rizza 45.29228000 11.19900000
332 Isola Vicentina 45.62930000 11.44608000
333 Istrana 45.67691000 12.10119000
334 La Salute di Livenza 45.65366000 12.80131000
335 La Valle Agordina 46.28198000 12.06844000
336 Laghi 45.82450000 11.27249000
337 Lama Pezzoli 45.04357000 11.90942000
338 Lamon 46.04717000 11.74991000
339 Lamosano 46.17276000 12.38691000
340 Lancenigo-Villorba 45.71289000 12.25697000
341 Lastebasse 45.91510000 11.27389000
342 Lavagno 45.43869000 11.13409000
343 Lazise 45.50499000 10.73923000
344 Legnago 45.19365000 11.30227000
345 Legnaro 45.34238000 11.96482000
346 Lendinara 45.08301000 11.60318000
347 Lentiai 46.04504000 12.02053000
348 Levada 45.73442000 12.47128000
349 Lido 45.41050000 12.36649000
350 Lido di Jesolo 45.50694000 12.64694000
351 Limana 46.10039000 12.18552000
352 Limena 45.46948000 11.84574000
353 Lisiera 45.57848000 11.61178000
354 Livinallongo del Col di Lana 46.48162000 11.95399000
355 Locara 45.41207000 11.33262000
356 Longare 45.47726000 11.60696000
357 Longarone 46.26579000 12.29992000
358 Longhi 45.90744000 11.31132000
359 Lonigo 45.38576000 11.38402000
360 Loreggia 45.59733000 11.94769000
361 Loreggiola 45.60892000 11.91899000
362 Lorenzago di Cadore 46.47954000 12.45984000
363 Loreo 45.06213000 12.18812000
364 Loria Bessica 45.73000000 11.86540000
365 Lozzo Atestino 45.29384000 11.60495000
366 Lozzo di Cadore 46.48644000 12.44493000
367 Lugagnano 45.43327000 10.88402000
368 Lughignano 45.62533000 12.32478000
369 Lugo di Vicenza 45.74550000 11.52869000
370 Lugugnana 45.73277000 12.95958000
371 Lumignano 45.45968000 11.58786000
372 Lusia 45.09848000 11.66511000
373 Lusiana 45.78428000 11.57478000
374 Lutrano 45.81415000 12.47316000
375 Maccacari 45.14276000 11.13499000
376 Maerne 45.52313000 12.15477000
377 Magugnano 45.70084000 10.76229000
378 Malcesine 45.76140000 10.80863000
379 Malo 45.65910000 11.41601000
380 Mandriola-Sant'Agostino 45.36926000 11.85101000
381 Mansuè 45.82118000 12.53510000
382 Marano 45.46345000 12.11715000
383 Marano di Valpolicella 45.55637000 10.91622000
384 Marano Vicentino 45.69600000 11.43237000
385 Marchesino-Bovo 45.36667000 11.00000000
386 Marcon-Gaggio-Colmello 45.56444000 12.29889000
387 Mardimago 45.10703000 11.83744000
388 Mareno di Piave 45.84572000 12.33703000
389 Marola 45.53994000 11.62593000
390 Marostica 45.74541000 11.66237000
391 Martellago 45.54383000 12.16363000
392 Maser 45.80740000 11.97500000
393 Maserada sul Piave 45.75195000 12.31773000
394 Maserà di Padova 45.31827000 11.86543000
395 Masi 45.10888000 11.48921000
396 Mason Vicentino 45.71860000 11.60680000
397 Massanzago-Ca' Baglioni-San Dono 45.55630000 12.00731000
398 Meduna di Livenza 45.81720000 12.62828000
399 Megliadino San Fidenzio 45.21739000 11.51600000
400 Megliadino San Vitale 45.19577000 11.52402000
401 Mejaniga 45.45768000 11.90644000
402 Mel 46.06379000 12.09000000
403 Melara 45.06421000 11.20117000
404 Meledo 45.43821000 11.41560000
405 Meolo 45.61970000 12.45236000
406 Merlara 45.16700000 11.44504000
407 Mestre 45.49167000 12.24538000
408 Mestrino 45.44139000 11.75931000
409 Mezzane di Sotto 45.48199000 11.12729000
410 Miane 45.94341000 12.09246000
411 Mignagola 45.68868000 12.32154000
412 Minerbe 45.23198000 11.35249000
413 Mira Taglio 45.43460000 12.12942000
414 Mirano 45.49458000 12.10775000
415 Mogliano Veneto 45.55594000 12.24294000
416 Molino-Mozzi-Bittarelli 45.61254000 11.23500000
417 Monastier di Treviso 45.65778000 12.41750000
418 Monfumo 45.83080000 11.92030000
419 Moniego 45.56126000 12.08705000
420 Monselice 45.23900000 11.74984000
421 Montagnana 45.23229000 11.46483000
422 Monte di Malo 45.66011000 11.36127000
423 Montebello Vicentino 45.45919000 11.38272000
424 Montebelluna 45.77504000 12.04904000
425 Montecchia di Crosara 45.48190000 11.25438000
426 Montecchio Maggiore-Alte Ceccato 45.50369000 11.41200000
427 Montecchio Precalcino 45.66570000 11.56360000
428 Monteforte d'Alpone 45.42013000 11.28446000
429 Montegalda 45.44609000 11.67500000
430 Montegaldella 45.43717000 11.67022000
431 Montegrotto Terme 45.33119000 11.78634000
432 Montemerlo 45.38033000 11.70815000
433 Monteviale 45.55920000 11.45715000
434 Monticelli-Fontana 45.42965000 11.13729000
435 Monticello Conte Otto 45.59784000 11.57234000
436 Monticello di Fara 45.42896000 11.39042000
437 Montorio 45.45826000 11.06589000
438 Montorso Vicentino 45.49089000 11.36019000
439 Moriago della Battaglia 45.86589000 12.10077000
440 Mosnigo 45.86303000 12.07852000
441 Mossano 45.41951000 11.55382000
442 Motta 45.59540000 11.49798000
443 Motta di Livenza 45.77552000 12.60411000
444 Mozzecane 45.30763000 10.81554000
445 Murano 45.45857000 12.35683000
446 Mure 45.73419000 11.61065000
447 Musano 45.72646000 12.11785000
448 Musestre 45.58864000 12.37249000
449 Musile di Piave 45.62057000 12.54177000
450 Mussolente 45.77920000 11.80620000
451 Negrar 45.52918000 10.93899000
452 Nervesa della Battaglia 45.81232000 12.19837000
453 Noale 45.54596000 12.06445000
454 Nogara 45.18109000 11.06008000
455 Nogarole Rocca 45.29027000 10.88342000
456 Nogarole Vicentino 45.56019000 11.28829000
457 Nove 45.72159000 11.67833000
458 Noventa 45.41429000 11.95101000
459 Noventa di Piave 45.65981000 12.53322000
460 Noventa Vicentina 45.29438000 11.54843000
461 Novoledo 45.64647000 11.50952000
462 Occhiobello 44.92240000 11.58139000
463 Oderzo 45.78114000 12.49442000
464 Oltre Brenta 45.41207000 11.99803000
465 Onè 45.78374000 11.87404000
466 Onigo 45.85701000 11.99073000
467 Oppeano 45.30331000 11.18005000
468 Orgiano 45.33366000 11.45953000
469 Ormelle 45.77780000 12.42429000
470 Orsago 45.92965000 12.42712000
471 Ospedaletto 45.66194000 12.07884000
472 Ospedaletto Euganeo 45.21842000 11.60345000
473 Ospitale di Cadore 46.32808000 12.32263000
474 Padernello 45.68152000 12.12685000
475 Paderno 45.82791000 11.85605000
476 Paderno del Grappa 45.82860000 11.85770000
477 Padova 45.40797000 11.88586000
478 Paese 45.67417000 12.16389000
479 Palù 45.32473000 11.15635000
480 Papozze 44.98578000 12.03092000
481 Parona 45.47882000 10.94414000
482 Passarella 45.59436000 12.60537000
483 Pastrengo 45.49588000 10.79897000
484 Pedavena 46.03951000 11.88310000
485 Pedemonte 45.90840000 11.30859000
486 Pederiva 45.42254000 11.46568000
487 Pederobba 45.87567000 11.94977000
488 Pegolotte 45.19178000 12.03791000
489 Pellestrina 45.27716000 12.30238000
490 Perarolo di Cadore 46.39383000 12.35636000
491 Pernumia 45.25899000 11.78721000
492 Pero 45.70635000 12.34867000
493 Pescantina 45.48548000 10.86796000
494 Peschiera del Garda 45.43912000 10.68614000
495 Peseggia-Gardigiano 45.56167000 12.17944000
496 Pettorazza Grimani 45.13585000 11.98779000
497 Pezzan 45.69341000 12.09616000
498 Piacenza d'Adige 45.12749000 11.54333000
499 Pianezze 45.74141000 11.62700000
500 Pianiga 45.45708000 12.00762000
501 Piavon 45.76429000 12.52673000
502 Piazza 45.21585000 11.14244000
503 Piazzola sul Brenta 45.53845000 11.78437000
504 Pie' Falcade 46.35660000 11.87207000
505 Pieve 45.53924000 11.82930000
506 Pieve d'Alpago 46.16658000 12.35344000
507 Pieve di Cadore 46.42466000 12.36416000
508 Pieve di Soligo 45.89836000 12.17128000
509 Pincara 45.00064000 11.62101000
510 Piombino Dese 45.60964000 11.99416000
511 Pionca 45.46591000 11.96232000
512 Piove di Sacco-Piovega 45.29665000 12.03683000
513 Piovene Rocchette 45.75601000 11.43273000
514 Poiana Maggiore 45.29039000 11.50250000
515 Poianella 45.63041000 11.62853000
516 Poiano 45.47029000 11.01875000
517 Polesella 44.96457000 11.74887000
518 Polverara 45.30945000 11.95474000
519 Ponso 45.18232000 11.57933000
520 Ponte di Barbarano 45.39206000 11.57847000
521 Ponte di Castegnero 45.43672000 11.60069000
522 Ponte di Nanto 45.42427000 11.59400000
523 Ponte di Piave 45.71904000 12.46186000
524 Ponte nelle Alpi 46.18083000 12.28333000
525 Ponte nelle Alpi-Polpet 46.18833000 12.27833000
526 Ponte San Nicolò 45.36718000 11.92341000
527 Pontecchio Polesine 45.02020000 11.81321000
528 Pontelongo 45.24590000 12.02582000
529 Ponzano 45.71541000 12.20444000
530 Porcellengo 45.70613000 12.14225000
531 Porto Tolle 44.94969000 12.32453000
532 Porto Viro 45.02678000 12.21754000
533 Portobuffolè 45.85665000 12.53761000
534 Portogruaro 45.78071000 12.84052000
535 Posina 45.79106000 11.26244000
536 Possagno 45.84795000 11.88467000
537 Postioma 45.71753000 12.15218000
538 Pove del Grappa 45.79820000 11.72990000
539 Povegliano 45.75947000 12.20944000
540 Povegliano Veronese 45.34730000 10.88056000
541 Pozzoleone 45.64965000 11.67098000
542 Pozzonovo 45.19629000 11.79171000
543 Pradelle 45.28315000 10.87083000
544 Pramaggiore 45.81500000 12.73889000
545 Pramaggiore Blessaglia 45.80528000 12.72500000
546 Preara-Moraro-Levà Nord 45.67996000 11.54286000
547 Preganziol 45.60139000 12.23722000
548 Pressana 45.28258000 11.40724000
549 Priula-Colfosco 45.81998000 12.25847000
550 Provincia di Belluno 46.25000000 12.13333000
551 Provincia di Padova 45.35000000 11.81667000
552 Provincia di Rovigo 45.03333000 11.83333000
553 Provincia di Treviso 45.83333000 12.21667000
554 Provincia di Venezia 45.44045000 12.32632000
555 Provincia di Verona 45.41667000 11.03333000
556 Provincia di Vicenza 45.66667000 11.45000000
557 Puos d'Alpago 46.14154000 12.36176000
558 Quaderni 45.32915000 10.78951000
559 Quarto d'Altino 45.57944000 12.37333000
560 Quero 45.92094000 11.93151000
561 Quinto di Treviso 45.64351000 12.16509000
562 Quinto Vicentino 45.57534000 11.62815000
563 Raldon 45.34921000 11.03786000
564 Ramon 45.71386000 11.86828000
565 Recoaro Terme 45.70373000 11.22216000
566 Refrontolo 45.92305000 12.20865000
567 Resana 45.63535000 11.95472000
568 Revine 45.99935000 12.25561000
569 Riese Pio X 45.72858000 11.91801000
570 Rivalta 45.65714000 10.89336000
571 Rivamonte Agordino 46.25226000 12.02303000
572 Rivoli Veronese 45.57249000 10.81178000
573 Roana 45.87696000 11.45274000
574 Robegano 45.54253000 12.11924000
575 Rocca Pietore 46.43392000 11.97679000
576 Romano d'Ezzelino 45.77902000 11.76657000
577 Roncade 45.62165000 12.37643000
578 Roncanova 45.14318000 11.10349000
579 Roncà 45.47987000 11.29323000
580 Ronchi di Campanile 45.45790000 11.77483000
581 Ronco All'Adige 45.33647000 11.23658000
582 Rosà 45.70198000 11.76141000
583 Rosegaferro 45.34361000 10.80854000
584 Rosolina 45.07674000 12.22977000
585 Rossano Veneto 45.70308000 11.80369000
586 Rottanova 45.14361000 12.01849000
587 Rotzo 45.86190000 11.39619000
588 Roverè Veronese 45.59329000 11.06999000
589 Roverchiara 45.26799000 11.24510000
590 Roveredo di Guà 45.27309000 11.44420000
591 Rovigo 45.06982000 11.79022000
592 Rubano 45.42514000 11.79146000
593 Saccolongo 45.40152000 11.74863000
594 Sachet 46.36982000 11.93129000
595 Salara 44.98586000 11.42655000
596 Salcedo 45.75783000 11.56621000
597 Saletto 45.22889000 11.53780000
598 Saletto-San Bartolomeo 45.72639000 12.39556000
599 Salgareda 45.70500000 12.48833000
600 Salionze 45.40493000 10.72259000
601 Salizzole 45.24004000 11.09540000
602 Salvatronda 45.67425000 11.97709000
603 Salzano 45.52221000 12.10151000
604 Sambruson 45.41039000 12.10311000
605 Sambughe 45.59401000 12.21824000
606 San Bellino 45.02943000 11.59222000
607 San Biagio 45.37518000 11.73713000
608 San Biagio di Callalta 45.68361000 12.37722000
609 San Bonifacio 45.39595000 11.27352000
610 San Donà di Piave 45.63019000 12.56810000
611 San Fidenzio 45.21622000 11.51802000
612 San Fior di Sopra 45.92219000 12.36137000
613 San Floriano 45.51796000 10.90817000
614 San Floriano-Olmi 45.67349000 12.33039000
615 San Germano dei Berici 45.40179000 11.47130000
616 San Giorgio al Tagliamento-Pozzi 45.79639000 12.96361000
617 San Giorgio delle Pertiche 45.54100000 11.89401000
618 San Giorgio di Livenza 45.65330000 12.79692000
619 San Giorgio in Bosco 45.58863000 11.80736000
620 San Giorgio in Salici 45.42676000 10.78906000
621 San Giovanni Ilarione 45.51927000 11.23707000
622 San Giovanni Lupatoto 45.38193000 11.04474000
623 San Gregorio 45.34286000 11.29933000
624 San Gregorio nelle Alpi 46.10391000 12.02670000
625 San Liberale 45.54778000 12.34139000
626 San Martino 45.90807000 12.34132000
627 San Martino Buon Albergo 45.42083000 11.09562000
628 San Martino di Lupari 45.65128000 11.86004000
629 San Martino di Venezze 45.12532000 11.87018000
630 San Mauro di Saline 45.56452000 11.11234000
631 San Michele al Tagliamento 45.76435000 12.99494000
632 San Michele di Piave 45.79667000 12.34634000
633 San Nazario 45.83982000 11.68893000
634 San Nicolò Comelico 46.58253000 12.52730000
