Top Cities of The World From Bondy to Ivry-sur-Seine

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Bondy 48.90180000 2.48931000 Île-de-France France
2 Bonnelles 48.61816000 2.02922000 Île-de-France France
3 Bonneuil-sur-Marne 48.76950000 2.47930000 Île-de-France France
4 Bonnières-sur-Seine 49.03525000 1.57830000 Île-de-France France
5 Bouafle 48.96463000 1.90120000 Île-de-France France
6 Bouffémont 49.04377000 2.29796000 Île-de-France France
7 Bougival 48.86223000 2.14148000 Île-de-France France
8 Bouleurs 48.88181000 2.90728000 Île-de-France France
9 Boulogne-Billancourt 48.83545000 2.24128000 Île-de-France France
10 Bouray-sur-Juine 48.51981000 2.30001000 Île-de-France France
11 Bourg-la-Reine 48.77888000 2.31781000 Île-de-France France
12 Bourron-Marlotte 48.34051000 2.70041000 Île-de-France France
13 Boussy-Saint-Antoine 48.69101000 2.53060000 Île-de-France France
14 Boutigny-sur-Essonne 48.43333000 2.38333000 Île-de-France France
15 Bray-sur-Seine 48.41371000 3.23852000 Île-de-France France
16 Brétigny-sur-Orge 48.61135000 2.30593000 Île-de-France France
17 Bréval 48.94545000 1.53309000 Île-de-France France
18 Breuillet 48.57064000 2.17424000 Île-de-France France
19 Brie-Comte-Robert 48.69247000 2.61090000 Île-de-France France
20 Briis-sous-Forges 48.62399000 2.12112000 Île-de-France France
21 Brou-sur-Chantereine 48.88333000 2.63333000 Île-de-France France
22 Brunoy 48.69420000 2.49223000 Île-de-France France
23 Bruyères-le-Châtel 48.58868000 2.18991000 Île-de-France France
24 Bruyères-sur-Oise 49.15756000 2.32577000 Île-de-France France
25 Bry-sur-Marne 48.83811000 2.52488000 Île-de-France France
26 Buc 48.77627000 2.12577000 Île-de-France France
27 Buchelay 48.97926000 1.67026000 Île-de-France France
28 Bullion 48.62285000 1.99024000 Île-de-France France
29 Bures-sur-Yvette 48.69981000 2.17064000 Île-de-France France
30 Bussy-Saint-Georges 48.84099000 2.70165000 Île-de-France France
31 Butry-sur-Oise 49.08837000 2.19916000 Île-de-France France
32 Cachan 48.79632000 2.33661000 Île-de-France France
33 Cannes-Écluse 48.36303000 2.98748000 Île-de-France France
34 Carrières-sous-Poissy 48.94952000 2.04068000 Île-de-France France
35 Carrières-sur-Seine 48.90687000 2.17920000 Île-de-France France
36 Cély 48.45959000 2.53245000 Île-de-France France
37 Cergy 49.03645000 2.07613000 Île-de-France France
38 Cergy-Pontoise 49.03894000 2.07805000 Île-de-France France
39 Cernay-la-Ville 48.67324000 1.97422000 Île-de-France France
40 Cerny 48.47796000 2.32815000 Île-de-France France
41 Cesson 48.56204000 2.60816000 Île-de-France France
42 Chailly-en-Bière 48.46701000 2.60785000 Île-de-France France
43 Chailly-en-Brie 48.79006000 3.12453000 Île-de-France France
44 Chalifert 48.88993000 2.77339000 Île-de-France France
45 Chalo-Saint-Mars 48.42328000 2.06491000 Île-de-France France
46 Chamarande 48.51715000 2.21710000 Île-de-France France
47 Chambourcy 48.90655000 2.04100000 Île-de-France France
48 Chamigny 48.97242000 3.15165000 Île-de-France France
49 Champagne-sur-Oise 49.14052000 2.24233000 Île-de-France France
50 Champagne-sur-Seine 48.39794000 2.79785000 Île-de-France France
51 Champcueil 48.51594000 2.44674000 Île-de-France France
52 Champigny-sur-Marne 48.81642000 2.49366000 Île-de-France France
53 Champlan 48.70823000 2.27975000 Île-de-France France
54 Champs-sur-Marne 48.85000000 2.60000000 Île-de-France France
55 Changis-sur-Marne 48.95816000 3.02191000 Île-de-France France
56 Chanteloup-en-Brie 48.85478000 2.73929000 Île-de-France France
57 Chanteloup-les-Vignes 48.97614000 2.03261000 Île-de-France France
58 Chapet 48.96667000 1.93333000 Île-de-France France
59 Charenton-le-Pont 48.82209000 2.41217000 Île-de-France France
60 Charny 48.97098000 2.76121000 Île-de-France France
61 Chars 49.16032000 1.93669000 Île-de-France France
62 Chartrettes 48.48808000 2.70083000 Île-de-France France
63 Chatou 48.88980000 2.15863000 Île-de-France France
64 Chauconin-Neufmontiers 48.96667000 2.85000000 Île-de-France France
65 Chaumes-en-Brie 48.66853000 2.84015000 Île-de-France France
66 Chaumontel 49.12470000 2.43237000 Île-de-France France
67 Chavenay 48.85437000 1.99163000 Île-de-France France
68 Chaville 48.80565000 2.18864000 Île-de-France France
69 Château-Landon 48.14721000 2.69754000 Île-de-France France
70 Châteaufort 48.73584000 2.09054000 Île-de-France France
71 Châtenay-Malabry 48.76507000 2.26655000 Île-de-France France
72 Châtenay-sur-Seine 48.41839000 3.09474000 Île-de-France France
73 Châtillon 48.80240000 2.29346000 Île-de-France France
74 Chelles 48.88109000 2.59295000 Île-de-France France
75 Chennevières-sur-Marne 48.79702000 2.54046000 Île-de-France France
76 Chenoise 48.61462000 3.19459000 Île-de-France France
77 Cheptainville 48.55090000 2.27665000 Île-de-France France
78 Chessy 48.88333000 2.76667000 Île-de-France France
79 Chevannes 48.53259000 2.44388000 Île-de-France France
80 Chevilly-Larue 48.76476000 2.35030000 Île-de-France France
81 Chevreuse 48.70662000 2.03329000 Île-de-France France
82 Chevry-Cossigny 48.72465000 2.66106000 Île-de-France France
83 Chilly-Mazarin 48.71489000 2.31638000 Île-de-France France
84 Choisy-en-Brie 48.75867000 3.21705000 Île-de-France France
85 Choisy-le-Roi 48.76846000 2.41874000 Île-de-France France
86 Clamart 48.80299000 2.26692000 Île-de-France France
87 Claye-Souilly 48.94492000 2.68566000 Île-de-France France
88 Clichy 48.90018000 2.30952000 Île-de-France France
89 Clichy-sous-Bois 48.91020000 2.55323000 Île-de-France France
90 Coignières 48.75010000 1.92082000 Île-de-France France
91 Collégien 48.83571000 2.67365000 Île-de-France France
92 Colombes 48.91882000 2.25404000 Île-de-France France
93 Combs-la-Ville 48.66497000 2.56957000 Île-de-France France
94 Conches-sur-Gondoire 48.85624000 2.71783000 Île-de-France France
95 Condé-Sainte-Libiaire 48.89695000 2.83904000 Île-de-France France
96 Condé-sur-Vesgre 48.74199000 1.66069000 Île-de-France France
97 Conflans-Sainte-Honorine 49.00158000 2.09694000 Île-de-France France
98 Congis-sur-Thérouanne 49.00000000 2.98333000 Île-de-France France
99 Corbeil-Essonnes 48.60603000 2.48757000 Île-de-France France
100 Corbreuse 48.50065000 1.95913000 Île-de-France France
101 Cormeilles-en-Parisis 48.97111000 2.20491000 Île-de-France France
102 Coubert 48.67186000 2.69733000 Île-de-France France
103 Coubron 48.91667000 2.58333000 Île-de-France France
104 Couilly-Pont-aux-Dames 48.88473000 2.85677000 Île-de-France France
105 Coulommiers 48.81451000 3.08498000 Île-de-France France
106 Coupvray 48.89289000 2.79670000 Île-de-France France
107 Courbevoie 48.89672000 2.25666000 Île-de-France France
108 Courcouronnes 48.61429000 2.40762000 Île-de-France France
109 Courdimanche 49.03513000 2.00096000 Île-de-France France
110 Courpalay 48.64947000 2.96116000 Île-de-France France
111 Courtry 48.91906000 2.60431000 Île-de-France France
112 Crégy-lès-Meaux 48.97648000 2.87483000 Île-de-France France
113 Créteil 48.79266000 2.46569000 Île-de-France France
114 Crespières 48.88317000 1.92151000 Île-de-France France
115 Croissy-Beaubourg 48.82830000 2.66964000 Île-de-France France
116 Croissy-sur-Seine 48.87925000 2.13836000 Île-de-France France
117 Crosne 48.71921000 2.45728000 Île-de-France France
118 Crouy-sur-Ourcq 49.08980000 3.07530000 Île-de-France France
119 Dammarie-les-Lys 48.51667000 2.65000000 Île-de-France France
120 Dammartin-en-Goële 49.05423000 2.67777000 Île-de-France France
121 Dampierre-en-Yvelines 48.70000000 1.98333000 Île-de-France France
122 Dampmart 48.88854000 2.74095000 Île-de-France France
123 Département de l'Essonne 48.50000000 2.25000000 Île-de-France France
124 Département du Val-d’Oise 49.07891000 2.17673000 Île-de-France France
125 Deuil-la-Barre 48.97674000 2.32722000 Île-de-France France
126 Domont 49.02782000 2.32638000 Île-de-France France
127 Donnemarie-Dontilly 48.47719000 3.13162000 Île-de-France France
128 Doue 48.86641000 3.16269000 Île-de-France France
129 Dourdan 48.52772000 2.01113000 Île-de-France France
130 Drancy 48.92578000 2.44533000 Île-de-France France
131 Draveil 48.68466000 2.41418000 Île-de-France France
132 Dugny 48.95371000 2.41734000 Île-de-France France
133 Eaubonne 48.99712000 2.28249000 Île-de-France France
134 Ecquevilly 48.95192000 1.92338000 Île-de-France France
135 Enghien-les-Bains 48.96667000 2.31667000 Île-de-France France
136 Ennery 49.07505000 2.10599000 Île-de-France France
137 Ermont 48.99004000 2.25804000 Île-de-France France
138 Esbly 48.90520000 2.81235000 Île-de-France France
139 Faremoutiers 48.79962000 2.99607000 Île-de-France France
140 Favières 48.76324000 2.77470000 Île-de-France France
141 Férolles-Attilly 48.73184000 2.63088000 Île-de-France France
142 Ferrières-en-Brie 48.82352000 2.70664000 Île-de-France France
143 Feucherolles 48.87002000 1.97402000 Île-de-France France
144 Fleury-Mérogis 48.63730000 2.36378000 Île-de-France France
145 Flins-sur-Seine 48.96523000 1.87314000 Île-de-France France
146 Follainville-Dennemont 49.02194000 1.71331000 Île-de-France France
147 Fontainebleau 48.40908000 2.70177000 Île-de-France France
148 Fontenay-aux-Roses 48.79325000 2.29275000 Île-de-France France
149 Fontenay-en-Parisis 49.05371000 2.45156000 Île-de-France France
150 Fontenay-lès-Briis 48.61962000 2.15276000 Île-de-France France
151 Fontenay-le-Fleury 48.81253000 2.04863000 Île-de-France France
152 Fontenay-sous-Bois 48.85442000 2.48268000 Île-de-France France
153 Fontenay-Trésigny 48.70647000 2.87047000 Île-de-France France
154 Forges-les-Bains 48.62942000 2.10264000 Île-de-France France
155 Fosses 49.09808000 2.50957000 Île-de-France France
156 Fourqueux 48.88693000 2.06367000 Île-de-France France
157 Franconville 48.98333000 2.23333000 Île-de-France France
158 Frépillon 49.05216000 2.20528000 Île-de-France France
159 Freneuse 49.04832000 1.60168000 Île-de-France France
160 Fresnes 48.75568000 2.32241000 Île-de-France France
161 Fublaines 48.93816000 2.93655000 Île-de-France France
162 Gagny 48.88333000 2.53333000 Île-de-France France
163 Galluis 48.79657000 1.79414000 Île-de-France France
164 Gambais 48.77351000 1.67196000 Île-de-France France
165 Garancières 48.82271000 1.75512000 Île-de-France France
166 Garches 48.84226000 2.18232000 Île-de-France France
167 Gargenville 48.98802000 1.81176000 Île-de-France France
168 Garges-lès-Gonesse 48.96791000 2.39781000 Île-de-France France
169 Gazeran 48.63264000 1.77149000 Île-de-France France
170 Gennevilliers 48.93333000 2.30000000 Île-de-France France
171 Gentilly 48.81294000 2.34170000 Île-de-France France
172 Gif-sur-Yvette 48.68333000 2.13333000 Île-de-France France
173 Gometz-la-Ville 48.67219000 2.12868000 Île-de-France France
174 Gometz-le-Châtel 48.67837000 2.13792000 Île-de-France France
175 Gonesse 48.98693000 2.44892000 Île-de-France France
176 Gouaix 48.48539000 3.29336000 Île-de-France France
177 Gournay-sur-Marne 48.86223000 2.58452000 Île-de-France France
178 Goussainville 49.01367000 2.46595000 Île-de-France France
179 Gouvernes 48.86007000 2.69074000 Île-de-France France
180 Gretz-Armainvilliers 48.74120000 2.73105000 Île-de-France France
181 Grez-sur-Loing 48.31754000 2.68848000 Île-de-France France
182 Grigny 48.65412000 2.39343000 Île-de-France France
183 Grisy-Suisnes 48.68538000 2.66781000 Île-de-France France
184 Groslay 48.98561000 2.34736000 Île-de-France France
185 Guérard 48.82086000 2.95969000 Île-de-France France
186 Guermantes 48.85303000 2.70495000 Île-de-France France
187 Guerville 48.94388000 1.73429000 Île-de-France France
188 Guignes 48.63333000 2.80000000 Île-de-France France
189 Guyancourt 48.77334000 2.07393000 Île-de-France France
190 Hardricourt 49.00779000 1.89389000 Île-de-France France
191 Hauts-de-Seine 48.85000000 2.19293000 Île-de-France France
192 Héricy 48.44848000 2.76445000 Île-de-France France
193 Herblay 48.98994000 2.16990000 Île-de-France France
194 Houdan 48.79044000 1.60007000 Île-de-France France
195 Houilles 48.92161000 2.19263000 Île-de-France France
196 Igny 48.74437000 2.22428000 Île-de-France France
197 Issou 48.98994000 1.79292000 Île-de-France France
198 Issy-les-Moulineaux 48.82104000 2.27718000 Île-de-France France
199 Itteville 48.51536000 2.34377000 Île-de-France France
200 Ivry-sur-Seine 48.81568000 2.38487000 Île-de-France France