Top Cities of The World From Campi Salentina to San Donato di Lecce

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Campi Salentina 40.39747000 18.02141000 Apulia Italy
2 Candela 41.13601000 15.51537000 Apulia Italy
3 Cannole 40.16592000 18.36456000 Apulia Italy
4 Canosa di Puglia 41.21954000 16.06768000 Apulia Italy
5 Capirro 41.25403000 16.42242000 Apulia Italy
6 Caprarica di Lecce 40.26060000 18.24426000 Apulia Italy
7 Capurso 41.04598000 16.92168000 Apulia Italy
8 Carapelle 41.36365000 15.69384000 Apulia Italy
9 Carlantino 41.59388000 14.97681000 Apulia Italy
10 Carmiano 40.34404000 18.04195000 Apulia Italy
11 Carosino 40.46538000 17.39857000 Apulia Italy
12 Carovigno 40.70626000 17.65847000 Apulia Italy
13 Carpignano Salentino 40.19537000 18.33826000 Apulia Italy
14 Carpino 41.84450000 15.85712000 Apulia Italy
15 Casalini 40.73777000 17.47062000 Apulia Italy
16 Casalnuovo Monterotaro 41.61942000 15.10411000 Apulia Italy
17 Casalvecchio di Puglia 41.59470000 15.10999000 Apulia Italy
18 Casamassella 40.11424000 18.45100000 Apulia Italy
19 Casamassima 40.95653000 16.92075000 Apulia Italy
20 Casarano 40.01131000 18.16237000 Apulia Italy
21 Cassano delle Murge 40.89112000 16.76531000 Apulia Italy
22 Castellana 40.88643000 17.16549000 Apulia Italy
23 Castellaneta 40.62794000 16.93290000 Apulia Italy
24 Castelluccio dei Sauri 41.30460000 15.47561000 Apulia Italy
25 Castelluccio Valmaggiore 41.34290000 15.19944000 Apulia Italy
26 Castelnuovo della Daunia 41.58139000 15.11796000 Apulia Italy
27 Castiglione 39.98333000 18.35000000 Apulia Italy
28 Castri di Lecce 40.27360000 18.26240000 Apulia Italy
29 Castrignano De' Greci 40.17342000 18.29643000 Apulia Italy
30 Castrignano del Capo 39.83280000 18.35087000 Apulia Italy
31 Castro 40.00702000 18.42573000 Apulia Italy
32 Castromediano 40.32803000 18.17877000 Apulia Italy
33 Cavallino 40.31020000 18.20221000 Apulia Italy
34 Ceglie Messapica 40.64620000 17.51661000 Apulia Italy
35 Celenza Valfortore 41.56048000 14.97898000 Apulia Italy
36 Cellamare 41.01969000 16.92741000 Apulia Italy
37 Celle di San Vito 41.32593000 15.18104000 Apulia Italy
38 Cellino San Marco 40.47133000 17.96427000 Apulia Italy
39 Cerfignano 40.06107000 18.44291000 Apulia Italy
40 Cerignola 41.26523000 15.89559000 Apulia Italy
41 Chieuti 41.84486000 15.16681000 Apulia Italy
42 Cisternino 40.74326000 17.42587000 Apulia Italy
43 Collemeto 40.20885000 18.10285000 Apulia Italy
44 Collepasso 40.07115000 18.16222000 Apulia Italy
45 Conversano 40.96836000 17.11329000 Apulia Italy
46 Copertino 40.26821000 18.05430000 Apulia Italy
47 Corato 41.15171000 16.41143000 Apulia Italy
48 Corigliano d'Otranto 40.15925000 18.25598000 Apulia Italy
49 Corsano 39.88911000 18.36747000 Apulia Italy
50 Cozzana 40.92025000 17.22259000 Apulia Italy
51 Crispiano 40.60379000 17.23290000 Apulia Italy
52 Cursi 40.14847000 18.31605000 Apulia Italy
53 Cutrofiano 40.12616000 18.20260000 Apulia Italy
54 Deliceto 41.22289000 15.38447000 Apulia Italy
55 Depressa 39.95908000 18.36174000 Apulia Italy
56 Diso 40.00915000 18.39144000 Apulia Italy
57 Erchie 40.43609000 17.73610000 Apulia Italy
58 Faeto 41.32489000 15.16045000 Apulia Italy
59 Faggiano 40.41616000 17.38861000 Apulia Italy
60 Fasano 40.83625000 17.36007000 Apulia Italy
61 Felline 39.93651000 18.11822000 Apulia Italy
62 Foggia 41.45845000 15.55188000 Apulia Italy
63 Fragagnano 40.43020000 17.47553000 Apulia Italy
64 Francavilla Fontana 40.53123000 17.58522000 Apulia Italy
65 Gagliano del Capo 39.84323000 18.36962000 Apulia Italy
66 Galatina 40.17416000 18.17032000 Apulia Italy
67 Galatone 40.14673000 18.06937000 Apulia Italy
68 Gallipoli 40.05594000 17.99088000 Apulia Italy
69 Galugnano 40.25601000 18.21473000 Apulia Italy
70 Gemini 39.91134000 18.18742000 Apulia Italy
71 Ginosa 40.57690000 16.75655000 Apulia Italy
72 Gioia del Colle 40.79968000 16.92298000 Apulia Italy
73 Giorgilorio 40.38683000 18.14873000 Apulia Italy
74 Giovinazzo 41.18500000 16.67054000 Apulia Italy
75 Giuggianello 40.09383000 18.36894000 Apulia Italy
76 Giurdignano 40.12367000 18.43155000 Apulia Italy
77 Gravina in Puglia 40.81748000 16.41915000 Apulia Italy
78 Grottaglie 40.53694000 17.43723000 Apulia Italy
79 Grumo Appula 41.01089000 16.70844000 Apulia Italy
80 Guagnano 40.40123000 17.94902000 Apulia Italy
81 Ischitella 41.90434000 15.89945000 Apulia Italy
82 Isole Tremiti 42.12085000 15.50424000 Apulia Italy
83 La Rosa 40.60674000 17.95207000 Apulia Italy
84 Lamie 41.03364000 16.87559000 Apulia Italy
85 Lamie di Olimpie-Selva 40.81714000 17.33478000 Apulia Italy
86 Laterza 40.62881000 16.79947000 Apulia Italy
87 Latiano 40.55052000 17.71856000 Apulia Italy
88 Lecce 40.35481000 18.17244000 Apulia Italy
89 Leporano 40.38218000 17.33426000 Apulia Italy
90 Leporano Marina 40.37860000 17.30960000 Apulia Italy
91 Lequile 40.30583000 18.14022000 Apulia Italy
92 Lesina 41.86125000 15.35322000 Apulia Italy
93 Leuca 39.79949000 18.35815000 Apulia Italy
94 Leverano 40.28852000 17.99650000 Apulia Italy
95 Lizzanello 40.30475000 18.22283000 Apulia Italy
96 Lizzano 40.39301000 17.44571000 Apulia Italy
97 Locorotondo 40.75661000 17.32392000 Apulia Italy
98 Loseto 41.04214000 16.84917000 Apulia Italy
99 Lucera 41.50550000 15.33910000 Apulia Italy
100 Lucugnano 39.93490000 18.32174000 Apulia Italy
101 Magliano 40.33740000 18.06287000 Apulia Italy
102 Maglie 40.12069000 18.29797000 Apulia Italy
103 Manduria 40.39899000 17.63726000 Apulia Italy
104 Manfredonia 41.63065000 15.91876000 Apulia Italy
105 Margherita di Savoia 41.37174000 16.15275000 Apulia Italy
106 Marina di Ginosa 40.42833000 16.88003000 Apulia Italy
107 Mariotto 41.05028000 16.56142000 Apulia Italy
108 Marittima 39.99609000 18.39895000 Apulia Italy
109 Martano 40.20205000 18.30193000 Apulia Italy
110 Martignano 40.23821000 18.25602000 Apulia Italy
111 Martina Franca 40.70355000 17.33814000 Apulia Italy
112 Maruggio 40.32054000 17.57052000 Apulia Italy
113 Massafra 40.58618000 17.11635000 Apulia Italy
114 Materdomini 40.65571000 17.95949000 Apulia Italy
115 Matino 40.03083000 18.13630000 Apulia Italy
116 Mattinata 41.71112000 16.05087000 Apulia Italy
117 Melendugno 40.27252000 18.33798000 Apulia Italy
118 Melissano 39.97315000 18.12113000 Apulia Italy
119 Melpignano 40.15624000 18.29194000 Apulia Italy
120 Merine 40.33418000 18.22383000 Apulia Italy
121 Mesagne 40.55851000 17.80774000 Apulia Italy
122 Miggiano 39.96180000 18.31119000 Apulia Italy
123 Minervino di Lecce 40.09025000 18.42139000 Apulia Italy
124 Minervino Murge 41.08264000 16.07861000 Apulia Italy
125 Modugno 41.08433000 16.78342000 Apulia Italy
126 Mola di Bari 41.05997000 17.09001000 Apulia Italy
127 Molfetta 41.20036000 16.59905000 Apulia Italy
128 Monopoli 40.94918000 17.29717000 Apulia Italy
129 Montalbano 40.77827000 17.48157000 Apulia Italy
130 Monte Sant'Angelo 41.70530000 15.96068000 Apulia Italy
131 Monteiasi 40.49992000 17.38260000 Apulia Italy
132 Monteleone di Puglia 41.16711000 15.25822000 Apulia Italy
133 Montemesola 40.56760000 17.33665000 Apulia Italy
134 Monteparano 40.44335000 17.41308000 Apulia Italy
135 Monteroni di Lecce 40.31929000 18.09163000 Apulia Italy
136 Montesano Salentino 39.97544000 18.32277000 Apulia Italy
137 Montesardo 39.87572000 18.33967000 Apulia Italy
138 Monti d'Arena-Bosco Caggione 40.35510000 17.36432000 Apulia Italy
139 Morciano di Leuca 39.84719000 18.31089000 Apulia Italy
140 Motta Montecorvino 41.50743000 15.11414000 Apulia Italy
141 Mottola 40.63890000 17.03432000 Apulia Italy
142 Muro Leccese 40.10286000 18.33674000 Apulia Italy
143 Nardò 40.17953000 18.03174000 Apulia Italy
144 Neviano 40.10650000 18.11517000 Apulia Italy
145 Noci 40.79356000 17.12681000 Apulia Italy
146 Nociglia 40.03804000 18.32757000 Apulia Italy
147 Noha 40.15323000 18.16569000 Apulia Italy
148 Noicattaro 41.03449000 16.98963000 Apulia Italy
149 Novoli 40.37673000 18.04757000 Apulia Italy
150 Ordona 41.31501000 15.62832000 Apulia Italy
151 Oria 40.49999000 17.64280000 Apulia Italy
152 Orsara di Puglia 41.28163000 15.26765000 Apulia Italy
153 Orta Nova 41.32879000 15.70994000 Apulia Italy
154 Ortelle 40.03371000 18.39125000 Apulia Italy
155 Ostuni 40.72913000 17.57675000 Apulia Italy
156 Otranto 40.14789000 18.48682000 Apulia Italy
157 Palagianello 40.60851000 16.97802000 Apulia Italy
158 Palagiano 40.57762000 17.03812000 Apulia Italy
159 Palmariggi 40.13099000 18.37863000 Apulia Italy
160 Palo del Colle 41.05562000 16.70321000 Apulia Italy
161 Palombaio 41.07036000 16.60962000 Apulia Italy
162 Panni 41.22082000 15.27560000 Apulia Italy
163 Paolo VI 40.52218000 17.27401000 Apulia Italy
164 Parabita 40.05139000 18.12651000 Apulia Italy
165 Parco Scizzo-Parchitello 41.07457000 16.99329000 Apulia Italy
166 Patù 39.84078000 18.33784000 Apulia Italy
167 Peschici 41.94521000 16.01612000 Apulia Italy
168 Pezze di Greco 40.81004000 17.41333000 Apulia Italy
169 Pietramontecorvino 41.54228000 15.12894000 Apulia Italy
170 Pisignano 40.30470000 18.27155000 Apulia Italy
171 Poggiardo 40.05315000 18.37819000 Apulia Italy
172 Poggio Imperiale 41.82503000 15.36680000 Apulia Italy
173 Poggiorsini 40.91403000 16.25605000 Apulia Italy
174 Polignano a Mare 40.99221000 17.22149000 Apulia Italy
175 Porto Cesareo 40.26228000 17.89896000 Apulia Italy
176 Presicce 39.90055000 18.26282000 Apulia Italy
177 Provincia di Barletta - Andria - Trani 41.25097000 16.17599000 Apulia Italy
178 Provincia di Brindisi 40.58333000 17.66667000 Apulia Italy
179 Provincia di Foggia 41.45000000 15.53333000 Apulia Italy
180 Provincia di Lecce 40.21667000 18.16667000 Apulia Italy
181 Provincia di Taranto 40.61667000 17.25000000 Apulia Italy
182 Pulsano 40.38109000 17.35612000 Apulia Italy
183 Putignano 40.85106000 17.12190000 Apulia Italy
184 Quasano 40.96724000 16.57354000 Apulia Italy
185 Racale 39.96086000 18.09154000 Apulia Italy
186 Rignano Garganico 41.67934000 15.58835000 Apulia Italy
187 Roccaforzata 40.43700000 17.38986000 Apulia Italy
188 Rocchetta Sant'Antonio 41.10326000 15.45993000 Apulia Italy
189 Rodi Garganico 41.92745000 15.88217000 Apulia Italy
190 Roseto Valfortore 41.37544000 15.09824000 Apulia Italy
191 Ruffano 39.98195000 18.24974000 Apulia Italy
192 Rutigliano 41.00997000 17.00558000 Apulia Italy
193 Ruvo di Puglia 41.11758000 16.48421000 Apulia Italy
194 Salice Salentino 40.38485000 17.96134000 Apulia Italy
195 Salve 39.86111000 18.29493000 Apulia Italy
196 Sammichele di Bari 40.88711000 16.94919000 Apulia Italy
197 San Cassiano 40.05631000 18.33392000 Apulia Italy
198 San Cesario di Lecce 40.30221000 18.16098000 Apulia Italy
199 San Donaci 40.44853000 17.92252000 Apulia Italy
200 San Donato di Lecce 40.26728000 18.18256000 Apulia Italy