Top Cities of The World From Villa di Briano to Fosso Ghiaia

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Villa di Briano 41.00001000 14.16073000 Campania Italy
2 Villa Literno 41.00942000 14.07612000 Campania Italy
3 Villamaina 40.97144000 15.08855000 Campania Italy
4 Villammare 40.07747000 15.59401000 Campania Italy
5 Villanova del Battista 41.11897000 15.15839000 Campania Italy
6 Villaricca 40.92006000 14.19339000 Campania Italy
7 Visciano 40.92380000 14.58237000 Campania Italy
8 Vitulano 41.17419000 14.64821000 Campania Italy
9 Vitulazio 41.16302000 14.21341000 Campania Italy
10 Volla 40.87363000 14.34085000 Campania Italy
11 Volturara Irpina 40.88293000 14.91801000 Campania Italy
12 Vomero 40.84282000 14.23075000 Campania Italy
13 Zona Industriale 40.84788000 14.28355000 Campania Italy
14 Zungoli 41.12766000 15.20255000 Campania Italy
15 Zuni 41.21722000 14.13082000 Campania Italy
16 Agazzano 44.94726000 9.51875000 Emilia-Romagna Italy
17 Albareto 44.44692000 9.70228000 Emilia-Romagna Italy
18 Alberi 44.74837000 10.33045000 Emilia-Romagna Italy
19 Albinea 44.62859000 10.61024000 Emilia-Romagna Italy
20 Alfonsine 44.50768000 12.03743000 Emilia-Romagna Italy
21 Alseno 44.89759000 9.96405000 Emilia-Romagna Italy
22 Altedo 44.67057000 11.49019000 Emilia-Romagna Italy
23 Anzola dell'Emilia 44.54197000 11.20548000 Emilia-Romagna Italy
24 Arceto 44.61762000 10.72461000 Emilia-Romagna Italy
25 Argelato 44.64009000 11.34359000 Emilia-Romagna Italy
26 Argenta 44.61397000 11.83547000 Emilia-Romagna Italy
27 Argine 44.77494000 10.63432000 Emilia-Romagna Italy
28 Baganzola 44.85513000 10.30706000 Emilia-Romagna Italy
29 Baggiovara 44.60416000 10.86256000 Emilia-Romagna Italy
30 Bagnacavallo 44.41402000 11.97813000 Emilia-Romagna Italy
31 Bagnara di Romagna 44.38930000 11.82726000 Emilia-Romagna Italy
32 Bagnarola 44.16232000 12.34280000 Emilia-Romagna Italy
33 Bagno 44.65545000 10.75881000 Emilia-Romagna Italy
34 Bagnolo in Piano 44.76437000 10.67358000 Emilia-Romagna Italy
35 Baiso 44.49668000 10.60083000 Emilia-Romagna Italy
36 Barbiano 44.38950000 11.88650000 Emilia-Romagna Italy
37 Barco 44.68833000 10.49582000 Emilia-Romagna Italy
38 Bardi 44.63138000 9.72907000 Emilia-Romagna Italy
39 Baricella 44.64820000 11.53800000 Emilia-Romagna Italy
40 Basilicagoiano 44.70545000 10.40457000 Emilia-Romagna Italy
41 Basilicanova 44.69804000 10.35231000 Emilia-Romagna Italy
42 Bastiglia 44.72697000 10.99860000 Emilia-Romagna Italy
43 Bazzano 44.50176000 11.08675000 Emilia-Romagna Italy
44 Bedonia 44.50400000 9.63489000 Emilia-Romagna Italy
45 Bellaria-Igea Marina 44.14255000 12.47154000 Emilia-Romagna Italy
46 Bentivoglio 44.63690000 11.41737000 Emilia-Romagna Italy
47 Berceto 44.50899000 9.99104000 Emilia-Romagna Italy
48 Berra 44.97656000 11.97727000 Emilia-Romagna Italy
49 Bertinoro 44.14874000 12.13650000 Emilia-Romagna Italy
50 Berzantina 44.15786000 10.98083000 Emilia-Romagna Italy
51 Besenzone 44.98689000 9.95604000 Emilia-Romagna Italy
52 Bettola 44.77826000 9.60857000 Emilia-Romagna Italy
53 Bibbiano 44.66292000 10.47391000 Emilia-Romagna Italy
54 Bobbio 44.76832000 9.38415000 Emilia-Romagna Italy
55 Bologna 44.46667000 11.43333000 Emilia-Romagna Italy
56 Bomporto 44.73389000 11.03667000 Emilia-Romagna Italy
57 Bondeno 44.88944000 11.41542000 Emilia-Romagna Italy
58 Bora Bassa 44.04636000 12.18066000 Emilia-Romagna Italy
59 Bore 44.71866000 9.79207000 Emilia-Romagna Italy
60 Borello 44.05846000 12.17993000 Emilia-Romagna Italy
61 Boretto 44.90157000 10.55147000 Emilia-Romagna Italy
62 Borghi 44.03223000 12.35618000 Emilia-Romagna Italy
63 Borgo Tossignano 44.28233000 11.59659000 Emilia-Romagna Italy
64 Borgo Val di Taro 44.48899000 9.76906000 Emilia-Romagna Italy
65 Borgonovo Valtidone 45.01436000 9.44346000 Emilia-Romagna Italy
66 Borgonuovo 44.43557000 11.27069000 Emilia-Romagna Italy
67 Borzano 44.60360000 10.63675000 Emilia-Romagna Italy
68 Bosco Mesola 44.87639000 12.23139000 Emilia-Romagna Italy
69 Brescello 44.89531000 10.51269000 Emilia-Romagna Italy
70 Brisighella 44.22228000 11.77358000 Emilia-Romagna Italy
71 Bubano 44.41341000 11.78231000 Emilia-Romagna Italy
72 Budrio 44.53745000 11.53439000 Emilia-Romagna Italy
73 Busana 44.36886000 10.32339000 Emilia-Romagna Italy
74 Busseto 44.97940000 10.04331000 Emilia-Romagna Italy
75 Ca' di Sola 44.52986000 10.95448000 Emilia-Romagna Italy
76 Cadè-Gaida 44.73850000 10.51580000 Emilia-Romagna Italy
77 Cadelbosco di Sopra 44.76573000 10.59898000 Emilia-Romagna Italy
78 Cadelbosco di Sotto 44.80141000 10.61578000 Emilia-Romagna Italy
79 Calcara 44.54696000 11.13366000 Emilia-Romagna Italy
80 Calderara di Reno 44.56307000 11.27111000 Emilia-Romagna Italy
81 Calderino 44.45774000 11.19927000 Emilia-Romagna Italy
82 Calendasco 45.08659000 9.59647000 Emilia-Romagna Italy
83 Calerno 44.74875000 10.48603000 Emilia-Romagna Italy
84 Calestano 44.60224000 10.12363000 Emilia-Romagna Italy
85 Caminata 44.91036000 9.30816000 Emilia-Romagna Italy
86 Campagnola Emilia 44.83925000 10.76507000 Emilia-Romagna Italy
87 Campegine 44.78085000 10.52836000 Emilia-Romagna Italy
88 Campogalliano 44.68874000 10.84705000 Emilia-Romagna Italy
89 Camposanto 44.79009000 11.14049000 Emilia-Romagna Italy
90 Camugnano 44.17110000 11.08828000 Emilia-Romagna Italy
91 Caorso 45.04911000 9.87457000 Emilia-Romagna Italy
92 Caprara 44.77521000 10.51158000 Emilia-Romagna Italy
93 Carpaneto Piacentino 44.91355000 9.78703000 Emilia-Romagna Italy
94 Carpi Centro 44.78237000 10.87770000 Emilia-Romagna Italy
95 Carpineti 44.45574000 10.51780000 Emilia-Romagna Italy
96 Casale 44.91665000 10.43169000 Emilia-Romagna Italy
97 Casalecchio di Reno 44.47563000 11.27495000 Emilia-Romagna Italy
98 Casalfiumanese 44.29686000 11.62402000 Emilia-Romagna Italy
99 Casalgrande 44.58466000 10.73550000 Emilia-Romagna Italy
100 Casina 44.50982000 10.49951000 Emilia-Romagna Italy
101 Casola Valsenio 44.22443000 11.62487000 Emilia-Romagna Italy
102 Castel Bolognese 44.31981000 11.79903000 Emilia-Romagna Italy
103 Castel d'Aiano 44.27751000 11.00097000 Emilia-Romagna Italy
104 Castel del Rio 44.21346000 11.50409000 Emilia-Romagna Italy
105 Castel di Casio 44.16276000 11.03505000 Emilia-Romagna Italy
106 Castel Guelfo di Bologna 44.43166000 11.67591000 Emilia-Romagna Italy
107 Castel Maggiore 44.57707000 11.36071000 Emilia-Romagna Italy
108 Castel San Giovanni 45.06014000 9.43784000 Emilia-Romagna Italy
109 Castel San Pietro Terme 44.39854000 11.58546000 Emilia-Romagna Italy
110 Casteldelci 43.79116000 12.15514000 Emilia-Romagna Italy
111 Castelfranco Emilia 44.59445000 11.04979000 Emilia-Romagna Italy
112 Castell'Arquato 44.85451000 9.87326000 Emilia-Romagna Italy
113 Castellarano 44.51825000 10.73727000 Emilia-Romagna Italy
114 Castelletto 44.44015000 11.06478000 Emilia-Romagna Italy
115 Castello d'Argile 44.67797000 11.29715000 Emilia-Romagna Italy
116 Castelnovo di Sotto 44.81253000 10.56694000 Emilia-Romagna Italy
117 Castelnovo ne'Monti 44.43556000 10.40329000 Emilia-Romagna Italy
118 Castelnuovo Rangone 44.54935000 10.93350000 Emilia-Romagna Italy
119 Castelvetro di Modena 44.50422000 10.94666000 Emilia-Romagna Italy
120 Castelvetro Piacentino 45.10223000 9.99041000 Emilia-Romagna Italy
121 Castenaso 44.51398000 11.46842000 Emilia-Romagna Italy
122 Castiglione dei Pepoli 44.14280000 11.16028000 Emilia-Romagna Italy
123 Castrocaro Terme e Terra del Sole 44.18676000 11.96068000 Emilia-Romagna Italy
124 Cattolica 43.96182000 12.73631000 Emilia-Romagna Italy
125 Cavazzona 44.57326000 11.11903000 Emilia-Romagna Italy
126 Cavezzo 44.83500000 11.02890000 Emilia-Romagna Italy
127 Cavriago 44.69457000 10.52591000 Emilia-Romagna Italy
128 Cà Dè Fabbri 44.61962000 11.45503000 Emilia-Romagna Italy
129 Cento 44.73099000 11.28716000 Emilia-Romagna Italy
130 Cerasolo 43.98805000 12.52988000 Emilia-Romagna Italy
131 Cerignale 44.67785000 9.35077000 Emilia-Romagna Italy
132 Cervia 44.26204000 12.34812000 Emilia-Romagna Italy
133 Cesena 44.13910000 12.24315000 Emilia-Romagna Italy
134 Cesenatico 44.19987000 12.39910000 Emilia-Romagna Italy
135 Ciano d'Enza 44.59982000 10.41040000 Emilia-Romagna Italy
136 Civitella di Romagna 44.00785000 11.94398000 Emilia-Romagna Italy
137 Classe 44.37955000 12.23654000 Emilia-Romagna Italy
138 Coccanile-Cesta 44.91667000 11.86667000 Emilia-Romagna Italy
139 Codemondo-Quaresimo 44.69082000 10.55098000 Emilia-Romagna Italy
140 Codigoro 44.83093000 12.11073000 Emilia-Romagna Italy
141 Codisotto 44.98278000 10.72750000 Emilia-Romagna Italy
142 Coli 44.74582000 9.41468000 Emilia-Romagna Italy
143 Collagna 44.34694000 10.27350000 Emilia-Romagna Italy
144 Collecchio 44.75197000 10.21540000 Emilia-Romagna Italy
145 Colombaro 44.55153000 10.89628000 Emilia-Romagna Italy
146 Colorno 44.92572000 10.37361000 Emilia-Romagna Italy
147 Comacchio 44.69478000 12.18194000 Emilia-Romagna Italy
148 Compiano 44.49605000 9.66207000 Emilia-Romagna Italy
149 Cona 44.80583000 11.70690000 Emilia-Romagna Italy
150 Concordia sulla Secchia 44.91258000 10.98802000 Emilia-Romagna Italy
151 Consandolo 44.65606000 11.77524000 Emilia-Romagna Italy
152 Conselice 44.51163000 11.82848000 Emilia-Romagna Italy
153 Copparo 44.89263000 11.82287000 Emilia-Romagna Italy
154 Corcagnano 44.72103000 10.30271000 Emilia-Romagna Italy
155 Coriano 43.96907000 12.60055000 Emilia-Romagna Italy
156 Corniglio 44.47425000 10.09009000 Emilia-Romagna Italy
157 Corpo Reno 44.75591000 11.30794000 Emilia-Romagna Italy
158 Corpolò 44.01905000 12.45266000 Emilia-Romagna Italy
159 Correggio 44.76737000 10.78345000 Emilia-Romagna Italy
160 Cortemaggiore 44.99185000 9.92844000 Emilia-Romagna Italy
161 Cotignola 44.38572000 11.93852000 Emilia-Romagna Italy
162 Crespellano 44.51196000 11.13224000 Emilia-Romagna Italy
163 Crevalcore 44.71966000 11.14765000 Emilia-Romagna Italy
164 Cusercoli 44.04514000 12.00740000 Emilia-Romagna Italy
165 Decima 44.71045000 11.22978000 Emilia-Romagna Italy
166 Dodici Morelli 44.79234000 11.29124000 Emilia-Romagna Italy
167 Dosso 44.76806000 11.33938000 Emilia-Romagna Italy
168 Dovadola 44.12211000 11.88707000 Emilia-Romagna Italy
169 Dozza 44.36195000 11.63547000 Emilia-Romagna Italy
170 Fabbrico 44.87214000 10.80893000 Emilia-Romagna Italy
171 Faenza 44.29007000 11.87948000 Emilia-Romagna Italy
172 Fanano 44.21245000 10.79660000 Emilia-Romagna Italy
173 Farini 44.71266000 9.56887000 Emilia-Romagna Italy
174 Felegara 44.72187000 10.11273000 Emilia-Romagna Italy
175 Felina 44.45478000 10.46067000 Emilia-Romagna Italy
176 Felino 44.69902000 10.23828000 Emilia-Romagna Italy
177 Fellegara 44.61052000 10.69700000 Emilia-Romagna Italy
178 Ferrara 44.83804000 11.62057000 Emilia-Romagna Italy
179 Ferriere 44.64385000 9.49657000 Emilia-Romagna Italy
180 Fidenza 44.86694000 10.06039000 Emilia-Romagna Italy
181 Finale Emilia 44.83373000 11.29378000 Emilia-Romagna Italy
182 Fiorano 44.53889000 10.81166000 Emilia-Romagna Italy
183 Fiorenzuola d'Arda 44.92435000 9.91329000 Emilia-Romagna Italy
184 Fiumalbo-Dogana 44.17925000 10.64720000 Emilia-Romagna Italy
185 Fiumana 44.14325000 11.98719000 Emilia-Romagna Italy
186 Fogliano 44.64751000 10.64505000 Emilia-Romagna Italy
187 Fognano 44.20509000 11.73782000 Emilia-Romagna Italy
188 Fontanelice 44.25932000 11.55852000 Emilia-Romagna Italy
189 Fontanellato 44.88187000 10.17631000 Emilia-Romagna Italy
190 Fontevivo 44.85942000 10.17281000 Emilia-Romagna Italy
191 Forche 44.63646000 10.57316000 Emilia-Romagna Italy
192 Forlì 44.22177000 12.04144000 Emilia-Romagna Italy
193 Forlimpopoli 44.19107000 12.12873000 Emilia-Romagna Italy
194 Formica 44.46838000 11.01337000 Emilia-Romagna Italy
195 Formigine 44.57268000 10.84737000 Emilia-Romagna Italy
196 Formignana 44.84230000 11.85935000 Emilia-Romagna Italy
197 Fornace Zarattini 44.41667000 12.13333000 Emilia-Romagna Italy
198 Fornovo di Taro 44.69465000 10.10178000 Emilia-Romagna Italy
199 Fossa 44.92304000 11.02356000 Emilia-Romagna Italy
200 Fosso Ghiaia 44.35525000 12.25430000 Emilia-Romagna Italy