Top Cities of The World From Rastignano-Carteria di Sesto to Buia

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Rastignano-Carteria di Sesto 44.43623000 11.35695000 Emilia-Romagna Italy
2 Ravarino 44.72475000 11.09588000 Emilia-Romagna Italy
3 Ravenna 44.41344000 12.20121000 Emilia-Romagna Italy
4 Reggio nell'Emilia 44.69825000 10.63125000 Emilia-Romagna Italy
5 Reggiolo 44.91824000 10.81016000 Emilia-Romagna Italy
6 Renazzo 44.76527000 11.28605000 Emilia-Romagna Italy
7 Riale 44.48333000 11.23333000 Emilia-Romagna Italy
8 Riccò 44.70050000 10.12095000 Emilia-Romagna Italy
9 Riccione 43.99942000 12.65689000 Emilia-Romagna Italy
10 Rimini 44.05755000 12.56528000 Emilia-Romagna Italy
11 Rio Saliceto 44.81147000 10.80414000 Emilia-Romagna Italy
12 Riolo Terme 44.27609000 11.72722000 Emilia-Romagna Italy
13 Riolunato 44.23102000 10.65310000 Emilia-Romagna Italy
14 Rivazzurra 44.04186000 12.60894000 Emilia-Romagna Italy
15 Rivergaro 44.91500000 9.60443000 Emilia-Romagna Italy
16 Ro 44.94695000 11.76006000 Emilia-Romagna Italy
17 Rocca San Casciano 44.05871000 11.84274000 Emilia-Romagna Italy
18 Roccabianca 45.00772000 10.21824000 Emilia-Romagna Italy
19 Rolo 44.88482000 10.85961000 Emilia-Romagna Italy
20 Roncocesi 44.73843000 10.57816000 Emilia-Romagna Italy
21 Roncofreddo 44.04222000 12.30083000 Emilia-Romagna Italy
22 Roncofreddo-Santa Paola 44.04251000 12.31523000 Emilia-Romagna Italy
23 Roteglia 44.48417000 10.68832000 Emilia-Romagna Italy
24 Rottofreno 45.05527000 9.55007000 Emilia-Romagna Italy
25 Roveleto 44.96332000 9.85390000 Emilia-Romagna Italy
26 Rovereto 44.83381000 10.95157000 Emilia-Romagna Italy
27 Rubiera 44.65158000 10.77940000 Emilia-Romagna Italy
28 Russi 44.37645000 12.03335000 Emilia-Romagna Italy
29 Sala 44.15638000 12.38340000 Emilia-Romagna Italy
30 Sala Baganza 44.71563000 10.22622000 Emilia-Romagna Italy
31 Sala Bolognese 44.61387000 11.25669000 Emilia-Romagna Italy
32 Salsomaggiore Terme 44.81592000 9.98637000 Emilia-Romagna Italy
33 Saludecio 43.87540000 12.66118000 Emilia-Romagna Italy
34 Salvaterra 44.59925000 10.76860000 Emilia-Romagna Italy
35 Sam Marino 44.80738000 10.91438000 Emilia-Romagna Italy
36 San Bartolomeo 44.67402000 10.53941000 Emilia-Romagna Italy
37 San Bartolomeo In Bosco 44.73094000 11.63573000 Emilia-Romagna Italy
38 San Benedetto Val di Sambro 44.21405000 11.23567000 Emilia-Romagna Italy
39 San Biagio 44.58695000 11.86918000 Emilia-Romagna Italy
40 San Carlo 44.80361000 11.40999000 Emilia-Romagna Italy
41 San Cesario sul Panaro 44.56352000 11.03508000 Emilia-Romagna Italy
42 San Clemente 43.93269000 12.62707000 Emilia-Romagna Italy
43 San Damaso 44.60102000 10.97373000 Emilia-Romagna Italy
44 San Felice sul Panaro 44.83671000 11.13791000 Emilia-Romagna Italy
45 San Gabriele-Mondonuovo 44.66667000 11.58333000 Emilia-Romagna Italy
46 San Giorgio di Piano 44.64724000 11.37446000 Emilia-Romagna Italy
47 San Giorgio Piacentino 44.95198000 9.73773000 Emilia-Romagna Italy
48 San Giovanni in Marignano 43.93989000 12.71166000 Emilia-Romagna Italy
49 San Giovanni in Persiceto 44.63838000 11.18419000 Emilia-Romagna Italy
50 San Giovanni-San Bernardino 44.79297000 9.60871000 Emilia-Romagna Italy
51 San Giuseppe 44.72202000 12.21712000 Emilia-Romagna Italy
52 San Lazzaro 44.47050000 11.40851000 Emilia-Romagna Italy
53 San Leo 43.89637000 12.34460000 Emilia-Romagna Italy
54 San Martino 44.77794000 11.58751000 Emilia-Romagna Italy
55 San Martino dei Mulini 44.03182000 12.46396000 Emilia-Romagna Italy
56 San Martino in Argine 44.58876000 11.60650000 Emilia-Romagna Italy
57 San Martino in Rio 44.73368000 10.78490000 Emilia-Romagna Italy
58 San Mauro a Mare 44.16367000 12.44631000 Emilia-Romagna Italy
59 San Mauro Pascoli 44.10890000 12.41953000 Emilia-Romagna Italy
60 San Michele dei Mucchietti 44.50847000 10.74726000 Emilia-Romagna Italy
61 San Michele Tiorre 44.68530000 10.26317000 Emilia-Romagna Italy
62 San Nicolò 45.05685000 9.60540000 Emilia-Romagna Italy
63 San Pancrazio 44.35810000 12.07852000 Emilia-Romagna Italy
64 San Piero in Bagno 43.85793000 11.97716000 Emilia-Romagna Italy
65 San Pietro Capofiume 44.65040000 11.64802000 Emilia-Romagna Italy
66 San Pietro in Casale 44.70079000 11.40492000 Emilia-Romagna Italy
67 San Pietro in Cerro 45.02137000 9.94987000 Emilia-Romagna Italy
68 San Pietro In Vincoli 44.30051000 12.14556000 Emilia-Romagna Italy
69 San Polo 44.97868000 9.74070000 Emilia-Romagna Italy
70 San Polo d'Enza 44.62690000 10.42667000 Emilia-Romagna Italy
71 San Possidonio 44.87402000 10.98087000 Emilia-Romagna Italy
72 San Prospero 44.78967000 11.02210000 Emilia-Romagna Italy
73 San Secondo Parmense 44.92218000 10.23038000 Emilia-Romagna Italy
74 San Venanzio 44.74517000 11.43727000 Emilia-Romagna Italy
75 San Vincenzo 44.73878000 11.43668000 Emilia-Romagna Italy
76 San Vito 44.55822000 10.97432000 Emilia-Romagna Italy
77 Sant'Agata Bolognese 44.66016000 11.13292000 Emilia-Romagna Italy
78 Sant'Agata Feltria 43.86282000 12.20690000 Emilia-Romagna Italy
79 Sant'Agata sul Santerno 44.44351000 11.86112000 Emilia-Romagna Italy
80 Sant'Agostino 44.79218000 11.38522000 Emilia-Romagna Italy
81 Sant'Alberto 44.53822000 12.16191000 Emilia-Romagna Italy
82 Sant'Andrea 44.03328000 12.41893000 Emilia-Romagna Italy
83 Sant'Andrea in Casale 43.93333000 12.65000000 Emilia-Romagna Italy
84 Sant'Antonio 44.36586000 10.83646000 Emilia-Romagna Italy
85 Sant'Ilario d'Enza 44.75890000 10.44737000 Emilia-Romagna Italy
86 Santa Croce Scuole 44.76281000 10.84944000 Emilia-Romagna Italy
87 Santa Giustina 44.06778000 12.48500000 Emilia-Romagna Italy
88 Santa Maria Codifiume 44.66424000 11.65099000 Emilia-Romagna Italy
89 Santa Maria Nuova 44.20000000 12.19389000 Emilia-Romagna Italy
90 Santa Monica-Cella 43.95765000 12.68846000 Emilia-Romagna Italy
91 Santa Sofia 43.94724000 11.90867000 Emilia-Romagna Italy
92 Santa Vittoria 44.85483000 10.63348000 Emilia-Romagna Italy
93 Santarcangelo 44.06326000 12.44657000 Emilia-Romagna Italy
94 Santerno 44.43697000 12.05533000 Emilia-Romagna Italy
95 Santo Stefano-Carraie 44.31525000 12.18573000 Emilia-Romagna Italy
96 Sarmato 45.05679000 9.49683000 Emilia-Romagna Italy
97 Sarsina 43.91981000 12.14255000 Emilia-Romagna Italy
98 Sasso Marconi 44.40064000 11.25177000 Emilia-Romagna Italy
99 Sassuolo 44.54320000 10.78480000 Emilia-Romagna Italy
100 Savarna-Conventello 44.50717000 12.10621000 Emilia-Romagna Italy
101 Savignano sul Panaro 44.48036000 11.03510000 Emilia-Romagna Italy
102 Savignano sul Rubicone 44.09009000 12.39935000 Emilia-Romagna Italy
103 Savigno 44.39186000 11.07481000 Emilia-Romagna Italy
104 Savio 44.31139000 12.29472000 Emilia-Romagna Italy
105 Scandiano 44.59830000 10.69558000 Emilia-Romagna Italy
106 Scortichino 44.88333000 11.33333000 Emilia-Romagna Italy
107 Secchiano 43.92399000 12.31615000 Emilia-Romagna Italy
108 Serra di Maiolo 43.87304000 12.31129000 Emilia-Romagna Italy
109 Serramazzoni 44.42735000 10.79055000 Emilia-Romagna Italy
110 Serravalle 44.96532000 12.04664000 Emilia-Romagna Italy
111 Sesto Imolese 44.45952000 11.72919000 Emilia-Romagna Italy
112 Sestola 44.22994000 10.77349000 Emilia-Romagna Italy
113 Sissa 44.95927000 10.26058000 Emilia-Romagna Italy
114 Sogliano al Rubicone 44.00500000 12.30122000 Emilia-Romagna Italy
115 Solara 44.77163000 11.09287000 Emilia-Romagna Italy
116 Solarolo 44.35892000 11.84661000 Emilia-Romagna Italy
117 Soliera 44.73387000 10.92177000 Emilia-Romagna Italy
118 Solignano 44.61306000 9.97548000 Emilia-Romagna Italy
119 Solignano Nuovo 44.52746000 10.92626000 Emilia-Romagna Italy
120 Soragna 44.92686000 10.12013000 Emilia-Romagna Italy
121 Sorbara 44.74808000 11.00731000 Emilia-Romagna Italy
122 Sorbolo 44.84587000 10.44375000 Emilia-Romagna Italy
123 Spilamberto 44.53273000 11.01697000 Emilia-Romagna Italy
124 Stazione Valmozzola 44.57879000 9.94290000 Emilia-Romagna Italy
125 Talamello 43.90566000 12.28484000 Emilia-Romagna Italy
126 Taneto 44.77202000 10.45563000 Emilia-Romagna Italy
127 Terenzo 44.61048000 10.08956000 Emilia-Romagna Italy
128 Tizzano Val Parma 44.51931000 10.19819000 Emilia-Romagna Italy
129 Toano 44.37601000 10.56311000 Emilia-Romagna Italy
130 Tornolo 44.48524000 9.62744000 Emilia-Romagna Italy
131 Torriana 43.98485000 12.38541000 Emilia-Romagna Italy
132 Torrile 44.92522000 10.32381000 Emilia-Romagna Italy
133 Toscanella 44.38248000 11.63965000 Emilia-Romagna Italy
134 Trarivi 43.93672000 12.54400000 Emilia-Romagna Italy
135 Traversetolo 44.64244000 10.38036000 Emilia-Romagna Italy
136 Travo 44.86321000 9.54430000 Emilia-Romagna Italy
137 Trebbo 44.55629000 11.31901000 Emilia-Romagna Italy
138 Trecasali 44.93747000 10.27279000 Emilia-Romagna Italy
139 Tredozio 44.07958000 11.74140000 Emilia-Romagna Italy
140 Tresigallo-Final di Rero 44.81598000 11.89472000 Emilia-Romagna Italy
141 Vado 44.31689000 11.25851000 Emilia-Romagna Italy
142 Varano De' Melegari 44.68806000 10.01148000 Emilia-Romagna Italy
143 Varsi 44.66274000 9.84879000 Emilia-Romagna Italy
144 Veggia-Villalunga 44.56070000 10.75621000 Emilia-Romagna Italy
145 Venezzano 44.68333000 11.33333000 Emilia-Romagna Italy
146 Ventoso 44.58621000 10.68767000 Emilia-Romagna Italy
147 Vergato 44.28232000 11.10953000 Emilia-Romagna Italy
148 Verghereto 43.79450000 12.00520000 Emilia-Romagna Italy
149 Vernasca 44.79867000 9.83054000 Emilia-Romagna Italy
150 Verucchio 43.98171000 12.42317000 Emilia-Romagna Italy
151 Vetto 44.48407000 10.33882000 Emilia-Romagna Italy
152 Vezzano sul Crostolo 44.60241000 10.54469000 Emilia-Romagna Italy
153 Viano 44.54516000 10.62435000 Emilia-Romagna Italy
154 Vicofertile 44.78557000 10.26200000 Emilia-Romagna Italy
155 Vigarano Mainarda 44.84079000 11.49354000 Emilia-Romagna Italy
156 Vigarano Pieve 44.86126000 11.50950000 Emilia-Romagna Italy
157 Vigatto 44.71999000 10.33037000 Emilia-Romagna Italy
158 Vignola 44.48383000 11.01096000 Emilia-Romagna Italy
159 Vigolzone 44.91394000 9.66852000 Emilia-Romagna Italy
160 Villa Fontana 44.49455000 11.60885000 Emilia-Romagna Italy
161 Villa Minozzo 44.36480000 10.46545000 Emilia-Romagna Italy
162 Villa Verucchio 44.00510000 12.43575000 Emilia-Romagna Italy
163 Villanova 45.02597000 9.99865000 Emilia-Romagna Italy
164 Villarotta 44.92517000 10.74382000 Emilia-Romagna Italy
165 Voghiera 44.75558000 11.75182000 Emilia-Romagna Italy
166 Voltana 44.54109000 11.93533000 Emilia-Romagna Italy
167 Zerba 44.66551000 9.28795000 Emilia-Romagna Italy
168 Ziano Piacentino 44.99980000 9.39486000 Emilia-Romagna Italy
169 Zibello 45.01847000 10.12968000 Emilia-Romagna Italy
170 Zocca 44.34566000 10.99308000 Emilia-Romagna Italy
171 Zola Predosa 44.48967000 11.21831000 Emilia-Romagna Italy
172 Aiello del Friuli 45.87276000 13.36038000 Friuli–Venezia Giulia Italy
173 Amaro 46.37367000 13.09368000 Friuli–Venezia Giulia Italy
174 Ampezzo 46.41459000 12.79634000 Friuli–Venezia Giulia Italy
175 Andreis 46.20146000 12.61448000 Friuli–Venezia Giulia Italy
176 Anduins 46.23311000 12.95829000 Friuli–Venezia Giulia Italy
177 Aquileia 45.76830000 13.36779000 Friuli–Venezia Giulia Italy
178 Arba 46.14611000 12.79009000 Friuli–Venezia Giulia Italy
179 Arta Terme 46.48021000 13.02040000 Friuli–Venezia Giulia Italy
180 Artegna 46.23929000 13.15399000 Friuli–Venezia Giulia Italy
181 Arzene 45.99965000 12.85034000 Friuli–Venezia Giulia Italy
182 Attimis 46.19022000 13.31127000 Friuli–Venezia Giulia Italy
183 Aurisina 45.74968000 13.67345000 Friuli–Venezia Giulia Italy
184 Aviano 46.07056000 12.59472000 Friuli–Venezia Giulia Italy
185 Aviano-Castello 46.06759000 12.58324000 Friuli–Venezia Giulia Italy
186 Azzano Decimo 45.90937000 12.66420000 Friuli–Venezia Giulia Italy
187 Bagnaria Arsa 45.88383000 13.28562000 Friuli–Venezia Giulia Italy
188 Bagnarola 45.86690000 12.85886000 Friuli–Venezia Giulia Italy
189 Barcis 46.19071000 12.56068000 Friuli–Venezia Giulia Italy
190 Basaldella 46.02527000 13.21718000 Friuli–Venezia Giulia Italy
191 Basiliano 46.01417000 13.07000000 Friuli–Venezia Giulia Italy
192 Basiliano-Vissandone 46.02278000 13.09306000 Friuli–Venezia Giulia Italy
193 Begliano 45.81984000 13.46586000 Friuli–Venezia Giulia Italy
194 Bertiolo 45.94463000 13.05606000 Friuli–Venezia Giulia Italy
195 Bicinicco 45.93211000 13.25300000 Friuli–Venezia Giulia Italy
196 Bordano 46.31528000 13.10529000 Friuli–Venezia Giulia Italy
197 Bressa 46.03446000 13.14724000 Friuli–Venezia Giulia Italy
198 Brugnera 45.89947000 12.54178000 Friuli–Venezia Giulia Italy
199 Budoia 46.04453000 12.53429000 Friuli–Venezia Giulia Italy
200 Buia 46.21222000 13.11691000 Friuli–Venezia Giulia Italy