General knowledge of Abruzzo the state/province of Italy

Mostly asked questions about the province Abruzzo

What is the country of Abruzzo ?

What is the country code ISO2 of Abruzzo ?

How many cities are in the state Abruzzo ?

What are geo coordinates of each city in Abruzzo ?

What are the name of cities of Abruzzo ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Abruzzo

First question is about the country which is Italy and IT is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Abruzzo there is only 351 cities in this state. Following is the list of each city in Abruzzo by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Abruzzo
Country Name flag of IT Italy
Country Code IT
Total States of Italy 128
Total Cities of State 351

All Cities of Abruzzo

City No. City Name Latitude Longitude
1 Abbateggio 42.22421000 14.01001000
2 Acciano 42.17677000 13.71783000
3 Aielli 42.08146000 13.59113000
4 Alanno 42.29552000 13.97084000
5 Alba Adriatica 42.83176000 13.92590000
6 Alfedena 41.73545000 14.03500000
7 Altino 42.09954000 14.33267000
8 Ancarano 42.83767000 13.74662000
9 Anversa degli Abruzzi 41.99478000 13.80379000
10 Archi 42.09135000 14.38270000
11 Ari 42.28967000 14.25856000
12 Arielli 42.26003000 14.31004000
13 Arsita 42.50266000 13.78516000
14 Ateleta 41.85435000 14.19806000
15 Atessa 42.07018000 14.45049000
16 Atri 42.57642000 13.98899000
17 Avezzano 42.02896000 13.42641000
18 Balsorano 41.80982000 13.55980000
19 Balsorano Nuovo 41.80881000 13.56069000
20 Barberi 42.44072000 14.04268000
21 Barete 42.45009000 13.28061000
22 Barisciano 42.32465000 13.59036000
23 Barrea 41.75543000 13.99095000
24 Basciano 42.59639000 13.73561000
25 Bellante 42.74421000 13.80234000
26 Bellante Stazione 42.70650000 13.83953000
27 Bisegna 41.92113000 13.75760000
28 Bisenti 42.52883000 13.79950000
29 Bolognano 42.21814000 13.96011000
30 Bomba 42.03343000 14.36656000
31 Borgo Santa Maria Immacolata 42.61172000 14.04553000
32 Borrello 41.91730000 14.30535000
33 Brittoli 42.31518000 13.86026000
34 Bucchianico 42.30368000 14.18377000
35 Bugnara 42.02383000 13.86141000
36 Bussi sul Tirino 42.21321000 13.82511000
37 Cagnano Amiterno 42.45744000 13.22789000
38 Calascio 42.32595000 13.69699000
39 Campli 42.72679000 13.68692000
40 Campo di Giove 42.01013000 14.03941000
41 Campotosto 42.55884000 13.36799000
42 Canistro Inferiore 41.94101000 13.41194000
43 Canosa Sannita 42.29629000 14.30514000
44 Cansano 42.00350000 14.01341000
45 Canzano 42.64564000 13.80410000
46 Capestrano 42.26807000 13.76779000
47 Capistrello 41.97223000 13.39616000
48 Capitignano 42.52041000 13.30122000
49 Caporciano 42.25001000 13.67455000
50 Cappadocia 42.00755000 13.27806000
51 Cappelle sul Tavo 42.47709000 14.10735000
52 Caramanico Terme 42.15593000 14.00480000
53 Carapelle Calvisio 42.29908000 13.68643000
54 Carpineto della Nora 42.33365000 13.86062000
55 Carpineto Sinello 42.01044000 14.50418000
56 Carsoli 42.09882000 13.08856000
57 Carunchio 41.91761000 14.52683000
58 Casacanditella 42.24643000 14.20040000
59 Casalanguida 42.03752000 14.49613000
60 Casalbordino-Miracoli 42.15354000 14.59912000
61 Casalincontrada 42.29744000 14.13511000
62 Casoli 42.61723000 13.97910000
63 Castel Castagna 42.54294000 13.71640000
64 Castel del Monte 42.36544000 13.72592000
65 Castel di Ieri 42.11353000 13.74200000
66 Castel di Sangro 41.78392000 14.10653000
67 Castel Frentano 42.19875000 14.35643000
68 Castelguidone 41.82258000 14.52286000
69 Castellafiume 41.98913000 13.33440000
70 Castellalto 42.67705000 13.82101000
71 Castelli 42.48476000 13.71201000
72 Castelnuovo Vomano 42.62933000 13.85003000
73 Castelvecchio Calvisio 42.31134000 13.68720000
74 Castelvecchio Subequo 42.12881000 13.72868000
75 Castiglione a Casauria 42.23601000 13.89832000
76 Castiglione Messer Marino 41.86833000 14.44996000
77 Castiglione Messer Raimondo 42.53194000 13.87953000
78 Castilenti 42.53334000 13.91710000
79 Catignano 42.34697000 13.95190000
80 Celano 42.08077000 13.51700000
81 Celenza sul Trigno 41.87198000 14.57893000
82 Cellino Attanasio 42.58574000 13.86050000
83 Cepagatti 42.36506000 14.07424000
84 Cerchio 42.06357000 13.60006000
85 Cermignano 42.59131000 13.79540000
86 Cerratina 42.39007000 14.10338000
87 Chieti 42.34827000 14.16494000
88 Città Sant'Angelo 42.51254000 14.06203000
89 Civita d'Antino 41.88629000 13.47215000
90 Civitaluparella 41.94490000 14.30135000
91 Civitaquana 42.32578000 13.90012000
92 Civitella Alfedena 41.76533000 13.94271000
93 Civitella Casanova 42.36391000 13.88514000
94 Civitella del Tronto 42.77298000 13.67626000
95 Civitella Messer Raimondo 42.08893000 14.21701000
96 Civitella Roveto 41.91329000 13.42396000
97 Cocullo 42.03283000 13.77500000
98 Collarmele 42.06031000 13.62670000
99 Collecorvino 42.46024000 14.01564000
100 Colledara 42.53918000 13.67556000
101 Colledimacine 42.00370000 14.20079000
102 Colledimezzo 41.98606000 14.38690000
103 Collelongo 41.88659000 13.58380000
104 Collepietro 42.22089000 13.78101000
105 Colleranesco 42.72112000 13.93732000
106 Cologna Spiaggia 42.72152000 13.98311000
107 Colonnella 42.87230000 13.86987000
108 Cominio 42.31248000 13.43250000
109 Controguerra 42.85398000 13.81775000
110 Coppito 42.36730000 13.34358000
111 Corfinio 42.12149000 13.83940000
112 Corropoli 42.82720000 13.83471000
113 Cortino 42.62186000 13.50774000
114 Corvara 42.27511000 13.87363000
115 Crecchio 42.29778000 14.32656000
116 Crognaleto 42.58771000 13.48890000
117 Cugnoli 42.30692000 13.93490000
118 Cupello 42.06936000 14.67054000
119 Dogliola 41.94238000 14.63507000
120 Elice 42.52279000 13.97071000
121 Fallo 41.93833000 14.32362000
122 Fano Adriano 42.55230000 13.53764000
123 Fara Filiorum Petri 42.24152000 14.18026000
124 Fara San Martino 42.09248000 14.20896000
125 Farindola 42.44292000 13.82137000
126 Filetto 42.22931000 14.24501000
127 Fonte Umano-San Martino Alta 42.52084000 14.10760000
128 Fontecchio 42.23027000 13.60613000
129 Fossa 42.29273000 13.48779000
130 Fossacesia 42.24198000 14.48339000
131 Fraine 41.90624000 14.48788000
132 Francavilla al Mare 42.42158000 14.28217000
133 Fresagrandinaria 41.97900000 14.66211000
134 Frisa 42.26572000 14.37625000
135 Furci 42.00746000 14.58802000
136 Gagliano Aterno 42.12598000 13.70023000
137 Gamberale 41.90529000 14.20845000
138 Gessopalena 42.05521000 14.27367000
139 Gioia dei Marsi 41.95697000 13.69057000
140 Gissi 42.01803000 14.54484000
141 Giuliano Teatino 42.31220000 14.28082000
142 Giulianova 42.75381000 13.96650000
143 Goriano Sicoli 42.08011000 13.77459000
144 Guardiagrele 42.19406000 14.21939000
145 Guilmi 41.99653000 14.47882000
146 Imposte 42.68634000 13.52829000
147 Introdacqua 42.00968000 13.89779000
148 Isola del Gran Sasso d'Italia 42.50324000 13.65721000
149 L'Aquila 42.35055000 13.39954000
150 Lama dei Peligni 42.04214000 14.18678000
151 Lanciano 42.22718000 14.39024000
152 Lecce Nei Marsi 41.93436000 13.68430000
153 Lentella 41.99576000 14.67692000
154 Lettomanoppello 42.24336000 14.03843000
155 Lettopalena 42.00251000 14.15652000
156 Liscia 41.95524000 14.55532000
157 Loreto Aprutino 42.43104000 13.98057000
158 Luco dei Marsi 41.95925000 13.47349000
159 Lucoli 42.29093000 13.33799000
160 Magliano De'Marsi 42.09153000 13.36379000
161 Manoppello 42.25918000 14.06024000
162 Manoppello Scalo 42.30762000 14.05363000
163 Marina di San Vito 42.30514000 14.44844000
164 Marina di Vasto 42.09373000 14.72683000
165 Martinsicuro 42.88031000 13.91326000
166 Massa d'Albe-Corona 42.10723000 13.39429000
167 Miglianico 42.35773000 14.29179000
168 Molina Aterno 42.14903000 13.73540000
169 Montazzoli 41.94887000 14.43069000
170 Montebello di Bertona 42.41686000 13.87119000
171 Montebello sul Sangro 41.98663000 14.32402000
172 Monteferrante 41.95396000 14.38856000
173 Montefino 42.54551000 13.88479000
174 Montelapiano 41.96267000 14.34212000
175 Montenerodomo 41.97682000 14.25177000
176 Monteodorisio 42.08485000 14.65386000
177 Montereale 42.52332000 13.24585000
178 Montesilvano Marina 42.51140000 14.14507000
179 Monticchio 42.32035000 13.46382000
180 Montorio al Vomano 42.58123000 13.63715000
181 Morino 41.86442000 13.45700000
182 Morro d'Oro 42.66291000 13.92129000
183 Mosciano Sant'Angelo 42.74700000 13.88891000
184 Moscufo 42.42713000 14.05434000
185 Mozzagrogna 42.21267000 14.44258000
186 Navelli 42.23721000 13.72961000
187 Nepezzano 42.68994000 13.75650000
188 Nereto 42.81548000 13.81989000
189 Nerito 42.54763000 13.47759000
190 Nocciano 42.33366000 13.98571000
191 Notaresco 42.65742000 13.89491000
192 Nucleo Industriale di Bazzano 42.33623000 13.46755000
193 Ofena 42.32536000 13.75864000
194 Opi 41.77838000 13.82932000
195 Oricola 42.04922000 13.03939000
196 Orsogna 42.22344000 14.28085000
197 Ortona 42.35087000 14.40342000
198 Ortona dei Marsi 41.99820000 13.72909000
199 Ortucchio 41.95525000 13.64651000
200 Ovindoli 42.13765000 13.51603000
201 Pacentro 42.05043000 13.99151000
202 Paganica-Tempera 42.35715000 13.47138000
203 Pagliare 42.64372000 13.95171000
204 Paglieta 42.16139000 14.50306000
205 Palena 41.98353000 14.13696000
206 Palmoli 41.93944000 14.58142000
207 Palombaro 42.12323000 14.22989000
208 Penna Sant'Andrea 42.59403000 13.77215000
209 Pennadomo 42.00394000 14.32338000
210 Pennapiedimonte 42.15563000 14.19432000
211 Penne 42.45474000 13.92754000
212 Perano 42.10460000 14.39581000
213 Pereto 42.05821000 13.10231000
214 Pescara 42.45840000 14.20283000
215 Pescasseroli 41.80343000 13.78707000
216 Pescina 42.02351000 13.65116000
217 Pescocostanzo 41.88722000 14.06614000
218 Pescosansonesco Nuovo 42.25524000 13.88480000
219 Pettorano sul Gizio 41.97326000 13.96001000
220 Pianella 42.39918000 14.04781000
221 Pianola 42.32341000 13.40394000
222 Pianura Vomano 42.63028000 13.91548000
223 Picciano 42.47525000 13.98990000
224 Pietracamela 42.52344000 13.55431000
225 Pietraferrazzana 41.96943000 14.37451000
226 Pietranico 42.27565000 13.91077000
227 Pineto 42.60879000 14.06639000
228 Pizzoferrato 41.92244000 14.23632000
229 Pizzoli 42.43603000 13.29886000
230 Poggio Picenze 42.32061000 13.54036000
231 Poggiofiorito 42.25414000 14.32082000
232 Pollutri 42.13784000 14.59172000
233 Popoli 42.16866000 13.82997000
234 Prata d'Ansidonia 42.27793000 13.60830000
235 Pratola Peligna 42.09701000 13.87467000
236 Pretoro 42.21923000 14.14248000
237 Preturo 42.37808000 13.29633000
238 Prezza 42.05789000 13.83592000
239 Progetto Case Bazzano 42.33643000 13.44410000
240 Progetto Case Coppito 3 42.36981000 13.31973000
241 Progetto Case Sassa Nsi 42.36560000 13.31509000
242 Provincia dell' Aquila 42.08333000 13.66667000
243 Provincia di Chieti 42.11667000 14.35000000
244 Provincia di Pescara 42.33333000 13.95000000
245 Provincia di Teramo 42.65000000 13.68333000
246 Quadri 41.92402000 14.28768000
247 Raiano 42.10158000 13.81386000
248 Rapino 42.20931000 14.18493000
249 Ripa Teatina 42.36603000 14.24441000
250 Rivisondoli 41.87023000 14.06671000
251 Rocca di Botte 42.03102000 13.07185000
252 Rocca di Cambio 42.23755000 13.48906000
253 Rocca di Mezzo 42.20441000 13.51840000
254 Rocca Pia 41.93429000 13.97726000
255 Rocca San Giovanni 42.24604000 14.46162000
256 Roccacasale 42.12249000 13.88758000
257 Roccamorice 42.21274000 14.02531000
258 Roccaraso 41.84872000 14.07846000
259 Roccascalegna 42.06212000 14.30802000
260 Roccaspinalveti-Santa Giusta 41.94233000 14.47092000
261 Roccavivi 41.81214000 13.53662000
262 Roio del Sangro 41.91153000 14.37382000
263 Rosciano 42.32227000 14.04555000
264 Rosello 41.90116000 14.34919000
265 Roseto degli Abruzzi 42.67164000 14.01481000
266 Salino 42.78571000 13.91400000
267 Salle 42.17756000 13.96091000
268 Salvo Marina 42.07037000 14.76597000
269 Sambuceto 42.42168000 14.18747000
270 San Benedetto dei Marsi 42.00760000 13.62381000
271 San Benedetto in Perillis 42.18377000 13.76996000
272 San Buono 41.98140000 14.56818000
273 San Demetrio Ne' Vestini 42.28963000 13.55519000
274 San Giovanni Lipioni 41.84383000 14.56271000
275 San Martino Bassa 42.51827000 14.13045000
276 San Martino sulla Marrucina 42.22419000 14.21577000
277 San Nicolò a Tordino 42.69648000 13.79708000
278 San Panfilo d'Ocre 42.28616000 13.47518000
279 San Pio delle Camere 42.28423000 13.65570000
280 San Rocco 42.24294000 14.12891000
281 San Salvo 42.04413000 14.73335000
282 San Valentino in Abruzzo Citeriore 42.23304000 13.98561000
283 San Vincenzo Valle Roveto 41.84452000 13.53566000
284 San Vito Chietino 42.29014000 14.44270000
285 Sant'Egidio alla Vibrata 42.81705000 13.72164000
286 Sant'Eufemia a Maiella 42.12613000 14.02651000
287 Sant'Eusanio del Sangro 42.16908000 14.32776000
288 Sant'Eusanio Forconese 42.28951000 13.52425000
289 Sant'Omero 42.79011000 13.78906000
290 Santa Maria Imbaro 42.21999000 14.45027000
291 Santa Teresa 42.42753000 14.15816000
292 Sante Marie 42.10369000 13.20163000
293 Santo Stefano di Sessanio 42.34339000 13.64477000
294 Sassa 42.35204000 13.29924000
295 Scafa 42.26575000 13.99665000
296 Scanno 41.90442000 13.87961000
297 Scerne 42.64754000 14.03791000
298 Scerni 42.10418000 14.57428000
299 Schiavi di Abruzzo 41.81311000 14.48655000
300 Scontrone 41.74681000 14.03880000
301 Scoppito 42.36948000 13.25936000
302 Scurcola Marsicana 42.06313000 13.33919000
303 Secinaro 42.15062000 13.68145000
304 Selva 42.11442000 14.34425000
305 Serramonacesca 42.24795000 14.09297000
306 Silvi 42.54984000 14.11759000
307 Spoltore 42.45501000 14.13988000
308 Sulmona 42.04945000 13.92578000
309 Tagliacozzo 42.06933000 13.25469000
310 Taranta Peligna 42.02052000 14.17103000
311 Teramo 42.66123000 13.69901000
312 Tione degli Abruzzi 42.20393000 13.63570000
313 Tocco da Casauria 42.21203000 13.91547000
314 Tollo 42.34542000 14.32360000
315 Torano Nuovo 42.82305000 13.77729000
316 Torino di Sangro 42.19100000 14.54272000
317 Tornareccio 42.03763000 14.41525000
318 Tornimparte 42.29007000 13.30092000
319 Torre de' Passeri 42.24324000 13.93330000
320 Torrebruna 41.86742000 14.54148000
321 Torrevecchia 42.38274000 14.21331000
322 Torricella 42.65904000 13.65719000
323 Torricella Peligna 42.02397000 14.25854000
324 Tortoreto 42.80371000 13.91346000
325 Tortoreto Lido 42.79956000 13.94205000
326 Tossicia 42.54472000 13.64595000
327 Trasacco 41.95742000 13.53270000
328 Treglio 42.26184000 14.42315000
329 Tufillo 41.91685000 14.62558000
330 Turrivalignani 42.26296000 14.02852000
331 Vacri 42.29764000 14.22901000
332 Valle Castellana 42.73614000 13.49709000
333 Vallecupa 42.25366000 13.57467000
334 Vasto 42.11150000 14.70649000
335 Vicoli 42.34095000 13.89688000
336 Villa Caldari 42.29566000 14.36157000
337 Villa Celiera 42.38184000 13.85860000
338 Villa Lempa 42.79345000 13.64433000
339 Villa Raspa 42.45542000 14.18457000
340 Villa Rosa 42.85059000 13.92015000
341 Villa Sant'Angelo 42.27043000 13.53710000
342 Villa Santa Lucia degli Abruzzi 42.33286000 13.77792000
343 Villa Santa Maria 41.95130000 14.35148000
344 Villagrande 42.29533000 13.29999000
345 Villalago 41.93514000 13.83868000
346 Villalfonsina 42.16038000 14.56932000
347 Villamagna 42.32984000 14.23689000
348 Villanova 42.38251000 14.12338000
349 Villavallelonga 41.87104000 13.62088000
350 Villetta Barrea 41.77646000 13.93892000
351 Vittorito 42.12703000 13.81670000