General knowledge of Catalonia the state/province of Spain

Mostly asked questions about the province Catalonia

What is the country of Catalonia ?

What is the country code ISO2 of Catalonia ?

How many cities are in the state Catalonia ?

What are geo coordinates of each city in Catalonia ?

What are the name of cities of Catalonia ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Catalonia

First question is about the country which is Spain and ES is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Catalonia there is only 558 cities in this state. Following is the list of each city in Catalonia by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Catalonia
Country Name flag of ES Spain
Country Code ES
Total States of Spain 64
Total Cities of State 558

All Cities of Catalonia

City No. City Name Latitude Longitude
1 Abrera 41.51682000 1.90100000
2 Agramunt 41.78686000 1.09683000
3 Aguilar de Segarra 41.74822000 1.62919000
4 Agullana 42.39408000 2.84666000
5 Aiguafreda 41.76807000 2.25051000
6 Aiguaviva 41.93840000 2.76217000
7 Aitona 41.48333000 0.46667000
8 Alàs i Cerc 42.35000000 1.51667000
9 Albesa 41.75282000 0.65936000
10 Albons 42.10389000 3.08433000
11 Alcanar 40.54316000 0.48082000
12 Alcanó 41.48064000 0.61659000
13 Alcarràs 41.56667000 0.51667000
14 Alcoletge 41.64762000 0.69383000
15 Alcover 41.26267000 1.17010000
16 Alella 41.49379000 2.29451000
17 Alfarràs 41.81667000 0.58333000
18 Alfés 41.52143000 0.62050000
19 Alforja 41.21108000 0.97542000
20 Algerri 41.81482000 0.63633000
21 Alguaire 41.73703000 0.58450000
22 Alió 41.29422000 1.30585000
23 Almacelles 41.73216000 0.43722000
24 Almenar 41.79604000 0.56834000
25 Almoster 41.19758000 1.11167000
26 Alpens 42.11930000 2.10135000
27 Alpicat 41.66570000 0.55564000
28 Altafulla 41.14286000 1.37269000
29 Amposta 40.70995000 0.57856000
30 Anglès 41.95617000 2.63603000
31 Anglesola 41.65649000 1.08286000
32 Arbúcies 41.81667000 2.51667000
33 Arbeca 41.54153000 0.92457000
34 Arenys de Mar 41.58190000 2.54936000
35 Arenys de Munt 41.61424000 2.53972000
36 Argelaguer 42.21563000 2.64193000
37 Argentona 41.55336000 2.40114000
38 Artés 41.79800000 1.95428000
39 Artesa de Segre 41.89467000 1.04625000
40 Ascó 41.18333000 0.56667000
41 Aspa 41.49472000 0.67277000
42 Avinyó 41.86367000 1.97095000
43 Òdena 41.60000000 1.65000000
44 Òrrius 41.55000000 2.35000000
45 Éller 42.41636000 1.79223000
46 Àger 42.00000000 0.76667000
47 Badalona 41.45004000 2.24741000
48 Bagà 42.25289000 1.86098000
49 Balaguer 41.79117000 0.81094000
50 Balsareny 41.86311000 1.87356000
51 Banyoles 42.11667000 2.76667000
52 Baró de Viver 41.44584000 2.19902000
53 Barberà del Vallès 41.51590000 2.12457000
54 Barcelona 41.38879000 2.15899000
55 Barri de les Corts 41.38697000 2.13472000
56 Barri de Sant Andreu 41.43693000 2.19022000
57 Barri Gòtic 41.38364000 2.17628000
58 Batea 41.09434000 0.31100000
59 Bàscara 42.15998000 2.91028000
60 Begues 41.33333000 1.93333000
61 Begur 41.95000000 3.21667000
62 Bellcaire d'Urgell 41.75000000 0.91667000
63 Bellprat 41.51695000 1.43333000
64 Bellpuig 41.62595000 1.01144000
65 Bellvís 41.67269000 0.81768000
66 Bellver de Cerdanya 42.36667000 1.78333000
67 Benifallet 40.97422000 0.51767000
68 Berga 42.10429000 1.84628000
69 Besalú 42.19893000 2.69953000
70 Bescanó 41.96603000 2.73922000
71 Beuda 42.23722000 2.70942000
72 Bigues i Riells 41.68333000 2.23333000
73 Blancafort 41.43740000 1.15983000
74 Blanes 41.67419000 2.79036000
75 Bolvir 42.41775000 1.87986000
76 Bonastre 41.22031000 1.43936000
77 Bordils 42.04336000 2.91088000
78 Borrassà 42.22316000 2.92610000
79 Bot 41.00916000 0.38392000
80 Botarell 41.13627000 0.98919000
81 Breda 41.74833000 2.55964000
82 Cabanelles 42.23068000 2.81997000
83 Cabrera de Mar 41.51667000 2.40000000
84 Cabrils 41.52760000 2.36996000
85 Cadaqués 42.28856000 3.27706000
86 Calaf 41.73289000 1.51375000
87 Calafell 41.19997000 1.56830000
88 Caldes de Montbui 41.63333000 2.16667000
89 Calella 41.61381000 2.65423000
90 Calonge 41.85869000 3.07926000
91 Camarasa 41.87486000 0.87814000
92 Camós 42.08776000 2.76288000
93 Cambrils 41.06997000 1.05949000
94 Campdevànol 42.22445000 2.16860000
95 Campins 41.71667000 2.46667000
96 Camprodon 42.31185000 2.36506000
97 Can Baró 41.41677000 2.16242000
98 Can Peguera 41.43487000 2.16646000
99 Canet de Mar 41.59054000 2.58116000
100 Canovelles 41.61667000 2.28333000
101 Cantallops 42.42216000 2.92524000
102 Canyelles 41.44509000 2.16346000
103 Capafonts 41.30000000 1.03333000
104 Capellades 41.53005000 1.68651000
105 Capmany 42.37351000 2.92026000
106 Cardedeu 41.63976000 2.35739000
107 Cardona 41.91371000 1.67855000
108 Cassà de la Selva 41.88784000 2.87524000
109 Castell-Platja d'Aro 41.81751000 3.06742000
110 Castellar del Vallès 41.61667000 2.08333000
111 Castelló d'Empúries 42.25673000 3.07446000
112 Castellbisbal 41.47534000 1.98174000
113 Castellcir 41.76074000 2.16128000
114 Castelldefels 41.27794000 1.97033000
115 Castellet 41.26281000 1.63369000
116 Castellfollit de Riubregós 41.76667000 1.43333000
117 Castellnou de Seana 41.64802000 0.97093000
118 Castellolí 41.59829000 1.70057000
119 Castellserà 41.75000000 1.00000000
120 Castellví de Rosanes 41.45000000 1.90000000
121 Cànoves i Samalús 41.68333000 2.35000000
122 Celrà 42.03333000 2.88333000
123 Centelles 41.79746000 2.21902000
124 Cerdanyola del Vallès 41.49109000 2.14079000
125 Cervelló 41.39587000 1.95917000
126 Cervera 41.67003000 1.27210000
127 Cervià de Ter 42.06650000 2.90743000
128 Cistella 42.26870000 2.84780000
129 Ciutadilla 41.56113000 1.13935000
130 Ciutat Meridiana 41.46119000 2.17494000
131 Ciutat Vella 41.38022000 2.17319000
132 Colera 42.40394000 3.15153000
133 Coll de Nargó 42.17473000 1.31694000
134 Collbató 41.57009000 1.82712000
135 Colldejou 41.09970000 0.88717000
136 Collsuspina 41.82580000 2.17546000
137 Coma-ruga 41.17995000 1.52538000
138 Conesa 41.51667000 1.30000000
139 Constantí 41.15392000 1.21262000
140 Corbera de Llobregat 41.41702000 1.91970000
141 Corbins 41.68333000 0.70000000
142 Cornellà de Llobregat 41.35000000 2.08333000
143 Cornellà del Terri 42.08333000 2.81667000
144 Creixell 41.16618000 1.44032000
145 Crespià 42.18333000 2.80000000
146 Cruïlles 41.95000000 3.01667000
147 Cubelles 41.20772000 1.67267000
148 Cubells 41.85062000 0.95900000
149 Cunit 41.19829000 1.63645000
150 Darnius 42.36667000 2.83333000
151 Deltebre 40.71944000 0.70835000
152 Diagonal Mar 41.40897000 2.21615000
153 Dosrius 41.58333000 2.41667000
154 Dreta de l'Eixample 41.39606000 2.16688000
155 Eixample 41.38896000 2.16179000
156 el Baix Guinardó 41.41175000 2.16784000
157 el Besòs i el Maresme 41.41309000 2.21736000
158 el Bon Pastor 41.43700000 2.20182000
159 el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova 41.40634000 2.16503000
160 el Camp de l'Arpa del Clot 41.41204000 2.18247000
161 El Carmel 41.41758000 2.15914000
162 el Catllar 41.16667000 1.31667000
163 el Clot 41.40986000 2.19053000
164 el Cogul 41.46667000 0.68333000
165 el Coll 41.41721000 2.14723000
166 el Congrés i els Indians 41.42460000 2.18086000
167 el Guinardó 41.41885000 2.17364000
168 El Masnou 41.47978000 2.31880000
169 el Masroig 41.13333000 0.73333000
170 el Parc i la Llacuna del Poblenou 41.39860000 2.19030000
171 El Perelló 40.87431000 0.71125000
172 El Pla de Santa Maria 41.36336000 1.29152000
173 el Poblenou 41.40392000 2.20413000
174 El Prat de Llobregat 41.32784000 2.09472000
175 el Putxet i el Farró 41.40693000 2.14392000
176 el Raval 41.38042000 2.16860000
177 el Turó de la Peira 41.43232000 2.16895000
178 El Vendrell 41.21667000 1.53333000
179 els Pallaresos 41.17491000 1.27090000
180 Empuriabrava 42.24691000 3.12059000
181 Esparreguera 41.53809000 1.87025000
182 Esplugues de Llobregat 41.37732000 2.08809000
183 Espolla 42.39120000 3.00064000
184 Esponellà 42.16667000 2.80000000
185 Espot 42.57838000 1.08666000
186 Falset 41.14576000 0.81979000
187 Farrera 42.49654000 1.27216000
188 Figaró 41.72122000 2.27297000
189 Figueres 42.26645000 2.96163000
190 Flix 41.23074000 0.55008000
191 Foixà 42.03626000 3.00021000
192 Fonollosa 41.76303000 1.66867000
193 Forès 41.48333000 1.23333000
194 Fornells de la Selva 41.93159000 2.80907000
195 Fort Pienc 41.39458000 2.17946000
196 Fortià 42.24320000 3.03881000
197 Fulleda 41.46334000 1.02395000
198 Gallifa 41.69243000 2.11346000
199 Gandesa 41.05375000 0.43850000
200 Garcia 41.13333000 0.65000000
201 Garrigàs 42.19343000 2.95438000
202 Garriguella 42.34392000 3.06506000
203 Gavà 41.30605000 2.00123000
204 Gósol 42.23697000 1.66010000
205 Gelida 41.43333000 1.86667000
206 Ginestar 41.04184000 0.63290000
207 Girona 41.98311000 2.82493000
208 Gironella 42.03433000 1.88019000
209 Golmés 41.63354000 0.93125000
210 Granera 41.72741000 2.05924000
211 Granollers 41.60797000 2.28773000
212 Gràcia 41.40237000 2.15641000
213 Gualta 42.02953000 3.10312000
214 Guimerà 41.56450000 1.18528000
215 Gurb 41.95419000 2.23537000
216 Horta 41.43628000 2.15725000
217 Horta-Guinardó 41.41849000 2.16770000
218 Hostafrancs 41.37694000 2.14306000
219 Hostalric 41.75000000 2.63333000
220 Igualada 41.58098000 1.61720000
221 Ivorra 41.76667000 1.40000000
222 Jafre 42.07254000 3.01062000
223 Jorba 41.60193000 1.54750000
224 Juià 42.01667000 2.91667000
225 Juncosa 41.37033000 0.77650000
226 Juneda 41.54847000 0.82451000
227 L'Ametlla del Vallès 41.66667000 2.26667000
228 L'Ampolla 40.81235000 0.71008000
229 l'Antiga Esquerra de l'Eixample 41.38939000 2.15517000
230 l'Escala 42.12562000 3.13261000
231 l'Estartit 42.05340000 3.19767000
232 L'Hospitalet de Llobregat 41.35967000 2.10028000
233 la Barceloneta 41.37990000 2.18971000
234 la Bisbal d'Empordà 41.95000000 3.05000000
235 La Bonanova 41.40585000 2.13243000
236 La Bordeta 41.37397000 2.14377000
237 La Canonja 41.12110000 1.18065000
238 la Cellera de Ter 41.96919000 2.62402000
239 la Fatarella 41.16667000 0.48333000
240 la Font d'en Fargues 41.42461000 2.16526000
241 la Font de la Guatlla 41.36978000 2.14486000
242 La Fuliola 41.71358000 1.01746000
243 la Garriga 41.68333000 2.28333000
244 La Granada 41.37816000 1.71902000
245 la Granadella 41.35000000 0.66667000
246 la Granja d'Escarp 41.41667000 0.36667000
247 la Guineueta 41.43884000 2.16893000
248 La Llagosta 41.51435000 2.19297000
249 la Marina de Port 41.36000000 2.13986000
250 la Marina del Prat Vermell 41.33937000 2.14262000
251 la Maternitat i Sant Ramon 41.38125000 2.11744000
252 la Morera de Montsant 41.26529000 0.84157000
253 la Nova Esquerra de l'Eixample 41.38309000 2.14900000
254 La Pineda 41.07625000 1.18515000
255 La Pobla de Claramunt 41.55423000 1.67712000
256 la Pobla de Mafumet 41.18333000 1.21667000
257 la Prosperitat 41.44269000 2.18200000
258 La Roca del Vallès 41.58333000 2.33333000
259 La Sagrera 41.42271000 2.18589000
260 la Salut 41.41243000 2.15437000
261 La Secuita 41.20460000 1.27996000
262 La Selva del Camp 41.21484000 1.13883000
263 La Seu d'Urgell 42.35877000 1.46144000
264 la Teixonera 41.42307000 2.14654000
265 la Trinitat Nova 41.45051000 2.18481000
266 la Trinitat Vella 41.45166000 2.19289000
267 la Vall d'Hebron 41.43038000 2.14830000
268 la Verneda i la Pau 41.42399000 2.20304000
269 la Vila de Gràcia 41.40315000 2.15687000
270 la Vila Olímpica del Poblenou 41.39074000 2.19679000
271 Las Tres Torres 41.39989000 2.12931000
272 Les 42.81076000 0.71050000
273 les Borges del Camp 41.16667000 1.01667000
274 Les Cases d'Alcanar 40.55359000 0.53022000
275 Les Corts 41.38712000 2.13007000
276 les Llosses 42.15000000 2.11667000
277 les Planes d'Hostoles 42.05669000 2.54093000
278 les Roquetes 41.44809000 2.17519000
279 Linyola 41.70000000 0.91667000
280 Lladó 42.24769000 2.81373000
281 Llagostera 41.82688000 2.89365000
282 Llambilles 41.92106000 2.85078000
283 Llançà 42.36241000 3.15213000
284 Llefià 41.43806000 2.21950000
285 Lleida 41.61674000 0.62218000
286 Llers 42.29571000 2.91183000
287 Lles de Cerdanya 42.39025000 1.68692000
288 Lliçà d'Amunt 41.61667000 2.23333000
289 Llimiana 42.07476000 0.91621000
290 Llinars del Vallès 41.63333000 2.40000000
291 Lloret de Mar 41.69993000 2.84565000
292 Madremanya 41.98333000 2.96667000
293 Malgrat de Mar 41.64662000 2.74135000
294 Manlleu 42.00228000 2.28476000
295 Manresa 41.72815000 1.82399000
296 Margalef 41.28496000 0.75331000
297 Martorell 41.47402000 1.93062000
298 Mas de Barberans 40.73333000 0.36667000
299 Masdenverge 40.71600000 0.53009000
300 Masquefa 41.50353000 1.81136000
301 Massanes 41.76536000 2.65324000
302 Matadepera 41.59886000 2.02648000
303 Mataró 41.54211000 2.44450000
304 Mediona 41.47798000 1.61222000
305 Miralcamp 41.60516000 0.87987000
306 Miravet 41.03930000 0.59665000
307 Moià 41.81112000 2.09839000
308 Molins de Rei 41.41667000 2.01667000
309 Mollerussa 41.63333000 0.90000000
310 Mollet de Peralada 42.35959000 3.00034000
311 Mollet del Vallès 41.54026000 2.21306000
312 Monistrol de Montserrat 41.61667000 1.85000000
313 Mont-roig del Camp 41.08675000 0.95925000
314 Montbau 41.43529000 2.13781000
315 Montblanc 41.37636000 1.16163000
316 Montcada i Reixac 41.48333000 2.18333000
317 Montferri 41.26545000 1.36517000
318 Montgat 41.46859000 2.28001000
319 Montmeló 41.55002000 2.24190000
320 Montornès del Vallès 41.54206000 2.26748000
321 Mura 41.69943000 1.97612000
322 Navarcles 41.75171000 1.90357000
323 Navas 41.41803000 2.18596000
324 Navata 42.22353000 2.86110000
325 Navàs 41.89998000 1.87763000
326 Nou Barris 41.44163000 2.17727000
327 Olesa de Bonesvalls 41.35435000 1.84907000
328 Olesa de Montserrat 41.54372000 1.89407000
329 Oliana 42.06895000 1.31353000
330 Olius 42.01035000 1.56460000
331 Olivella 41.31667000 1.81667000
332 Olost 41.98540000 2.09457000
333 Olot 42.18096000 2.49012000
334 Orís 42.05967000 2.22066000
335 Ordis 42.21830000 2.90705000
336 Oristà 41.93333000 2.06667000
337 Orpí 41.51870000 1.57536000
338 Os de Balaguer 41.87314000 0.72017000
339 Ossó de Sió 41.75485000 1.15900000
340 Palafrugell 41.91738000 3.16310000
341 Palamós 41.84843000 3.12912000
342 Palau-sator 41.98897000 3.11016000
343 Pallejà 41.42394000 1.99505000
344 Palol de Revardit 42.06667000 2.80000000
345 Pals 41.97102000 3.14814000
346 Parets del Vallès 41.57481000 2.23306000
347 Pau 42.31607000 3.11621000
348 Pedralbes 41.39046000 2.11019000
349 Piera 41.52232000 1.75076000
350 Pineda de Mar 41.62763000 2.68890000
351 Planoles 42.31667000 2.10000000
352 Poble Sec 41.37452000 2.16326000
353 Polinyà 41.55000000 2.15000000
354 Pont de Molins 42.31440000 2.92996000
355 Pontós 42.18665000 2.91706000
356 Pontils 41.47734000 1.38772000
357 Ponts 41.91607000 1.18515000
358 Porta 41.43490000 2.17883000
359 Portbou 42.42650000 3.15805000
360 Premià de Mar 41.49206000 2.36524000
361 Província de Barcelona 41.66667000 2.00000000
362 Província de Girona 41.98916000 2.81113000
363 Província de Lleida 41.61878000 0.57472000
364 Província de Tarragona 41.12902000 1.24901000
365 Provenals del Poblenou 41.41109000 2.20260000
366 Puigcerdà 42.43160000 1.92819000
367 Puigpelat 41.27899000 1.29713000
368 Pujalt 41.71710000 1.42088000
369 Quart d’Onyar 41.94047000 2.84079000
370 Querol 41.42293000 1.39684000
371 Rabós 42.37890000 3.02828000
372 Rajadell 41.72802000 1.70621000
373 Rasquera 41.00267000 0.59967000
374 Regencós 41.95271000 3.17006000
375 Renau 41.22448000 1.31083000
376 Reus 41.15612000 1.10687000
377 Ribes de Freser 42.30417000 2.16757000
378 Ripoll 42.20064000 2.19033000
379 Ripollet 41.49686000 2.15739000
380 Riudecanyes 41.13333000 0.96667000
381 Riudecols 41.16900000 0.97625000
382 Riudellots de la Selva 41.89327000 2.80452000
383 Riudoms 41.13333000 1.05000000
384 Riumors 42.22726000 3.04190000
385 Roda de Barà 41.18645000 1.45893000
386 Roses 42.26199000 3.17689000
387 Rubí 41.49226000 2.03305000
388 Rupià 42.01667000 3.01667000
389 S'Agaró 41.79368000 3.05364000
390 Sabadell 41.54329000 2.10942000
391 Sagàs 42.05000000 1.96667000
392 Sagrada Família 41.40408000 2.17332000
393 Sales de Llierca 42.23333000 2.65000000
394 Sallent 41.82602000 1.89550000
395 Salomó 41.22955000 1.37445000
396 Salou 41.07663000 1.14163000
397 Salt 41.97489000 2.79281000
398 Sant Adrià de Besòs 41.43073000 2.21855000
399 Sant Andreu 41.43541000 2.18982000
400 Sant Andreu de la Barca 41.44659000 1.97187000
401 Sant Andreu de Llavaneres 41.56667000 2.48333000
402 Sant Andreu Salou 41.86667000 2.83333000
403 Sant Antoni 41.37857000 2.15937000
404 Sant Boi de Llobregat 41.34357000 2.03659000
405 Sant Carles de la Ràpita 40.61667000 0.60000000
406 Sant Celoni 41.68921000 2.48965000
407 Sant Cristòfol de les Fonts 42.16964000 2.49943000
408 Sant Cugat del Vallès 41.47063000 2.08611000
409 Sant Esteve d'en Bas 42.11809000 2.45682000
410 Sant Feliu de Guíxols 41.78333000 3.03333000
411 Sant Feliu de Llobregat 41.38333000 2.05000000
412 Sant Ferriol 42.20000000 2.66667000
413 Sant Genís dels Agudells 41.42541000 2.13019000
414 Sant Gervasi - Galvany 41.39750000 2.14301000
415 Sant Hilari Sacalm 41.88333000 2.51667000
416 Sant Joan de les Abadesses 42.23332000 2.28524000
417 Sant Joan de Mediona 41.47862000 1.61164000
418 Sant Joan de Vilatorrada 41.74549000 1.80476000
419 Sant Joan Despí 41.36718000 2.05740000
420 Sant Joan les Fonts 42.21186000 2.51291000
421 Sant Jordi Desvalls 42.06667000 2.95000000
422 Sant Julià de Cerdanyola 42.22350000 1.89308000
423 Sant Just Desvern 41.38389000 2.06758000
424 Sant Martí 41.41814000 2.19933000
425 Sant Martí de Centelles 41.76617000 2.20566000
426 Sant Martí de Provençals 41.42020000 2.19632000
427 Sant Martí de Tous 41.55000000 1.51667000
428 Sant Martí Sarroca 41.38576000 1.61121000
429 Sant Martí Vell 42.01667000 2.93333000
430 Sant Miquel de Campmajor 42.13333000 2.68333000
431 Sant Pere de Ribes 41.26045000 1.77391000
432 Sant Pere de Riudebitlles 41.45000000 1.70000000
433 Sant Pere Pescador 42.18812000 3.08212000
434 Sant Pere, Santa Caterina i La Ribera 41.38450000 2.18152000
435 Sant Pol de Mar 41.60177000 2.61741000
436 Sant Quirze del Vallès 41.53333000 2.08333000
437 Sant Sadurní d'Anoia 41.42555000 1.78519000
438 Sant Salvador de Guardiola 41.68333000 1.76667000
439 Sant Vicenç de Castellet 41.66667000 1.86667000
440 Sant Vicenç de Montalt 41.57853000 2.50879000
441 Sant Vicenç dels Horts 41.39317000 2.00689000
442 Santa Bárbara 40.71542000 0.49292000
443 Santa Cecília de Voltregà 42.00000000 2.23333000
444 Santa Coloma de Cervelló 41.36736000 2.01426000
445 Santa Coloma de Farners 41.86667000 2.66667000
446 Santa Coloma de Gramenet 41.45152000 2.20810000
447 Santa Cristina d'Aro 41.81667000 3.00000000
448 Santa Eugènia de Berga 41.90000000 2.28333000
449 Santa Eulàlia de Ronçana 41.65000000 2.23333000
450 Santa Maria d'Oló 41.86667000 2.03333000
451 Santa Maria de Corcó 42.03333000 2.36667000
452 Santa Maria de Palautordera 41.69417000 2.44566000
453 Santa Oliva 41.25357000 1.55086000
454 Santa Pau 42.14430000 2.57123000
455 Santa Perpètua de Mogoda 41.53333000 2.18333000
456 Santa Susanna 41.63333000 2.71667000
457 Sants 41.37426000 2.13826000
458 Sants - Badal 41.37471000 2.12775000
459 Sants-Montjuïc 41.37263000 2.15460000
460 Sarrià 41.40269000 2.11620000
461 Sarrià de Ter 42.01667000 2.83333000
462 Sarrià-Sant Gervasi 41.40104000 2.13940000
463 Súria 41.83333000 1.75000000
464 Sentmenat 41.60862000 2.13532000
465 Seròs 41.46667000 0.41667000
466 Serra de Daró 42.02877000 3.07222000
467 Seva 41.83831000 2.28007000
468 Sidamon 41.63333000 0.83333000
469 Sils 41.80842000 2.74507000
470 Sitges 41.23506000 1.81193000
471 Siurana 42.20916000 2.99392000
472 Solsona 41.99395000 1.51706000
473 Sort 42.41319000 1.13045000
474 Soses 41.53333000 0.48333000
475 Subirats 41.40000000 1.83333000
476 Susqueda 41.97776000 2.51652000
477 Tagamanent 41.73747000 2.26720000
478 Talamanca 41.73740000 1.97791000
479 Taradell 41.87495000 2.28662000
480 Tarragona 41.11667000 1.25000000
481 Tavertet 41.99572000 2.41859000
482 Tàrrega 41.64704000 1.13957000
483 Térmens 41.71667000 0.76667000
484 Teià 41.49804000 2.32206000
485 Terrassa 41.56667000 2.01667000
486 Tiana 41.48201000 2.26702000
487 Tiurana 41.97527000 1.25608000
488 Tivenys 40.90787000 0.51236000
489 Toloriu 42.36210000 1.62761000
490 Tona 41.84789000 2.22808000
491 Torà de Riubregós 41.81667000 1.40000000
492 Tordera 41.69914000 2.71888000
493 Torelló 42.04627000 2.26679000
494 Tornabous 41.70117000 1.05384000
495 Torre Baró 41.45490000 2.17418000
496 Torredembarra 41.14505000 1.39861000
497 Torrefarrera 41.67318000 0.60671000
498 Torrelles de Llobregat 41.35000000 1.98333000
499 Torrent 41.95243000 3.12684000
500 Torres de Segre 41.53399000 0.51420000
501 Torroella de Fluvià 42.17522000 3.04025000
502 Torroella de Montgrí 42.04254000 3.12703000
503 Tortosa 40.81249000 0.52160000
504 Tossa de Mar 41.71667000 2.93333000
505 Tremp 42.16703000 0.89487000
506 Ullastrell 41.52643000 1.95537000
507 Ullà 42.04964000 3.10754000
508 Ulldecona 40.59734000 0.44718000
509 Ulldemolins 41.32216000 0.87650000
510 Ultramort 42.03640000 3.03455000
511 Urús 42.35131000 1.85343000
512 Vallbona 41.46341000 2.18417000
513 Vallbona de les Monges 41.52631000 1.08872000
514 Vallcarca 41.41209000 2.14394000
515 Vallclara 41.37958000 0.98342000
516 Vallfogona de Balaguer 41.75211000 0.81385000
517 Vallgorguina 41.64822000 2.50996000
518 Vallirana 41.38676000 1.93205000
519 Vallmoll 41.24311000 1.24900000
520 Valls 41.28612000 1.24993000
521 Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes 41.41970000 2.08911000
522 Ventalló 42.14921000 3.02635000
523 Verdú 41.61057000 1.14284000
524 Verdun 41.44273000 2.17564000
525 Verges 42.06283000 3.04579000
526 Vic 41.93012000 2.25486000
527 Vidrà 42.12285000 2.30977000
528 Vidreres 41.78333000 2.78333000
529 Vielha 42.70196000 0.79556000
530 Vila-seca 41.11118000 1.14764000
531 Vilabella 41.24779000 1.33019000
532 Vilabertran 42.28255000 2.98144000
533 Vilablareix 41.95746000 2.77377000
534 Viladasens 42.08333000 2.93333000
535 Viladecans 41.31405000 2.01427000
536 Vilademuls 42.13890000 2.88819000
537 Viladrau 41.84746000 2.39019000
538 Vilafant 42.24668000 2.93820000
539 Vilafranca del Penedès 41.34618000 1.69713000
540 Vilajuïga 42.32533000 3.09302000
541 Vilamacolum 42.19618000 3.05662000
542 Vilamalla 42.21720000 2.97009000
543 Vilamaniscle 42.37522000 3.06755000
544 Vilanant 42.25471000 2.88923000
545 Vilanova d'Escornalbou 41.11667000 0.93333000
546 Vilanova de Bellpuig 41.61379000 0.96432000
547 Vilanova de Prades 41.34850000 0.95667000
548 Vilanova de Sau 41.94700000 2.38440000
549 Vilanova del Camí 41.57165000 1.63751000
550 Vilanova i la Geltrú 41.22392000 1.72511000
551 Vilapicina i la Torre Llobeta 41.42861000 2.17410000
552 Vilaplana 41.22800000 1.03325000
553 Vilaseca 42.06174000 2.25528000
554 Vilassar de Mar 41.50507000 2.39227000
555 Vilopriu 42.10000000 3.00000000
556 Vimbodí 41.40069000 1.05056000
557 Vinaixa 41.43333000 0.98333000
558 Vinebre 41.18464000 0.58945000