General knowledge of Guanajuato the state/province of Mexico

Mostly asked questions about the province Guanajuato

What is the country of Guanajuato ?

What is the country code ISO2 of Guanajuato ?

How many cities are in the state Guanajuato ?

What are geo coordinates of each city in Guanajuato ?

What are the name of cities of Guanajuato ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Guanajuato

First question is about the country which is Mexico and MX is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Guanajuato there is only 476 cities in this state. Following is the list of each city in Guanajuato by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Guanajuato
Country Name flag of MX Mexico
Country Code MX
Total States of Mexico 31
Total Cities of State 476

All Cities of Guanajuato

City No. City Name Latitude Longitude
1 Abasolo 20.44997000 -101.53073000
2 Acámbaro 20.03085000 -100.72194000
3 Adjuntas del Río 21.11667000 -100.86806000
4 Aguas Buenas 20.97028000 -101.37250000
5 Alcocer 20.86867000 -100.70456000
6 Aldama 20.81641000 -101.31467000
7 Alfaro 21.14941000 -101.60611000
8 Ameche 20.55261000 -100.58367000
9 Apaseo el Alto 20.45798000 -100.62081000
10 Apaseo el Grande 20.54495000 -100.68462000
11 Arandas 20.72468000 -101.37296000
12 Atarjea 21.26777000 -99.71914000
13 Bajío de Bonillas 20.94944000 -101.49528000
14 Barrón 20.67667000 -101.08423000
15 Barretos 20.93933000 -101.64282000
16 Barrio de Guadalupe del Mezquitillo 20.94417000 -101.80083000
17 Boquillas 20.41642000 -101.43333000
18 Buenavista de Cortés 20.37326000 -101.87021000
19 Cañada de Bustos 20.90436000 -101.31260000
20 Cañada de Caracheo 20.37552000 -100.94549000
21 Cañada de Negros 20.92636000 -101.92115000
22 Caleras de Ameche 20.56133000 -100.56013000
23 Calzada del Tepozán 20.73762000 -101.88299000
24 Capulín de Bustos 20.88242000 -101.30680000
25 Carrizal Grande 20.70634000 -101.30600000
26 Cárdenas 20.63012000 -101.22040000
27 Celaya 20.52353000 -100.81570000
28 Centro Familiar la Soledad 21.13500000 -101.74972000
29 Cerano 20.10877000 -101.38710000
30 Cerrito de Gasca 20.61829000 -101.06200000
31 Cerritos 20.88552000 -100.59880000
32 Cerro Colorado 20.40111000 -101.32451000
33 Cerro Gordo 20.59294000 -101.12684000
34 Chamácuaro 20.10444000 -100.82756000
35 Charco de Pantoja 20.38949000 -101.35436000
36 Chichimequillas 21.03716000 -101.44274000
37 Chirimoya (Estación Chirimoya) 21.59278000 -101.09139000
38 Churipitzeo 20.41185000 -101.74206000
39 Cieneguilla 21.24833000 -100.27389000
40 Ciudad Manuel Doblado 20.72888000 -101.95226000
41 Coachiti 20.55944000 -100.58944000
42 Colonia 18 de Marzo 20.55556000 -101.03556000
43 Colonia Fraccionamiento el Puente 20.52361000 -100.89667000
44 Colonia Francisco Javier Mina 20.97944000 -101.41639000
45 Colonia la Calzada (La Olla) 20.50278000 -100.95889000
46 Colonia Latinoamericana 21.03028000 -101.70583000
47 Colonia Morelos 20.36832000 -101.89937000
48 Colonia Morelos de Guadalupe de Rivera 20.59556000 -101.44833000
49 Colonia Nuevo México 20.98475000 -101.48502000
50 Colonia Padre Hidalgo 21.17056000 -100.93556000
51 Colonia Patria Nueva 20.52833000 -100.87944000
52 Colonia Pedro María Anaya 20.52611000 -100.87778000
53 Colonia Rafael Corrales Ayala 20.90194000 -101.51611000
54 Colonia San Luis Rey 20.93556000 -100.73611000
55 Comanjilla 21.06510000 -101.47303000
56 Comonfort 20.72278000 -100.75946000
57 Coroneo 20.20001000 -100.36546000
58 Corral de Piedras de Arriba 20.97577000 -100.59474000
59 Corralejo de Arriba 20.89667000 -100.65444000
60 Cortazar 20.48362000 -100.96237000
61 Cuarta Brigada 20.62194000 -101.28001000
62 Cuchicuato 20.66092000 -101.46203000
63 Cuerámaro 20.62546000 -101.67242000
64 Cuesta de Peñones 21.08400000 -100.23671000
65 Cupareo 20.22876000 -101.01806000
66 De Parral 20.45611000 -101.00778000
67 Delgado de Abajo 20.71749000 -100.89338000
68 Delgado de Arriba 20.72222000 -100.90080000
69 Derramadero Segundo (Infiernillo) 21.09750000 -100.51417000
70 Doctor Mora 21.14246000 -100.31966000
71 Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional 21.15611000 -100.93250000
72 Don Diego 20.69791000 -100.90209000
73 Don Francisco 20.90281000 -100.91873000
74 Duarte 21.08712000 -101.52431000
75 Ejido Jesús María 21.14194000 -100.91167000
76 Ejido la Joya 21.14325000 -101.73922000
77 El Acebuche 20.22311000 -100.74196000
78 El Canario 20.15694000 -101.33556000
79 El Capulín 21.04043000 -100.32220000
80 El Caracol 20.56718000 -100.98290000
81 El Carmen 20.64009000 -101.37259000
82 El Carretón 21.63045000 -100.98064000
83 El Carrizalito 20.70371000 -101.32439000
84 El Castillo 20.58072000 -100.49297000
85 El CERESO 21.02222000 -101.68917000
86 El Chinaco (El Pujido) 20.52222000 -100.91972000
87 El Coecillo 20.97651000 -101.45010000
88 El Copalillo 20.72745000 -101.34570000
89 El Divisador 20.57722000 -101.15806000
90 El Escoplo 20.91004000 -101.51127000
91 El Espejo 20.44094000 -100.55417000
92 El Fresno 20.27322000 -100.49154000
93 El Gallinero 21.18208000 -100.95996000
94 El Huizache 20.41934000 -100.95978000
95 El Jaguey 20.91499000 -101.63426000
96 El Llanito 21.12143000 -100.95110000
97 El Maguey 20.98035000 -101.84651000
98 El Mezquitillo 20.96213000 -101.80857000
99 El Moral 20.13030000 -101.28862000
100 El Nacimiento 20.53596000 -100.61017000
101 El Naranjillo 20.71417000 -101.00056000
102 El Picacho 20.71016000 -100.63704000
103 El Puesto 20.46890000 -100.82763000
104 El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de Arriba) 20.63806000 -101.12694000
105 El Refugio de los Sauces 21.01488000 -101.53084000
106 El Sabino 20.28131000 -101.00224000
107 El Salto de Espejo 20.45045000 -100.50587000
108 El Salvador (Ranchito San José del Carmen) 20.28750000 -100.87722000
109 El Sauz (El Sauz de Villaseñor) 20.41056000 -100.79667000
110 El Tecolote 20.88407000 -101.92432000
111 El Tejocote (El Domingo) 21.67611000 -100.91500000
112 El Tunal 20.56944000 -100.61995000
113 El Varal 20.34845000 -101.60028000
114 El Vicarlo 20.58211000 -100.67120000
115 El Zapote 21.73563000 -101.04905000
116 Empalme Escobedo 20.67250000 -100.74675000
117 Estación Corralejo 20.47000000 -101.61639000
118 Estación de San Francisco 21.03722000 -101.82472000
119 Estación Joaquín 20.56082000 -101.51993000
120 Estación la Piedad 20.36750000 -101.99806000
121 Estación Pénjamo 20.39470000 -101.69188000
122 Estancia del Llano 20.51101000 -100.72637000
123 Estanzuela de Romero 20.18477000 -100.50448000
124 Estrada 20.52918000 -100.86550000
125 Ex-Hacienda del Copal 20.74083000 -101.33528000
126 Fábrica de Melchor 21.67223000 -100.90171000
127 Fraccionamiento la Mezquitera 21.00972000 -101.83472000
128 Fraccionamiento las Liebres 20.64750000 -101.39556000
129 Fraccionamiento Paraíso Real 21.11250000 -101.58083000
130 Fraccionamiento Paseo de las Torres 21.16833000 -101.75806000
131 Fraccionamiento Praderas de la Venta 20.53611000 -101.00000000
132 Fraccionamiento Villa Jardín 20.99167000 -101.85194000
133 Fraccionamiento Villas de Guanajuato 20.96028000 -101.29806000
134 Franco 20.94327000 -101.46180000
135 Franco Tavera 20.60595000 -100.92700000
136 Frías 20.79945000 -101.99644000
137 Gachupines 21.76259000 -101.56247000
138 Galerade Panales 20.29452000 -100.81452000
139 Gasca 20.60444000 -100.85639000
140 Gavia de Rionda 20.83357000 -101.61647000
141 Guadalupe 21.71644000 -100.97645000
142 Guadalupe de Paso Blanco 20.75498000 -101.40345000
143 Guadalupe de Rivera 20.60499000 -101.46745000
144 Guadalupe de Tambula 20.86645000 -100.57620000
145 Guadalupe del Monte 20.55688000 -100.64064000
146 Guanajuato 21.01858000 -101.25910000
147 Hacienda Arriba 21.23366000 -101.70393000
148 Hacienda de la Bolsa 20.37524000 -101.10425000
149 Hacienda de Márquez 20.78037000 -101.35979000
150 Hoya de Cintora (La Hoya de Arriba) 20.36444000 -101.20833000
151 Huanímaro 20.36783000 -101.49869000
152 Huitzatarito 20.49213000 -101.57064000
153 Ibarrilla 21.18664000 -101.64576000
154 Irapuato 20.67675000 -101.35628000
155 Irámuco 19.96156000 -100.92202000
156 Jalpilla 20.73129000 -100.72090000
157 Jamaica 21.14364000 -100.73430000
158 Jaral del Progreso 20.37237000 -101.06249000
159 Jauregui 20.59280000 -100.71940000
160 Jícamas 20.27602000 -101.35916000
161 Jerécuaro 20.15467000 -100.50860000
162 Jesús del Monte 20.91504000 -101.74129000
163 Jocoqui 20.58201000 -100.69870000
164 Juan Martín 20.47301000 -100.74691000
165 Juventino Rosas 20.64337000 -100.99286000
166 La Aldea 20.90166000 -101.47852000
167 La Angostura 20.27733000 -101.11005000
168 La Aurora 20.62667000 -100.75750000
169 La Caja 20.71146000 -101.43769000
170 La Calera 20.80119000 -101.33207000
171 La Capilla 20.55655000 -101.30019000
172 La Ciénega 21.30050000 -100.48027000
173 La Cieneguita 20.94630000 -100.78966000
174 La Compañía 20.37760000 -101.15852000
175 La Cruz 20.45694000 -100.79583000
176 La Cruz del Palmar 20.96973000 -100.84354000
177 La Cuevita 20.33872000 -100.57891000
178 La Ermita 21.15194000 -101.73306000
179 La Escondida 21.68723000 -101.53446000
180 La Estancia de San José del Carmen 20.29555000 -100.86083000
181 La Estrella 20.39050000 -101.92109000
182 La Gavia 20.39431000 -100.88122000
183 La Joya de Calvillo 20.74883000 -101.60847000
184 La Labor 20.53388000 -100.70200000
185 La Laborcita 21.10636000 -101.55170000
186 La Laja 20.52946000 -100.76170000
187 La Lobera 20.35815000 -101.54030000
188 La Luz 20.55386000 -101.18097000
189 La Moncada 20.28348000 -100.80502000
190 La Norita 20.55409000 -100.51660000
191 La Ordeña 20.68988000 -101.11830000
192 La Ortiga 19.96222000 -101.00056000
193 La Palma 20.51560000 -100.69787000
194 La Palmita (La Palmita de San Gabriel) 20.49806000 -100.87806000
195 La Purísima 20.51444000 -100.67250000
196 La Sabana 21.19956000 -100.68956000
197 La Sardina 20.88118000 -101.66440000
198 La Sauceda 20.89831000 -101.19124000
199 La Soledad 20.60792000 -101.41558000
200 La Tinaja 20.49028000 -101.21556000
201 La Trinidad 20.56333000 -100.78361000
202 Labor de Peralta 20.40885000 -101.40901000
203 Ladrilleras del Refugio 21.08472000 -101.55361000
204 Laguna de Guadalupe 21.80046000 -101.35689000
205 Laguna Larga 20.54131000 -101.48451000
206 Laguna Larga de Cortés 20.39270000 -101.94062000
207 Landín 20.75392000 -100.90592000
208 Las Ánimas 20.39709000 -101.79964000
209 Las Cañas 20.29586000 -101.41823000
210 Las Huertas Tercera Sección 20.65278000 -101.39306000
211 Las Liebres 20.83532000 -101.47062000
212 Las Masas (La Luz Masas) 20.59917000 -101.54278000
213 Las Trojas 20.71111000 -100.78083000
214 León 21.09309000 -101.64501000
215 León de los Aldama 21.12908000 -101.67374000
216 Lo de Juárez 20.76833000 -101.34111000
217 Loma de la Esperanza 20.65927000 -101.55670000
218 Loma de Yerbabuena 21.06056000 -101.44944000
219 Loma de Zempoala 20.29182000 -101.08023000
220 Loma Pelada 20.57222000 -101.29417000
221 Loma Tendida 20.37560000 -101.31057000
222 Los Arcos 21.04928000 -101.68864000
223 Los Ángeles 20.55361000 -100.94167000
224 Los Desmontes 19.95662000 -100.73917000
225 Los Dolores (Las Quince Letras) 21.31778000 -100.56583000
226 Los Dulces Nombres 20.64806000 -100.96472000
227 Los Fierros 20.19353000 -100.75941000
228 Los Galvan 21.06377000 -100.80114000
229 Los Lorenzos 21.07229000 -101.37580000
230 Los Mancera 20.47028000 -100.80389000
231 Los Medranos 20.88283000 -101.43640000
232 Los Nicolases 20.85806000 -101.31750000
233 Los Ocotes 20.41560000 -101.96108000
234 Los Prietos 20.57513000 -101.26574000
235 Los Ramírez 21.01942000 -101.64411000
236 Los Remedios 21.18492000 -100.19919000
237 Los Rodríguez 21.04311000 -100.64361000
238 Loza de Barrera 20.98461000 -101.52972000
239 Loza de los Padres 21.07181000 -101.54603000
240 Lucio Blanco (Los Gavilanes) 21.11528000 -101.55111000
241 Magdalena de Araceo 20.30935000 -101.17861000
242 Malagana (San Antonio del Monte) 21.04670000 -101.75350000
243 Manuel Doblado 20.72085000 -101.85600000
244 Maravatío del Encinal 20.20513000 -100.96211000
245 Marfil 20.99165000 -101.28434000
246 Marroquín 20.51138000 -100.55946000
247 Medina 21.14972000 -101.62250000
248 Medio Sitio 20.86948000 -101.35689000
249 Menores 20.92028000 -101.39500000
250 Merino 20.49424000 -100.88411000
251 Mexicanos 20.52903000 -101.07064000
252 Mezquite de Luna 20.29765000 -101.89260000
253 Mezquite de Sotelo 21.00825000 -101.50287000
254 Mezquite Gordo 20.81463000 -101.49277000
255 Mineral de la Luz 21.06456000 -101.33806000
256 Misión de Chichimecas 21.28496000 -100.48658000
257 Molino de San José 21.57083000 -101.26389000
258 Molino de Santa Ana 20.82874000 -101.34929000
259 Monte Blanco 20.35472000 -101.52750000
260 Monte del Coecillo 20.97900000 -101.43542000
261 Monte Grande 20.99806000 -101.86333000
262 Morales 20.77821000 -100.80932000
263 Moroleón 20.12571000 -101.19208000
264 Neutla 20.70800000 -100.83957000
265 Nigromante 20.96194000 -100.78028000
266 Obrajuelo 20.10820000 -100.84950000
267 Ocampo 21.64653000 -101.48012000
268 Ojo de Agua de Ballesteros 20.22821000 -100.82424000
269 Ojo de Agua de la Trinidad 20.39356000 -100.63255000
270 Ojo de Agua de Mendoza 20.16585000 -100.56909000
271 Ojo de Agua del Refugio 21.01386000 -100.31687000
272 Ojo Seco 20.38687000 -100.79659000
273 Orduña de Abajo 20.75806000 -100.78278000
274 Orduña de Arriba 20.76583000 -100.79262000
275 Otates 20.40064000 -101.48169000
276 Palmillas de San Juan 20.76873000 -100.86432000
277 Palo Colorado 21.00836000 -100.72917000
278 Panales Jamaica (Cañones) 20.29556000 -100.82306000
279 Parangarico 20.19232000 -101.16550000
280 Parácuaro 20.14381000 -100.76352000
281 Paso de Pirules 20.95028000 -101.29972000
282 Paxtle 21.05897000 -101.40390000
283 Pénjamo 20.43108000 -101.72261000
284 Peñuelas 20.71676000 -101.29749000
285 Peralta 20.47350000 -101.40811000
286 Piñícuaro 20.04751000 -101.24097000
287 Piedras de Lumbre 20.25097000 -100.59972000
288 Piedras Negras 20.43059000 -101.39158000
289 Plan de Ayala 21.07209000 -101.72165000
290 Plan Guanajuato (La Sandía) 20.92167000 -101.69694000
291 Plancarte 20.58681000 -100.79620000
292 Potrerillos (Guanajal) 21.08154000 -101.86986000
293 Pozos 20.62003000 -100.89560000
294 Prados del Rosario 21.02194000 -100.39250000
295 Presa Blanca 20.64146000 -100.79241000
296 Primera Fracción de Crespo 20.49638000 -100.85150000
297 Providencia 20.35439000 -101.01895000
298 Providencia de Nápoles 21.02297000 -101.45775000
299 Pueblo Nuevo 20.52516000 -101.37196000
300 Puentecillas 20.93187000 -101.27873000
301 Puerta del Monte 20.25853000 -101.02597000
302 Purísima de Bustos 21.03150000 -101.87833000
303 Purísima de Covarrubias 20.61932000 -101.48340000
304 Purísima del Progreso 20.79333000 -101.33028000
305 Purísima del Rincón 20.94704000 -101.90939000
306 Puroagua 20.07913000 -100.45291000
307 Rancho de Guadalupe 21.21639000 -101.01000000
308 Rancho Nuevo de la Cruz 20.65105000 -101.51786000
309 Rancho Nuevo de la Luz 20.96246000 -101.64573000
310 Rancho Nuevo del Llanito 20.82361000 -101.36861000
311 Rancho Viejo 21.02091000 -100.77142000
312 Río Laja 21.20326000 -100.92339000
313 Rincón de Cano 21.05519000 -100.24196000
314 Rincón de Parangueo 20.42193000 -101.25101000
315 Rincón de Tamayo 20.42344000 -100.75470000
316 Rincón del Centeno 20.66076000 -100.88532000
317 Rinconadas del Bosque 20.08528000 -101.19833000
318 Rizos de la Joya (Rizos del Saucillo) 21.14861000 -101.76194000
319 Romita 20.87127000 -101.51683000
320 Roque 20.58228000 -100.83727000
321 Salamanca 20.57196000 -101.19154000
322 Salitrillo 21.03629000 -101.45650000
323 Salvatierra 20.21322000 -100.88023000
324 San Agustín de las Flores 21.00727000 -101.43710000
325 San Andrés Enguaro 20.19472000 -101.23639000
326 San Antonio Calichar 20.49669000 -100.51775000
327 San Antonio de Corrales 20.74556000 -100.96361000
328 San Antonio de los Morales 20.58055000 -100.91020000
329 San Antonio de los Tepetates 21.04472000 -101.67611000
330 San Antonio de Romerillo 20.60784000 -100.94854000
331 San Antonio el Chico 20.62798000 -101.28373000
332 San Antonio el Rico 20.82308000 -101.37161000
333 San Antonio Eménguaro 20.13997000 -100.87874000
334 San Antonio Gallardo 20.62833000 -100.76778000
335 San Antonio Primero 21.09417000 -100.52844000
336 San Antonio Texas 20.98556000 -101.49000000
337 San Ángel 20.90193000 -101.91895000
338 San Bartolo de Berrios 21.61240000 -101.06845000
339 San Bartolomé Aguas Calientes 20.49556000 -100.54833000
340 San Bernardo 20.96764000 -101.86972000
341 San Bernardo Peña Blanca 20.46167000 -101.48250000
342 San Cayetano 20.60357000 -100.82021000
343 San Cristóbal 20.65787000 -101.47683000
344 San Diego 20.88838000 -101.40973000
345 San Diego de Alcalá 20.03062000 -100.86350000
346 San Diego de la Unión 21.46749000 -100.87310000
347 San Elías 20.63529000 -100.84120000
348 San Felipe 21.47831000 -101.21566000
349 San Felipe Quiriceo 20.44303000 -101.28960000
350 San Francisco 21.63387000 -101.05884000
351 San Francisco (Baños de Agua Caliente) 21.07389000 -101.47278000
352 San Francisco de Durán 21.00513000 -101.61990000
353 San Francisco del Rincón 21.01843000 -101.85515000
354 San Gabriel 21.12949000 -100.83496000
355 San Gabriel y San Ignacio 20.44028000 -101.60816000
356 San Gregorio 20.54694000 -101.62847000
357 San Ignacio 21.28194000 -100.53722000
358 San Ignacio de Hidalgo 20.91167000 -101.86056000
359 San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua) 20.55926000 -101.46127000
360 San Ignacio de San José Parangueo 20.41473000 -101.29780000
361 San Isidro de Gamboa 20.39501000 -100.52705000
362 San Isidro de la Concepción 20.62776000 -100.78570000
363 San Isidro de la Estacada 21.14746000 -100.68473000
364 San Isidro de los Sauces 21.02103000 -101.53724000
365 San Javier 20.66729000 -101.42940000
366 San Jerónimo de Araceo 20.32507000 -101.18195000
367 San José de Agua Azul 20.48662000 -100.65587000
368 San José de Ayala 20.38709000 -101.44143000
369 San José de Bernalejo (El Guayabo) 20.64000000 -101.40139000
370 San José de Cervera 20.96778000 -101.30250000
371 San José de Durán (Los Troncoso) 21.06306000 -101.67417000
372 San José de Guanajuato 20.55601000 -100.89277000
373 San José de la Montaña 20.60037000 -101.07228000
374 San José de las Pilas 20.65227000 -101.04523000
375 San José de Llanos 20.85568000 -101.30897000
376 San José de Mendoza 20.68965000 -101.21353000
377 San José de Rancho Nuevo (Los Arrieros) 21.59639000 -101.00389000
378 San José del Cerrito de Camargo 20.41917000 -101.04222000
379 San José del Potrero 21.12815000 -101.59737000
380 San José del Rodeo 20.92083000 -101.21639000
381 San José del Torreón 21.47444000 -101.47056000
382 San José el Nuevo 20.44389000 -100.77194000
383 San José Iturbide 21.00153000 -100.38416000
384 San José Temascatío 20.69183000 -101.26028000
385 San José Viborillas 20.56778000 -100.63361000
386 San Juan Bautista Cacalote 20.34806000 -100.78833000
387 San Juan de Abajo 21.05623000 -101.63544000
388 San Juan de la Vega 20.62521000 -100.76141000
389 San Juan de Otates 21.11562000 -101.55773000
390 San Juan del Llanito 20.51369000 -100.53980000
391 San Juan Grande 20.37627000 -101.52677000
392 San Juan Jaripeo 20.00601000 -100.76052000
393 San Juan Pan de Arriba 21.47151000 -100.92021000
394 San Lorenzo 20.46687000 -100.71970000
395 San Lucas 20.29341000 -100.55238000
396 San Luis de la Paz 21.29771000 -100.51736000
397 San Miguel de Allende 20.91528000 -100.74389000
398 San Miguel del Arenal 20.99083000 -101.48556000
399 San Miguel Eménguaro 20.16402000 -100.88596000
400 San Miguel Octopan 20.57428000 -100.74780000
401 San Nicolás de la Condesa 20.23259000 -100.78108000
402 San Nicolás de los Agustinos 20.24614000 -100.96679000
403 San Nicolás del Cármen 21.27405000 -100.55032000
404 San Nicolás Parangueo 20.39356000 -101.25364000
405 San Nicolás Temascatío 20.72486000 -101.24874000
406 San Pablo Pejo 20.03375000 -100.93763000
407 San Pedro de Ibarra 21.48320000 -101.54046000
408 San Pedro de los Naranjos 20.22716000 -100.93782000
409 San Pedro Tenango 20.50769000 -100.63247000
410 San Roque 20.59966000 -101.34182000
411 San Roque de Montes 21.01000000 -101.81083000
412 San Roque de Torres 20.97138000 -101.85290000
413 San Salvador Torrecillas 20.55981000 -100.95784000
414 San Sebastián de Salitre 21.10278000 -100.48086000
415 San Vicente 20.82864000 -101.34130000
416 San Vicente de Flores 20.62172000 -101.25296000
417 Santa Ana 21.05917000 -101.67583000
418 Santa Ana Pacueco 20.34722000 -102.01583000
419 Santa Anita 20.47028000 -100.81500000
420 Santa Bárbara 21.53716000 -101.37787000
421 Santa Catarina 21.15134000 -100.06954000
422 Santa Clara 20.17904000 -101.43350000
423 Santa Cruz de Juventino Rosas 20.63658000 -100.97956000
424 Santa Fe de la Purísima 20.49556000 -100.89278000
425 Santa María del Refugio 20.44030000 -100.80032000
426 Santa Rosa 21.55181000 -101.09210000
427 Santa Rosa de Lima 21.07179000 -101.19723000
428 Santa Rosa de Rivas 20.78112000 -101.53632000
429 Santa Rosa los Angeles 20.56585000 -100.92356000
430 Santa Teresa 20.95973000 -101.31644000
431 Santa Teresita de Don Diego 20.88000000 -100.77861000
432 Santiago Capitiro 20.30427000 -101.01767000
433 Santiago de Cuenda 20.59956000 -100.99405000
434 Santiago Maravatío 20.17297000 -100.99468000
435 Santo Tomás Huatzindeo 20.22205000 -100.92068000
436 Sarabia 20.52256000 -101.06163000
437 Serrano 20.77830000 -101.39540000
438 Silao 20.94356000 -101.42703000
439 Silao de la Victoria 20.93718000 -101.44987000
440 Silva 20.94617000 -101.85687000
441 Soledad Nueva 21.27942000 -100.92249000
442 Sotelo 20.45773000 -101.07766000
443 Suchitlán 20.53320000 -101.02360000
444 Tamazula 20.44228000 -101.55330000
445 Tarandacuao 20.00094000 -100.51856000
446 Taretán 20.77880000 -101.33526000
447 Tarimoro 20.28336000 -100.75477000
448 Tejocote de Calera 20.17918000 -101.39710000
449 Tenango el Nuevo 20.53111000 -100.67170000
450 Tenería del Santuario 20.59955000 -100.79790000
451 Tequisquiapan 21.07996000 -100.82067000
452 Tierra Fría 20.46145000 -101.03927000
453 Tomelopitos 20.59463000 -101.36846000
454 Tulillos de Abajo 21.08563000 -100.48411000
455 Tupataro 20.59512000 -101.64637000
456 Uriangato 20.14085000 -101.18251000
457 Urireo 20.21314000 -100.84188000
458 Valencia de Cerro Gordo 20.60133000 -101.08173000
459 Valencianita 20.74701000 -101.30223000
460 Valle de Santiago 20.39140000 -101.19222000
461 Valtierrilla 20.53244000 -101.12761000
462 Victoria 21.21183000 -100.21545000
463 Victoria de Cortazar 20.33460000 -101.03173000
464 Villagrán 20.51452000 -100.99745000
465 Villas de Irapuato 20.68722000 -101.40528000
466 Xichú 21.34418000 -99.99970000
467 Xoconoxtle el Grande 20.93857000 -100.98149000
468 Yerbabuena 20.96319000 -101.27448000
469 Yuriria 20.21081000 -101.13212000
470 Yustis 20.58233000 -100.86392000
471 Zangarro (Zangarro Nuevo) 20.85806000 -101.27278000
472 Zapote de Barajas 20.37536000 -101.69964000
473 Zapote de Cestao 20.48362000 -101.67596000
474 Zapote de Palomas 20.58444000 -101.11500000
475 Zapote de Peralta 20.45068000 -101.39481000
476 Zapotillo de Mogotes 20.37850000 -101.24795000