General knowledge of México the state/province of Mexico

Mostly asked questions about the province México

What is the country of México ?

What is the country code ISO2 of México ?

How many cities are in the state México ?

What are geo coordinates of each city in México ?

What are the name of cities of México ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to México

First question is about the country which is Mexico and MX is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of México there is only 942 cities in this state. Following is the list of each city in México by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name México
Country Name flag of MX Mexico
Country Code MX
Total States of Mexico 31
Total Cities of State 942

All Cities of México

City No. City Name Latitude Longitude
1 Acachuén 19.84715000 -102.09272000
2 Acalpican de Morelos 18.01854000 -102.34033000
3 Acambay 19.95522000 -99.84428000
4 Acatzingo (Acatzingo de la Piedra) 18.92389000 -99.58861000
5 Acolman de Netzahualcóyotl 19.63976000 -98.90777000
6 Acuitlapilco 18.90873000 -99.78464000
7 Aculco de Espinoza 20.09867000 -99.82757000
8 Agua Blanca 19.22056000 -99.47056000
9 Agua Caliente 19.90011000 -100.17186000
10 Agua Escondida 19.97893000 -99.57829000
11 Ahuacatitlán 18.89414000 -99.70867000
12 Ahuacatitlán Cuarto y Quinto Cuartel 19.96222000 -99.98694000
13 Alborada Jaltenco 19.66194000 -99.06889000
14 Almoloya de Alquisiras 18.84217000 -99.86416000
15 Almoloya del Río 19.16046000 -99.48740000
16 Amanalco de Becerra 19.31667000 -100.01667000
17 Amatepec 18.68222000 -100.18583000
18 Amecameca 19.12384000 -98.76649000
19 Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad) 19.61639000 -99.14722000
20 Ampliación Tezoyuca 19.58057000 -98.92053000
21 Apaxco de Ocampo 19.97512000 -99.17112000
22 Arbolada los Sauces 19.81583000 -99.04417000
23 Arenal 19.38111000 -98.94278000
24 Atenguillo 19.56361000 -98.87639000
25 Atizapán 19.25000000 -99.55000000
26 Atlacomulco de Fabela 19.79919000 -99.87500000
27 Atlatongo 19.66776000 -98.90402000
28 Atlautla 19.02188000 -98.77859000
29 Axapusco 19.72456000 -98.75863000
30 Axotlán 19.69417000 -99.23944000
31 Ayapango 19.12692000 -98.79988000
32 Barrio Bordo Nuevo 19.37917000 -99.67333000
33 Barrio Chiquichuca 19.32139000 -100.21278000
34 Barrio Cuarto (La Loma) 19.76861000 -99.67694000
35 Barrio de Arriba de San Juan Xoconusco 19.32040000 -100.27020000
36 Barrio de Boyecha 19.70778000 -99.68444000
37 Barrio de Canales 19.37333000 -99.37556000
38 Barrio de Centro del Cerrillo 19.53694000 -99.95417000
39 Barrio de Ensido 19.49389000 -99.37444000
40 Barrio de España 19.86139000 -99.08167000
41 Barrio de Guadalupe 19.23054000 -98.93090000
42 Barrio de Jesús Fracción Primera 19.36778000 -99.68694000
43 Barrio de la Barranca 19.43583000 -99.55833000
44 Barrio de México 19.28250000 -99.82833000
45 Barrio de Puentecillas 19.53558000 -99.98463000
46 Barrio de San Isidro 19.52139000 -99.95861000
47 Barrio de San Juan 19.41420000 -99.53717000
48 Barrio de San Miguel 19.51232000 -99.95467000
49 Barrio de San Pedro la Cabecera 19.56528000 -99.75000000
50 Barrio de San Ramón 19.37361000 -99.33111000
51 Barrio del Cajón 19.39139000 -99.65806000
52 Barrio el Boncho 19.42611000 -100.10639000
53 Barrio el Vivero 19.45306000 -100.03528000
54 Barrio la Joya 19.42000000 -100.09972000
55 Barrio la Tenería 19.69361000 -99.79194000
56 Barrio los Tules 19.42917000 -100.07472000
57 Barrio San Joaquín el Junco 19.56417000 -99.77333000
58 Barrio San Miguel Dorami 19.44622000 -99.34296000
59 Barrio Santa Cruz 19.35139000 -99.66278000
60 Barrio Tepetitlán Emilio Portes Gil 19.65306000 -99.88667000
61 Barrio Tlatenco 19.73917000 -99.19167000
62 Bejucos 18.77802000 -100.42778000
63 Belem 19.63334000 -98.79664000
64 Benito Juárez 19.43765000 -99.85384000
65 Bobashi de Guadalupe 19.87583000 -99.91167000
66 Boshindó 19.91922000 -99.84075000
67 Bosques de la Magdalena 19.35778000 -98.94750000
68 Buenavista 19.60833000 -99.16944000
69 Buenos Aires 19.61745000 -99.66790000
70 Cañada de Cisneros 19.69534000 -99.33570000
71 Cañada de Guadarrama 19.31272000 -99.78972000
72 Cabecera de Indígenas 19.37213000 -100.13667000
73 Cacalomacan 19.25311000 -99.70623000
74 Caja de Agua 19.64329000 -99.36497000
75 Calimaya 19.16324000 -99.61810000
76 Calixtlahuaca 19.33651000 -99.68923000
77 Calvario Buenavista 19.70387000 -99.95674000
78 Calvario del Carmen 19.63562000 -100.01030000
79 Canalejas 19.97867000 -99.60548000
80 Capula 18.87018000 -99.96075000
81 Capulhuac de Mirafuentes 19.19354000 -99.46585000
82 Carapán 19.86003000 -102.03644000
83 Casa Nueva 19.83333000 -99.20944000
84 Casas Viejas 19.15167000 -100.10778000
85 Caserío de Cortés 19.19861000 -98.95444000
86 Cedro de la Manzana 19.69213000 -100.11656000
87 Celayita 20.24113000 -99.86142000
88 Cerritos del Pilar 19.44508000 -100.01909000
89 Cerro de San Francisco 19.37038000 -99.35162000
90 Cerro del Murciélago 19.28194000 -99.75472000
91 Cerro La Calera 19.18333000 -99.81667000
92 Chalchihuapan 18.97694000 -99.57472000
93 Chalco 19.26174000 -98.89775000
94 Chalma 18.93048000 -99.43505000
95 Chalmita 18.93433000 -99.42325000
96 Chapa de Mota 19.82420000 -99.55252000
97 Chaparaco 19.96061000 -102.26092000
98 Chapultepec 19.20216000 -99.56176000
99 Chiautla 19.54895000 -98.88236000
100 Chicoloapan 19.41687000 -98.90202000
101 Chiconcuac 19.55939000 -98.89884000
102 Chilchota 19.84654000 -102.11716000
103 Chiltepec de Hidalgo 18.91266000 -99.83450000
104 Chimalpa Viejo 19.44956000 -99.34435000
105 Chosto de los Jarros 19.86333000 -99.91000000
106 Ciudad López Mateos 19.55793000 -99.25675000
107 Ciudad Nezahualcoyotl 19.40061000 -99.01483000
108 Coacalco 19.62923000 -99.10689000
109 Coamilpa de Juárez 19.19778000 -99.44361000
110 Coatepec 19.38485000 -98.84546000
111 Coatepec Harinas 18.89492000 -99.72153000
112 Cocotitlán 19.23336000 -98.86596000
113 Colonia 2 de Septiembre 19.70056000 -99.11667000
114 Colonia 3 de Mayo 18.82726000 -99.69304000
115 Colonia 3 de Mayo (La Cruz) 19.98083000 -99.16361000
116 Colonia Adolfo López Mateos 19.40056000 -99.45944000
117 Colonia Agrícola Analco 19.34972000 -99.47500000
118 Colonia Agrícola Álvaro Obregón 19.22806000 -99.55583000
119 Colonia Arboledas (San Andrés) 19.20250000 -99.58083000
120 Colonia Aviación Autopan 19.37917000 -99.69278000
121 Colonia Azteca 19.07806000 -99.65417000
122 Colonia Álvaro Obregón 19.37691000 -99.49484000
123 Colonia Bellavista 19.29820000 -99.80879000
124 Colonia Cuauhtémoc 19.25122000 -99.79717000
125 Colonia Doctor Gustavo Baz 19.41056000 -99.92167000
126 Colonia el Mirador 19.67167000 -99.35722000
127 Colonia el Pirame 19.24083000 -99.47194000
128 Colonia el Refugio 19.22694000 -99.69417000
129 Colonia el Salado 19.58389000 -98.99139000
130 Colonia Emiliano Zapata 19.39111000 -99.52528000
131 Colonia Emiliano Zapata Ejido de Tenancingo 18.95361000 -99.55889000
132 Colonia Guadalupe 19.71306000 -99.24972000
133 Colonia Guadalupe Victoria 19.49917000 -98.91917000
134 Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla) 19.40222000 -99.45417000
135 Colonia Gustavo Baz Prada 19.42139000 -99.01361000
136 Colonia Isidro Fabela 19.30056000 -99.52278000
137 Colonia Juárez 19.99583000 -99.14944000
138 Colonia la Asunción 19.69083000 -99.06417000
139 Colonia la Libertad 19.18528000 -99.50278000
140 Colonia Lázaro Cárdenas 19.51306000 -98.92000000
141 Colonia Lázaro Cárdenas (Los Hornos) 19.63167000 -99.15333000
142 Colonia Lindavista 19.49156000 -99.12475000
143 Colonia los Aguiluchos 19.72611000 -99.09028000
144 Colonia los Cedros 19.31167000 -99.54111000
145 Colonia los Remedios 19.73444000 -98.79111000
146 Colonia Morelos 19.63778000 -99.33917000
147 Colonia Palma 19.56444000 -99.42417000
148 Colonia Río Lerma (Tic Ti) 19.80556000 -99.89722000
149 Colonia Reforma Tlalmimilolpan 19.38806000 -99.48889000
150 Colonia Ricardo Flores Magón 19.26833000 -99.75833000
151 Colonia Rincón Villa del Valle 19.20966000 -100.11917000
152 Colonia San Francisco de Asís 19.57861000 -99.75444000
153 Colonia San Ramón 18.96833000 -99.57222000
154 Colonia Tulteca Teopan 19.56139000 -98.84417000
155 Colonia Wenceslao Labra 19.82773000 -99.12435000
156 Colorines 19.17829000 -100.21817000
157 Concepción Caro 19.77139000 -99.90917000
158 Concepción del Monte 19.65128000 -100.15440000
159 Concepción Jolalpan 19.58399000 -98.84643000
160 Concepción la Venta 19.69144000 -100.15181000
161 Conejeras 20.01271000 -99.96202000
162 Conjunto Habitacional Ecológico SUTEYM 19.36889000 -99.77861000
163 Conjunto Urbano la Loma I 19.32639000 -99.73194000
164 Contepec 19.95432000 -100.16385000
165 Coscomate del Progreso 19.93416000 -99.51902000
166 Coyotepec 19.77722000 -99.21295000
167 Cozotlán Norte 19.70833000 -98.86000000
168 Cuadrilla de Dolores 19.14000000 -100.06944000
169 Cuadrilla Vieja 19.51205000 -99.98692000
170 Cuautitlán 19.67052000 -99.17989000
171 Cuautlacingo 19.69405000 -98.78385000
172 Cuecuecuatitla 19.01349000 -98.84351000
173 Cuendo 19.80028000 -99.94778000
174 Denjhi 19.92116000 -99.53561000
175 Detiña (San Antonio Detiña) 19.97028000 -99.88389000
176 Dios Padre 19.61474000 -100.06499000
177 Dolores 20.06059000 -100.32211000
178 Dolores Hidalgo 19.65528000 -99.92639000
179 Dongu 19.84295000 -99.58651000
180 Dotegiare 19.70705000 -100.04354000
181 Doxhicho 19.89999000 -99.55727000
182 Doxtejé Centro 19.97035000 -99.95324000
183 Doxteje Barrio Primero 19.95972000 -99.95861000
184 Doxteje Centro 19.97528000 -99.95472000
185 Ecatepec de Morelos 19.60378000 -99.05514000
186 Ecatzingo de Hidalgo 18.95508000 -98.75198000
187 Ejido de Coscomate del Progreso 19.93379000 -99.54720000
188 Ejido de Dolores 19.43083000 -99.61278000
189 Ejido de Guadalupe 19.63765000 -99.27178000
190 Ejido de la Finca 18.88635000 -99.62693000
191 Ejido de Mozoquilpan 19.42417000 -99.52833000
192 Ejido de San Mateo Coapexco 18.94889000 -99.64249000
193 Ejido del Tejocote 19.48474000 -99.27847000
194 Ejido del Tunal Nenaxi 19.74389000 -99.90889000
195 Ejido el Castillo 19.43583000 -99.30583000
196 Ejido la Soledad 19.64500000 -100.10639000
197 Ejido Loma de Malacota 19.65753000 -99.67122000
198 Ejido Miraflores 19.57000000 -99.39750000
199 Ejido Palma (Ejido San Francisco) 19.56889000 -99.40889000
200 Ejido San Cristóbal 19.54250000 -98.89417000
201 Ejido San Diego 19.41329000 -99.82537000
202 Ejido San Lorenzo Cuauhtenco 19.30139000 -99.75028000
203 El Arco 19.22528000 -100.13167000
204 El Águila (La Mesa) 19.16694000 -99.40639000
205 El Cabi 19.18986000 -98.85371000
206 El Carmen (El Desierto del Carmen) 18.92028000 -99.55667000
207 El Carmen Ocotepec 19.68722000 -99.97417000
208 El Cóporo 19.28306000 -99.83528000
209 El Cerrillo Vista Hermosa 19.32337000 -99.54250000
210 El Cerrito 19.35528000 -99.34833000
211 El Colorado 20.09639000 -99.76278000
212 El Coloso 19.09778000 -99.59778000
213 El Contadero de Matamoros 19.23734000 -99.80990000
214 El Curtidor 19.29167000 -99.83500000
215 El Esclavo 19.67667000 -99.37139000
216 El Espinal 19.46756000 -100.06051000
217 El Habillal 18.00699000 -102.37263000
218 El Hielo 19.42583000 -99.35556000
219 El Jacal 19.40500000 -100.08944000
220 El Llano del Compromiso 19.25472000 -99.47917000
221 El Llano Santa María 19.78389000 -99.08639000
222 El Magueyal 19.94250000 -99.57462000
223 El Mogote 20.16583000 -99.91444000
224 El Obraje 19.72269000 -99.96259000
225 El Ocotal 19.67983000 -99.47008000
226 El Oro de Hidalgo 19.80272000 -100.13081000
227 El Palacio 19.35139000 -99.35667000
228 El Palmito 19.91733000 -99.68127000
229 El Pedregal de Guadalupe Hidalgo 19.25278000 -99.46500000
230 El Pilar 20.24201000 -101.40209000
231 El Pino 19.35139000 -98.94833000
232 El Plan 19.37452000 -99.80049000
233 El Porvenir I 19.31694000 -99.72889000
234 El Potrero 19.30625000 -99.99393000
235 El Potrero de San Diego 19.48899000 -100.08210000
236 El Progreso Hidalgo 18.84639000 -99.61417000
237 El Puerto Magú 19.68846000 -99.37290000
238 El Recodo de San José Axalco 19.20278000 -98.90278000
239 El Rincón de la Candelaria 19.79000000 -99.84306000
240 El Rincón de los Perales 19.54222000 -99.82806000
241 El Rosal 20.10126000 -99.68555000
242 El Salitre 18.95250000 -99.58972000
243 El Tepetatal 19.34581000 -99.77086000
244 El Terrero 18.79028000 -99.64528000
245 Emiliano Zapata 19.34361000 -98.97472000
246 Emiliano Zapata (San José Bata) 19.91111000 -99.00667000
247 Emiliano Zapata (Santo Domingo) 19.57972000 -99.78806000
248 Emilio Portes Gil 19.64444000 -99.91667000
249 Epitacio Huerta 20.13493000 -100.29321000
250 Etúcuaro 19.89286000 -102.12945000
251 Ex-Hacienda de Guadalupe 19.80889000 -98.97250000
252 Ex-hacienda de Xalpa 19.82150000 -99.18275000
253 Ex-Hacienda Santa Inés 19.70667000 -99.07250000
254 Ex-Rancho San Dimas 19.17389000 -99.56528000
255 Fábrica Concepción 19.63445000 -100.13596000
256 Fracción San Roque (El Prieto) 19.68722000 -99.17222000
257 Fraccionamiento Colinas del Sol 19.37222000 -99.74028000
258 Fraccionamiento Hacienda del Bosque 19.72667000 -98.96861000
259 Fraccionamiento la Trinidad 19.82917000 -99.08278000
260 Fraccionamiento Real de San Pablo 19.38944000 -99.64861000
261 Fraccionamiento Rinconada del Valle 19.41111000 -99.57417000
262 Fraccionamiento y Club de Golf los Encinos 19.28917000 -99.48000000
263 Fresno Nichi 19.56694000 -99.94889000
264 Fuentes del Valle 19.63250000 -99.13861000
265 Galaxias Toluca 19.39806000 -99.65000000
266 Galeana 20.03585000 -101.57150000
267 Ganzda 19.99000000 -99.84750000
268 Granjas Ampliación Santa Rosa 19.59278000 -98.96667000
269 Guadalupe Buenavista 19.61194000 -100.12720000
270 Guadalupe Cachi 19.60111000 -99.82500000
271 Guadalupe Coté 19.61075000 -99.98499000
272 Guadalupe Totoltepec 19.34833000 -99.56417000
273 Gunyo Poniente (San José Gunyo) 20.11149000 -99.83861000
274 Huancito 19.84889000 -102.06784000
275 Huehuetoca 19.82819000 -99.20370000
276 Huemetla 19.71500000 -99.73583000
277 Hueypoxtla 19.91301000 -99.07384000
278 Huilango 19.68056000 -99.25639000
279 Huitzoltepec 18.76737000 -99.80014000
280 Huixquilucan 19.35985000 -99.35016000
281 Huixquilucan de Degollado 19.36028000 -99.34980000
282 Ignacio Allende 19.34426000 -99.36146000
283 Ixtapaluca 19.31556000 -98.88284000
284 Ixtapan de la Sal 18.84369000 -99.67671000
285 Ixtapan del Oro 19.26303000 -100.26459000
286 Ixtlahuaca de Cuauhtémoc 19.88139000 -98.86028000
287 Ixtlahuaca de Rayón 19.56889000 -99.76694000
288 Jacona de Plancarte 19.95232000 -102.30781000
289 Jalmolonga (La Hacienda) 18.91835000 -99.49407000
290 Jalpa de los Baños 19.67833000 -99.87389000
291 Jaltenco 19.75298000 -99.09390000
292 Janambo 20.20642000 -101.52644000
293 Janamuato 20.09961000 -101.58540000
294 Jesús Carranza (Rancho de Jesús) 18.94528000 -99.63056000
295 Jesús del Monte 19.37500000 -99.29444000
296 Jesús María 19.41773000 -99.99696000
297 Jicaltepec Autopan 19.37167000 -99.64083000
298 Jicaltepec Cuexcontitlán 19.37306000 -99.62750000
299 Jilotepec de Molina Enríquez 19.95194000 -99.53278000
300 Jilotzingo 19.86889000 -99.06194000
301 Jiquipilco 19.55644000 -99.60833000
302 Jocotitlán 19.70991000 -99.78867000
303 Joquicingo 19.05032000 -99.53375000
304 Jorge Jiménez Cantú 19.30972000 -98.84667000
305 Jorobas 19.82389000 -99.24833000
306 Juchitepec 19.10059000 -98.87880000
307 La Albarrada (San Francisco la Albarrada) 19.06750000 -100.07528000
308 La Cañada 19.48639000 -99.59889000
309 La Cabecera 19.35611000 -99.74806000
310 La Cabecera Concepción 19.70361000 -99.94111000
311 La Calle 20.28628000 -101.63679000
312 La Campanilla 19.50983000 -99.94230000
313 La Candelaria Tlapala 19.24042000 -98.84766000
314 La Cantera 19.86375000 -102.40838000
315 La Caridad 19.94778000 -99.83694000
316 La Ciénega 18.95611000 -99.58139000
317 La Colonia 19.14444000 -98.78667000
318 La Compañía 19.16460000 -100.07966000
319 La Comunidad 20.02111000 -99.57611000
320 La Concepción 19.69611000 -99.30028000
321 La Concepción Coatipac (La Conchita) 19.18188000 -99.56833000
322 La Concepción de Hidalgo 19.45054000 -99.53139000
323 La Concepción de los Baños 19.68249000 -99.86104000
324 La Concepción Enyege 19.56472000 -99.84139000
325 La Concepción Xochicuautla 19.38226000 -99.44050000
326 La Constitución Toltepec 19.34861000 -99.54917000
327 La Cruz y Carrizal 19.83021000 -99.42168000
328 La Esperanza 19.68377000 -99.51575000
329 La Estancia Sector Uno (La Estancia) 19.87056000 -99.79167000
330 La Finca 18.89047000 -99.64028000
331 La Glorieta 19.41154000 -99.38562000
332 La Guadalupana 19.55414000 -99.90922000
333 La Herradura 19.04000000 -99.58472000
334 La Joya 19.27639000 -99.75889000
335 La Loma 20.01966000 -100.01027000
336 La Loma Cuexcontitlán 19.38000000 -99.64889000
337 La Magdalena 19.94796000 -99.99947000
338 La Magdalena Chichicaspa 19.41237000 -99.32555000
339 La Magdalena de los Reyes (La Magdalena) 19.18972000 -99.41000000
340 La Magdalena Tenexpan 19.46333000 -99.58861000
341 La Mesa 19.58748000 -100.17373000
342 La Mesa de Chosto 19.85250000 -99.89028000
343 La Pastoría 19.54306000 -98.91111000
344 La Planada 19.78129000 -99.18267000
345 La Planada (El Arenal) 19.33333000 -99.67694000
346 La Presita Segundo Cuartel 20.16278000 -99.87278000
347 La Providencia 19.75833000 -99.14667000
348 La Puerta del Pilar 19.46018000 -100.01577000
349 La Purificación 19.52441000 -98.81731000
350 La Rosa 19.48519000 -99.32984000
351 La Soledad Barrio 20.09194000 -99.82306000
352 La Trinidad 18.96639000 -99.58083000
353 La Y 19.39806000 -99.58972000
354 Laguna de Tabernillas (El Resbaloso) 19.46139000 -99.87833000
355 Las Huertas 19.97222000 -99.55611000
356 Las Manzanas 19.95069000 -99.56109000
357 Las Peñas 19.44972000 -99.99944000
358 Las Pintas 19.89667000 -98.88694000
359 Las Ranas 20.20860000 -101.47810000
360 Las Rosas 19.54631000 -100.15986000
361 Lerma de Villada 19.28881000 -99.51163000
362 Llano de la Y 19.40278000 -99.61639000
363 Llano de las Flores (Barrio del Hueso) 19.43583000 -99.32250000
364 Llano de Zacapexco 19.70405000 -99.48507000
365 Llano Grande 18.82733000 -99.76774000
366 Loma Alta 19.68944000 -99.44917000
367 Loma Alta Taxhimay 19.84222000 -99.40806000
368 Loma Bonita 19.18722000 -100.21500000
369 Loma de Guadalupe (La Biznaga) 19.65219000 -99.36873000
370 Loma de Juárez 19.43523000 -100.09020000
371 Loma de San Francisco 19.28333000 -99.80917000
372 Loma de San José 19.64222000 -99.32778000
373 Loma de San Miguel 19.34194000 -99.79167000
374 Loma del Río 19.60056000 -99.35056000
375 Loma Larga 19.62750000 -99.34611000
376 Loma Larga (Barrio de Loma Larga) 19.86722000 -99.11611000
377 Lomas de Altavista 19.36139000 -98.94472000
378 Lomas de San Pablo 19.20250000 -98.91778000
379 Lomas de San Sebastián 19.38206000 -98.93320000
380 Lomas de Tenopalco 19.70232000 -99.11237000
381 Los Arana 19.70981000 -99.50222000
382 Los Berros 19.39771000 -100.04840000
383 Los Hucuares 19.89916000 -102.49759000
384 Los Nogales 19.85734000 -102.15612000
385 Los Remedios 19.97810000 -102.67954000
386 Los Reyes 19.68524000 -99.76450000
387 Los Reyes Acaquilpan 19.36357000 -98.97707000
388 Los Reyes Acatlixhuayán 19.20889000 -98.88242000
389 Los Saucos 19.16520000 -99.99895000
390 Luvianos 18.94554000 -100.42448000
391 Magdalena Atlicpac 19.36906000 -98.94935000
392 Malinalco 18.94847000 -99.49619000
393 Manto del Río Ejido 19.84008000 -99.92729000
394 Manzana Quinta (La Cañada) 19.54222000 -99.60250000
395 Manzana Segunda 19.56722000 -99.59389000
396 Manzana Sexta Parte Centro 19.52750000 -99.60528000
397 Manzana Tercera de Santa Cruz Tepexpan 19.56917000 -99.70361000
398 Mavoro 19.70417000 -99.82222000
399 Maxtleca de Galeana 19.02889000 -99.55722000
400 Mayorazgo de León 19.46889000 -99.74365000
401 Melchor Ocampo 19.70186000 -99.14485000
402 Metepec 19.25934000 -99.60175000
403 Mexicaltzingo 19.21130000 -99.58469000
404 Mextepec 19.46118000 -99.89126000
405 Mezapa la Fábrica 19.17556000 -99.44528000
406 Mina México 19.41014000 -99.72771000
407 Mina Vieja 19.55250000 -99.94389000
408 Miraflores 19.22210000 -98.80741000
409 Molino Abajo 19.44972000 -99.60222000
410 Monte Calvario 19.10444000 -99.59528000
411 Montecillo 19.45711000 -98.90835000
412 Morelos 19.74542000 -99.64687000
413 Naucalpan de Juárez 19.47851000 -99.23963000
414 Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz 18.98028000 -98.84083000
415 Nicolás Romero 19.64177000 -99.30680000
416 Nopaltepec 19.77829000 -98.71046000
417 Nueva Ameyalco 19.29790000 -99.50483000
418 Nueva Santa Rosa 19.59028000 -98.96000000
419 Ocopulco 19.58972000 -98.89694000
420 Ocoyoacac 19.27127000 -99.45787000
421 Octeyuco Dos Mil 19.96333000 -99.58806000
422 Ocuilan 18.99043000 -99.40910000
423 Ocuilan de Arteaga 18.97784000 -99.41986000
424 Ocumicho 19.79654000 -102.22169000
425 Ojo de Agua 19.68028000 -99.01000000
426 Otumba 19.69985000 -98.75638000
427 Otzoloapan 19.11728000 -100.29684000
428 Otzolotepec 19.43526000 -99.54407000
429 Oxtotipac 19.65521000 -98.79319000
430 Ozumba de Alzate 19.03689000 -98.79516000
431 Palizada 19.50611000 -100.10033000
432 Palmar Chico 18.69593000 -100.36852000
433 Palmillas 19.69361000 -99.95028000
434 Palos Amarillos (Palos Amarillos Yebuciví) 19.53944000 -99.91667000
435 Papalotla 19.56341000 -98.85681000
436 Paraje el Mirador 19.39944000 -99.32694000
437 Paraje la Pera 19.38056000 -99.34500000
438 Paraje Trejo (El Chaparral) 19.40556000 -99.31222000
439 Paseos de San Juan 19.78194000 -99.01750000
440 Pathé 19.92695000 -99.83957000
441 Playa Azul 17.98170000 -102.34761000
442 Plaza Nueva 18.92944000 -99.43444000
443 Polígonos 19.41612000 -98.99091000
444 Polotitlán 20.21988000 -99.82205000
445 Polotitlán de la Ilustración 20.22530000 -99.81537000
446 Polvillos (San Bartolo Quinta Sección) 19.23611000 -100.08000000
447 Popo Park 19.06510000 -98.78087000
448 Porfirío Díaz 18.92875000 -99.72684000
449 Pothé 19.47417000 -99.60306000
450 Potreros 20.25414000 -101.65747000
451 Prados de San Juan 19.63998000 -98.97519000
452 Prados San Francisco 19.72154000 -99.08366000
453 Primera de Analco 18.90250000 -99.77556000
454 Profesor Carlos Hank González 19.37222000 -98.93889000
455 Progreso Industrial 19.63635000 -99.35687000
456 Pueblo Nuevo 19.67419000 -99.61750000
457 Pueblo Nuevo Tlalmimilolpan 19.39222000 -99.50167000
458 Puentecillas 20.02568000 -99.97806000
459 Puerto Escondido (Tepeolulco Puerto Escondido) 19.55194000 -99.09806000
460 Purísima Concepción Mayorazgo 19.69159000 -100.00211000
461 Quetzalapa 18.94056000 -99.59694000
462 Quinto Barrio (Ejido Cahuacán) 19.62222000 -99.41806000
463 Rancho Alegre 19.62528000 -99.68361000
464 Río Frío de Juárez 19.35336000 -98.67057000
465 Rincón de Aguirre 18.89947000 -100.13659000
466 Rincón de Guadalupe 19.27404000 -99.99648000
467 Rincón de Jaimes 18.89844000 -100.16536000
468 Rincón de los Pirules 19.73932000 -100.03022000
469 Rincón Verde 19.49639000 -99.29083000
470 Salitrillo 19.43333000 -99.85000000
471 San Agustín 18.94224000 -99.93913000
472 San Agustín Berros 19.40272000 -100.01048000
473 San Agustín Buenavista 20.04337000 -99.48960000
474 San Agustín Citlali 19.48025000 -99.80222000
475 San Agustín de las Palmas 19.32607000 -100.14911000
476 San Agustín Huitzizilapan 19.42000000 -99.46360000
477 San Agustín Mextepec 19.63292000 -99.92654000
478 San Agustín Mimbres 19.45069000 -99.55626000
479 San Alejo 18.83857000 -99.72922000
480 San Andrés de las Peras 19.55653000 -98.79202000
481 San Andrés de los Gama 19.03766000 -99.97403000
482 San Andrés del Pedregal 19.58104000 -99.86860000
483 San Andrés Metla 19.21695000 -98.84167000
484 San Andrés Nicolás Bravo 18.76778000 -99.46528000
485 San Andrés Ocotepec 18.90361000 -100.04667000
486 San Andrés Tepetitlán 18.89833000 -99.91972000
487 San Andrés Timilpan 19.87610000 -99.73375000
488 San Andrés Tlalamac 18.96694000 -98.80778000
489 San Antonio Acahualco 19.27400000 -99.77169000
490 San Antonio Bonixi 19.49226000 -99.72686000
491 San Antonio Buenavista 19.26083000 -99.71194000
492 San Antonio de la Laguna 19.30134000 -100.07179000
493 San Antonio de las Huertas 19.56222000 -99.97111000
494 San Antonio de las Palmas 19.71806000 -98.85684000
495 San Antonio del Rosario 18.40012000 -100.30874000
496 San Antonio el Llanito 19.27750000 -99.49500000
497 San Antonio Enchisi 19.75472000 -99.81667000
498 San Antonio Guaracha 19.94592000 -102.55590000
499 San Antonio la Isla 19.17317000 -99.55400000
500 San Antonio Nixini 19.67472000 -99.68472000
501 San Antonio Solís 19.99965000 -100.08622000
502 San Antonio Tlaltecahuacán 19.15795000 -98.76895000
503 San Antonio Xahuento 19.69167000 -99.10722000
504 San Bartolito Tlaltelolco 19.19170000 -99.56136000
505 San Bartolo 19.24496000 -100.05329000
506 San Bartolo Cuautlalpan 19.81510000 -99.01044000
507 San Bartolo del Llano 19.59069000 -99.74099000
508 San Bartolo del Llano (San Isidro) 19.30528000 -99.82750000
509 San Bartolo del Progreso 19.10156000 -99.40409000
510 San Bartolo el Viejo 19.29889000 -99.82389000
511 San Bartolo Lanzados 19.86639000 -99.89389000
512 San Bartolo Morelos 19.78643000 -99.66879000
513 San Bartolo Oxtotitlán 19.61902000 -99.61347000
514 San Bartolomé 19.00944000 -99.67856000
515 San Bartolomé Atlatlahuca 19.06963000 -99.60981000
516 San Bartolomé Coatepec 19.39776000 -99.31211000
517 San Bernardino 19.47667000 -98.89635000
518 San Bernardo Tlalmimilolpan 19.56179000 -98.79288000
519 San Buenaventura 19.30250000 -98.86306000
520 San Carlos Autopan 19.38583000 -99.68722000
521 San Cristóbal Nexquipayac 19.58010000 -98.93053000
522 San Diego 18.97291000 -99.58530000
523 San Diego del Cerrito 19.50795000 -100.00684000
524 San Diego Huehuecalco 19.09276000 -98.76336000
525 San Diego la Huerta 19.14472000 -99.63333000
526 San Diego los Padres Cuexcontitlán Sección 5 B 19.37611000 -99.61222000
527 San Felipe Coamango 19.85902000 -99.60675000
528 San Felipe del Progreso 19.71440000 -99.95197000
529 San Felipe el Mirasol 19.20266000 -99.42113000
530 San Felipe Pueblo Nuevo 19.76778000 -99.75833000
531 San Felipe Santiago 19.39039000 -100.10639000
532 San Felipe Tlalmimilolpan 19.23934000 -99.64215000
533 San Francisco 18.94931000 -99.64723000
534 San Francisco Acuautla 19.34564000 -98.86034000
535 San Francisco Ayotuzco 19.36583000 -99.35694000
