General knowledge of Styria the state/province of Austria

Mostly asked questions about the province Styria

What is the country of Styria ?

What is the country code ISO2 of Styria ?

How many cities are in the state Styria ?

What are geo coordinates of each city in Styria ?

What are the name of cities of Styria ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Styria

First question is about the country which is Austria and AT is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Styria there is only 488 cities in this state. Following is the list of each city in Styria by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Styria
Country Name flag of AT Austria
Country Code AT
Total States of Austria 9
Total Cities of State 488

All Cities of Styria

City No. City Name Latitude Longitude
1 Abtissendorf 46.99583000 15.45639000
2 Admont 47.57537000 14.46075000
3 Aflenz Kurort 47.54211000 15.23898000
4 Aibl 46.68145000 15.22619000
5 Aigen im Ennstal 47.51667000 14.13333000
6 Albersdorf 47.12166000 15.69826000
7 Allerheiligen bei Wildon 46.91417000 15.55444000
8 Allerheiligen im Mürztal 47.46667000 15.40000000
9 Altaussee 47.63844000 13.76278000
10 Altenmarkt bei Fürstenfeld 47.06638000 16.04785000
11 Altenmarkt bei Sankt Gallen 47.72327000 14.64838000
12 Andritz 47.11387000 15.42348000
13 Anger 47.27422000 15.69139000
14 Apfelberg 47.20000000 14.83333000
15 Ardning 47.59120000 14.36372000
16 Arnfels 46.67639000 15.40306000
17 Arzberg 47.25000000 15.51667000
18 Attendorf 47.00426000 15.33897000
19 Auersbach 47.01667000 15.86667000
20 Übelbach 47.22534000 15.23615000
21 Übersbach 47.02318000 16.05517000
22 Öblarn 47.45938000 13.99023000
23 Bad Aussee 47.60998000 13.78243000
24 Bad Blumau 47.11667000 16.05000000
25 Bad Gams 46.87111000 15.22472000
26 Bad Gleichenberg 46.87556000 15.90861000
27 Bad Radkersburg 46.68806000 15.98806000
28 Bad Waltersdorf 47.16960000 16.00870000
29 Baierdorf-Umgebung 47.28511000 15.71045000
30 Bairisch Kölldorf 46.86667000 15.93333000
31 Baumgarten bei Gnas 46.91667000 15.76667000
32 Bärnbach 47.07141000 15.12792000
33 Berndorf 47.41667000 15.26667000
34 Bierbaum am Auersbach 46.82949000 15.79237000
35 Birkfeld 47.35000000 15.68333000
36 Blaindorf 47.17498000 15.86795000
37 Breitenfeld am Tannenriegel 46.85000000 15.63333000
38 Breitenfeld an der Rittschein 47.03333000 15.95000000
39 Bretstein 47.33333000 14.41667000
40 Bruck an der Mur 47.41667000 15.28333000
41 Brunn 46.72944000 15.30000000
42 Burgau 47.14268000 16.09643000
43 Dürnstein in der Steiermark 46.98833000 14.39167000
44 Dechantskirchen 47.41667000 16.01667000
45 Deuchendorf 47.46593000 15.32172000
46 Deutsch Goritz 46.75083000 15.82944000
47 Deutschfeistritz 47.19852000 15.33623000
48 Deutschlandsberg 46.81528000 15.22222000
49 Diemlach 47.43610000 15.27460000
50 Dienersdorf 47.23979000 15.90142000
51 Dietersdorf 47.20000000 14.66667000
52 Dietersdorf am Gnasbach 46.80917000 15.81167000
53 Donawitz 47.36667000 15.06667000
54 Donnersbach 47.46139000 14.12972000
55 Ebersdorf 47.19852000 15.96219000
56 Edelsbach bei Feldbach 46.98944000 15.83694000
57 Edelschrott 47.02156000 15.05266000
58 Edelsgrub 47.03333000 15.60000000
59 Edelstauden 46.98333000 15.61667000
60 Eggenberg 47.07000000 15.39871000
61 Eggersdorf bei Graz 47.12338000 15.60084000
62 Ehrenhausen 46.72417000 15.58667000
63 Eibiswald 46.68667000 15.24722000
64 Eichberg 47.38188000 15.97356000
65 Eichfeld 46.72528000 15.76806000
66 Eisbach 47.11667000 15.26667000
67 Eisenerz 47.53333000 14.88333000
68 Empersdorf 46.99892000 15.59959000
69 Eppenstein 47.12833000 14.73750000
70 Falkenburg 47.50000000 14.08333000
71 Farrach 47.18333000 14.73333000
72 Fürstenfeld 47.05000000 16.08333000
73 Fehring 46.94000000 16.00806000
74 Feistritz bei Knittelfeld 47.26802000 14.89334000
75 Feldbach 46.95306000 15.88833000
76 Feldkirchen bei Graz 47.01667000 15.45000000
77 Fernitz 46.97389000 15.50111000
78 Fischbach 47.44234000 15.64972000
79 Fladnitz im Raabtal 46.99167000 15.78528000
80 Flatschach 47.21667000 14.75000000
81 Floing 47.26356000 15.74650000
82 Fohnsdorf 47.20000000 14.68333000
83 Frannach 46.91306000 15.63361000
84 Frauenberg 47.42855000 15.34206000
85 Freidorf an der Laßnitz 46.81667000 15.25000000
86 Freiland bei Deutschlandsberg 46.83333000 15.13333000
87 Friedberg 47.43333000 16.05000000
88 Frohnleiten 47.26667000 15.31667000
89 Gaal 47.27268000 14.67003000
90 Gabersdorf 46.77722000 15.58417000
91 Gallmannsegg 47.18333000 15.06667000
92 Gamlitz 46.72028000 15.55333000
93 Gams bei Hieflau 47.66667000 14.78333000
94 Ganz 47.60000000 15.68333000
95 Garanas 46.76667000 15.11667000
96 Gasen 47.38333000 15.56667000
97 Göss 47.35871000 15.10015000
98 Gössenberg 47.41667000 13.81667000
99 Gössendorf 46.99826000 15.48556000
100 Gösting 47.09788000 15.39777000
101 Göttelsberg 47.21667000 15.60000000
102 Geidorf 47.08393000 15.44400000
103 Geistthal 47.16667000 15.16667000
104 Gersdorf an der Feistritz 47.16667000 15.85000000
105 Gleinstätten 46.75361000 15.36972000
106 Gleisdorf 47.10559000 15.71011000
107 Glojach 46.86667000 15.66667000
108 Gnas 46.87306000 15.82528000
109 Gniebing 46.96252000 15.85645000
110 Gosdorf 46.72778000 15.79250000
111 Gossendorf 46.91076000 15.93043000
112 Grabersdorf 46.84306000 15.82472000
113 Grafendorf bei Hartberg 47.34028000 15.99060000
114 Gralla 46.81404000 15.55510000
115 Grambach 47.01473000 15.50407000
116 Gratkorn 47.13333000 15.35000000
117 Gratwein 47.11667000 15.31667000
118 Graz 47.06667000 15.45000000
119 Graz Stadt 47.06667000 15.43333000
120 Gröbming 47.44272000 13.90122000
121 Greisdorf 46.92647000 15.21906000
122 Gressenberg 46.80000000 15.11667000
123 Gries 47.06236000 15.42421000
124 Groß Sankt Florian 46.82444000 15.31861000
125 Großklein 46.73611000 15.44444000
126 Großlobming 47.18333000 14.80000000
127 Großsölk 47.41667000 13.96667000
128 Grosssulz 46.94556000 15.49028000
129 Gundersdorf 46.95000000 15.23333000
130 Hafendorf 47.45653000 15.31837000
131 Hainersdorf 47.11506000 15.94374000
132 Hainsdorf im Schwarzautal 46.83583000 15.64139000
133 Halbenrain 46.72194000 15.94667000
134 Hall bei Admont 47.58700000 14.46372000
135 Hart bei Graz 47.04311000 15.51527000
136 Hartberg 47.28333000 15.96667000
137 Hartl 47.18333000 15.91667000
138 Hartmannsdorf 47.05461000 15.83941000
139 Hatzendorf 46.97686000 16.00107000
140 Haus 47.40997000 13.76724000
141 Haus im Ennstal 47.41058000 13.76759000
142 Hausmannstätten 46.99111000 15.51139000
143 Höf 47.13401000 15.49092000
144 Hönigsberg 47.58038000 15.64808000
145 Heiligenkreuz am Waasen 46.95583000 15.58806000
146 Heimschuh 46.76000000 15.49306000
147 Hengsberg 46.86667000 15.43333000
148 Hetzendorf 47.18333000 14.68333000
149 Hieflau 47.60639000 14.74503000
150 Hinterberg 47.36066000 15.06951000
151 Hirnsdorf 47.19167000 15.82868000
152 Hitzendorf 47.03333000 15.30000000
153 Hochtregist 47.10000000 15.13333000
154 Hof bei Straden 46.80000000 15.93333000
155 Hofstätten an der Raab 47.06667000 15.73333000
156 Hohenau an der Raab 47.30000000 15.55000000
157 Hohentauern 47.43333000 14.48333000
158 Hollenegg 46.79147000 15.21345000
159 Ilz 47.08649000 15.92676000
160 Innere Stadt 47.06650000 15.44051000
161 Irdning 47.50529000 14.10155000
162 Jagerberg 46.85361000 15.73806000
163 Jakomini 47.05441000 15.44984000
164 Johnsbach 47.53333000 14.58333000
165 Judenburg 47.16667000 14.66667000
166 Judendorf 47.40000000 15.10000000
167 Kaibing 47.20000000 15.83333000
168 Kainach bei Voitsberg 47.13637000 15.09530000
169 Kainbach 47.08333000 15.51667000
170 Kaindorf 47.22537000 15.91125000
171 Kaindorf an der Sulm 46.79248000 15.53879000
172 Kalsdorf bei Graz 46.96528000 15.48028000
173 Kalwang 47.42678000 14.75442000
174 Kammern im Liesingtal 47.39245000 14.90407000
175 Kapellen 47.64784000 15.62863000
176 Kapfenberg 47.44458000 15.29331000
177 Kapfenstein 46.88611000 15.97167000
178 Köflach 47.06667000 15.08333000
179 Kindberg 47.50000000 15.45000000
180 Kirchbach in Steiermark 46.93167000 15.66194000
181 Kirchberg an der Raab 46.98583000 15.76694000
182 Kirchenviertel 47.13124000 15.34764000
183 Kitzeck im Sausal 46.78072000 15.45384000
184 Klöch 46.76472000 15.96556000
185 Kleinlobming 47.14954000 14.84875000
186 Kleinsöding 47.00000000 15.28333000
187 Kleinsölk 47.39444000 13.93944000
188 Kloster 46.88333000 15.08333000
189 Knittelfeld 47.21667000 14.81667000
190 Kobenz 47.25000000 14.85000000
191 Kohlberg 46.90000000 15.78333000
192 Kohlschwarz 47.11667000 15.11667000
193 Krakaudorf 47.18131000 14.02061000
194 Krakauhintermühlen 47.18333000 13.98333000
195 Krakauschatten 47.18333000 13.96667000
196 Kraubath an der Mur 47.30000000 14.93333000
197 Krieglach 47.54728000 15.56248000
198 Krottendorf 47.20000000 15.63333000
199 Krottendorf bei Ligist 47.01667000 15.21667000
200 Krumegg 47.02111000 15.63139000
201 Krusdorf 46.83944000 15.86083000
202 Kulm am Zirbitz 47.05814000 14.48702000
203 Kumberg 47.16422000 15.53261000
204 Labuch 47.06667000 15.66667000
205 Lafnitz 47.36792000 16.01103000
206 Landl 47.65666000 14.73189000
207 Lang 46.83765000 15.50471000
208 Langegg bei Graz 47.05000000 15.63333000
209 Langenwang 47.56667000 15.61667000
210 Lannach 46.94611000 15.33722000
211 Lassnitzhöhe 47.06667000 15.58333000
212 Lödersdorf 46.95861000 15.94333000
213 Leibnitz 46.78161000 15.53836000
214 Leitendorf 47.36667000 15.08333000
215 Leitersdorf im Raabtal 46.94182000 15.93365000
216 Leitring 46.76667000 15.56667000
217 Lend 47.08256000 15.41589000
218 Leoben 47.37650000 15.09144000
219 Leutschach 46.66722000 15.46889000
220 Liebenau 47.03333000 15.46667000
221 Lieboch 46.97417000 15.33750000
222 Liesingtal 47.34597000 15.01352000
223 Liezen 47.56667000 14.23333000
224 Ligist 46.99389000 15.21083000
225 Loipersdorf bei Fürstenfeld 47.00000000 16.10000000
226 Maierdorf 46.89250000 15.84972000
227 Maria Lankowitz 47.06220000 15.06525000
228 Mariahof 47.10000000 14.40000000
229 Mariatrost 47.10000000 15.50000000
230 Mariazell 47.77306000 15.31639000
231 Mautern in Steiermark 47.40000000 14.83333000
232 Mönichwald 47.44655000 15.88275000
233 Mühldorf bei Feldbach 46.93861000 15.90750000
234 Mühlen 47.03071000 14.50848000
235 Mürzhofen 47.48333000 15.38333000
236 Mürzsteg 47.67556000 15.49145000
237 Mürzzuschlag 47.60660000 15.67226000
238 Mellach 46.93333000 15.51667000
239 Merkendorf 46.85722000 15.90389000
240 Mettersdorf am Saßbach 46.80583000 15.71111000
241 Michaelerberg 47.41083000 13.89333000
242 Mitterdorf an der Raab 47.16667000 15.60000000
243 Mitterdorf im Mürztal 47.53333000 15.51667000
244 Mitterlabill 46.88917000 15.63556000
245 Mitterndorf im Steirischen Salzkammergut 47.55556000 13.93187000
246 Modriach 46.95000000 15.05000000
247 Mooskirchen 46.98167000 15.27889000
248 Mortantsch 47.20752000 15.57954000
249 Murau 47.11056000 14.16944000
250 Mureck 46.70806000 15.77472000
251 Naas 47.25086000 15.59449000
252 Nestelbach bei Graz 47.06053000 15.61140000
253 Nestelbach im Ilztal 47.08333000 15.86667000
254 Neuberg an der Mürz 47.66423000 15.57226000
255 Neudau 47.17554000 16.10184000
256 Neumarkt in Steiermark 47.07398000 14.42728000
257 Neutillmitsch 46.81667000 15.53333000
258 Niederöblarn 47.47667000 14.01937000
259 Niederschöckl 47.15000000 15.50000000
260 Niederwölz 47.15126000 14.37479000
261 Niklasdorf 47.38333000 15.15000000
262 Nitscha 47.11667000 15.75000000
263 Obdach 47.06667000 14.68333000
264 Oberaich 47.40000000 15.21667000
265 Oberdorf am Hochegg 46.97861000 15.72167000
266 Oberhaag 46.68690000 15.33202000
267 Oberkurzheim 47.23333000 14.58333000
268 Oberpremstätten 46.97444000 15.40444000
269 Oberrettenbach 47.15000000 15.80000000
270 Oberstorcha 46.96667000 15.80000000
271 Obervogau 46.74500000 15.58472000
272 Oberwölz Stadt 47.20117000 14.28321000
273 Oberweg 47.15000000 14.63333000
274 Oberzeiring 47.25000000 14.48333000
275 Oppenberg 47.48333000 14.26667000
276 Ortgraben 47.45000000 16.05000000
277 Osterwitz 46.85943000 15.08998000
278 Pack 46.97917000 14.98417000
279 Paldau 46.94222000 15.79583000
280 Palfau 47.70000000 14.80000000
281 Parschlug 47.48090000 15.28645000
282 Passail 47.28333000 15.51667000
283 Pöllau 47.30000000 15.83333000
284 Pöllauberg 47.31667000 15.85000000
285 Pöls 47.21667000 14.58333000
286 Peggau 47.20000000 15.35000000
287 Perchau am Sattel 47.10000000 14.45000000
288 Perlsdorf 46.91361000 15.81417000
289 Pernegg an der Mur 47.35979000 15.34236000
290 Pertlstein 46.94056000 15.96167000
291 Piberegg 47.09424000 15.11658000
292 Pichling bei Köflach 47.04785000 15.07098000
293 Pinggau 47.44232000 16.06713000
294 Pirching am Traubenberg 46.95000000 15.60000000
295 Pirka 47.00000000 15.38333000
296 Pischelsdorf in der Steiermark 47.17417000 15.80572000
297 Pistorf 46.76667000 15.36667000
298 Pitschgau 46.70000000 15.26667000
299 Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 47.41880000 15.27512000
300 Politischer Bezirk Deutschlandsberg 46.75000000 15.20000000
301 Politischer Bezirk Graz-Umgebung 47.13860000 15.38823000
302 Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 47.27923000 15.98373000
303 Politischer Bezirk Leibnitz 46.79565000 15.51849000
304 Politischer Bezirk Leoben 47.41667000 14.91667000
305 Politischer Bezirk Liezen 47.53521000 14.34314000
306 Politischer Bezirk Murau 47.13333000 14.20000000
307 Politischer Bezirk Murtal 47.16964000 14.66469000
308 Politischer Bezirk Südoststeiermark 46.94089000 15.88623000
309 Politischer Bezirk Voitsberg 47.05000000 15.10000000
310 Politischer Bezirk Weiz 47.30000000 15.65000000
311 Poppendorf 46.85611000 15.85639000
312 Preding 46.85861000 15.40972000
313 Proleb 47.40000000 15.13333000
314 Pruggern 47.42370000 13.87625000
315 Puch bei Weiz 47.21667000 15.71667000
316 Puntigam 47.03333000 15.43333000
317 Pusterwald 47.30611000 14.37556000
318 Raaba 47.03333000 15.50000000
319 Raabau 46.96278000 15.91167000
320 Rabenwald 47.40000000 15.90000000
321 Rachau 47.21667000 14.90000000
322 Ragnitz 46.83667000 15.59278000
323 Ramsau am Dachstein 47.42150000 13.65545000
324 Raning 46.85000000 15.81667000
325 Ranten 47.15949000 14.08349000
326 Rassach 46.86028000 15.27000000
327 Ratsch an der Weinstraße 46.68944000 15.57111000
328 Ratschendorf 46.74222000 15.81583000
329 Ratten 47.48333000 15.71667000
330 Röthelstein 47.31667000 15.36667000
331 Reichendorf 47.18922000 15.76160000
332 Reifling 47.13333000 14.66667000
333 Rettenegg 47.52694000 15.78104000
334 Retznei 46.73333000 15.56667000
335 Riegersburg 47.00000000 15.93028000
336 Ries 47.08315000 15.48500000
337 Rohrbach an der Lafnitz 47.38333000 16.00000000
338 Rosental an der Kainach 47.05192000 15.12200000
339 Rottenmann 47.51667000 14.35000000
340 Salla 47.10000000 14.96667000
341 Sankt Anna am Aigen 46.83111000 15.97139000
342 Sankt Bartholomä 47.05457000 15.25889000
343 Sankt Blasen 47.08333000 14.30000000
344 Sankt Gallen 47.68631000 14.61705000
345 Sankt Georgen an der Stiefing 46.87333000 15.57972000
346 Sankt Georgen ob Judenburg 47.20744000 14.49736000
347 Sankt Georgen ob Murau 47.10000000 14.10000000
348 Sankt Ilgen 47.55000000 15.16667000
349 Sankt Jakob im Walde 47.46667000 15.78333000
350 Sankt Jakob-Breitenau 47.39229000 15.42970000
351 Sankt Johann am Tauern 47.35000000 14.46667000
352 Sankt Johann bei Herberstein 47.20000000 15.80000000
353 Sankt Johann im Saggautal 46.70389000 15.40278000
354 Sankt Johann in der Haide 47.28080000 16.02579000
355 Sankt Josef (Weststeiermark) 46.90917000 15.33639000
356 Sankt Katharein an der Laming 47.47069000 15.16319000
357 Sankt Kathrein am Hauenstein 47.48943000 15.69414000
358 Sankt Kathrein am Offenegg 47.30000000 15.58333000
359 Sankt Lambrecht 47.06667000 14.30000000
360 Sankt Leonhard 47.06924000 15.45784000
361 Sankt Lorenzen am Wechsel 47.44153000 15.95498000
362 Sankt Lorenzen bei Knittelfeld 47.25078000 14.89549000
363 Sankt Lorenzen bei Scheifling 47.14556000 14.40583000
364 Sankt Lorenzen im Mürztal 47.48333000 15.36667000
365 Sankt Marein bei Graz 47.01583000 15.68389000
366 Sankt Marein bei Knittelfeld 47.27396000 14.86085000
367 Sankt Marein bei Neumarkt 47.06591000 14.42908000
368 Sankt Marein im Mürztal 47.46667000 15.36667000
369 Sankt Margarethen an der Raab 47.05000000 15.75000000
370 Sankt Margarethen bei Knittelfeld 47.21667000 14.86667000
371 Sankt Martin 47.44667000 15.28490000
372 Sankt Martin am Grimming 47.48873000 13.98105000
373 Sankt Martin im Sulmtal 46.75611000 15.29722000
374 Sankt Michael in Obersteiermark 47.33839000 15.01784000
375 Sankt Nikolai im Sausal 46.82111000 15.45194000
376 Sankt Nikolai im Sölktal 47.31667000 14.05000000
377 Sankt Nikolai ob Draßling 46.80889000 15.65083000
378 Sankt Oswald bei Plankenwarth 47.08701000 15.27703000
379 Sankt Oswald ob Eibiswald 46.70833000 15.14667000
380 Sankt Peter 47.05000000 15.46667000
381 Sankt Peter am Kammersberg 47.18706000 14.18464000
382 Sankt Peter am Ottersbach 46.79778000 15.75917000
383 Sankt Peter im Sulmtal 46.75000000 15.25000000
384 Sankt Peter ob Judenburg 47.18417000 14.58639000
385 Sankt Peter-Freienstein 47.38333000 15.01667000
386 Sankt Radegund bei Graz 47.18172000 15.49192000
387 Sankt Ruprecht an der Raab 47.15336000 15.66256000
388 Sankt Stefan im Rosental 46.90389000 15.71000000
389 Sankt Stefan ob Leoben 47.31672000 14.97831000
390 Sankt Stefan ob Stainz 46.92861000 15.25889000
391 Sankt Ulrich am Waasen 46.93333000 15.53333000
392 Sankt Veit am Vogau 46.74048000 15.64217000
393 Söchau 47.03333000 16.01667000
394 Södingberg 47.10703000 15.17169000
395 Schachen bei Vorau 47.38010000 15.85816000
396 Schäffern 47.47771000 16.10956000
397 Schöder 47.18333000 14.10000000
398 Scheifling 47.15044000 14.41278000
399 Schladming 47.39289000 13.68699000
400 Schrems bei Frohnleiten 47.28109000 15.35932000
401 Schwanberg 46.75833000 15.20833000
402 Schwarzau im Schwarzautal 46.87886000 15.66421000
403 Sebersdorf 47.18650000 15.99360000
404 Seckau 47.26667000 14.78333000
405 Seggauberg 46.76667000 15.51667000
406 Seiersberg 47.00000000 15.40000000
407 Selzthal 47.54988000 14.31201000
408 Semriach 47.21667000 15.40000000
409 Siegersdorf bei Herberstein 47.20000000 15.78333000
410 Sinabelkirchen 47.10200000 15.82795000
411 Soboth 46.68139000 15.07833000
412 Spatenhof 46.96250000 15.36111000
413 Spielberg bei Knittelfeld 47.21667000 14.78333000
414 Spielfeld 46.70556000 15.63722000
415 Spital am Semmering 47.61345000 15.75096000
416 Stadl an der Mur 47.08333000 13.96667000
417 Stainach 47.53343000 14.10872000
418 Stainz 46.89444000 15.26722000
419 Stainz bei Straden 46.82444000 15.89222000
420 Stallhof 46.88333000 15.28333000
421 Stallhofen 47.05000000 15.21667000
422 Stambach 47.33333000 15.93333000
423 Stattegg 47.13333000 15.41667000
424 Stein 46.99778000 16.08694000
425 Stenzengreith 47.20000000 15.51667000
426 Stiwoll 47.10000000 15.21667000
427 Straß in Steiermark 46.72722000 15.62444000
428 Straßgang 47.03333000 15.40000000
429 Straden 46.80917000 15.86806000
430 Strallegg 47.41165000 15.72534000
431 Strassengel 47.11573000 15.33288000
432 Stubenberg 47.24460000 15.80027000
433 Studenzen 47.00583000 15.75417000
434 Sulztal an der Weinstraße 46.68333000 15.55000000
435 Tauplitz 47.56005000 14.01293000
436 Teufenbach 47.12870000 14.35913000
437 Thal 47.07644000 15.36052000
438 Thörl 47.51952000 15.22276000
439 Tieschen 46.78611000 15.94222000
440 Tillmitsch 46.81195000 15.51679000
441 Tillmitsch Links der Laßnitz 46.80955000 15.52394000
442 Traboch 47.37705000 14.98647000
443 Trahütten 46.82500000 15.15694000
444 Trautmannsdorf in Oststeiermark 46.87530000 15.88451000
445 Trössing 46.81667000 15.81667000
446 Treglwang 47.47458000 14.59083000
447 Trieben 47.48574000 14.48744000
448 Triebendorf 47.11667000 14.23333000
449 Trofaiach 47.42524000 15.00681000
450 Turnau 47.55776000 15.33739000
451 Ungerdorf 47.08333000 15.66667000
452 Unterauersbach 46.86556000 15.77028000
453 Unterbergla 46.80746000 15.31516000
454 Unterfladnitz 47.18333000 15.66667000
455 Unterlamm 46.97694000 16.06389000
456 Unterpremstätten 46.96472000 15.40417000
457 Utschtal 47.40000000 15.20000000
458 Vasoldsberg 47.01634000 15.55835000
459 Veitsch 47.57815000 15.49450000
460 Vogau 46.73187000 15.60837000
461 Voitsberg 47.04445000 15.15313000
462 Vorau 47.40548000 15.88754000
463 Vordernberg 47.48809000 14.99436000
464 Wagna 46.76682000 15.55906000
465 Wagnitz 46.98333000 15.46667000
466 Wald am Schoberpaß 47.44936000 14.67567000
467 Waltendorf 47.06667000 15.46667000
468 Wartberg 47.52717000 15.48095000
469 Wörschach 47.55000000 14.15000000
470 Wörth an der Lafnitz 47.21368000 16.08081000
471 Weißenbach bei Liezen 47.56667000 14.21667000
472 Weißkirchen in Steiermark 47.15000000 14.73333000
473 Weinburg am Saßbach 46.75361000 15.72111000
474 Weiz 47.21667000 15.61667000
475 Werndorf 46.92417000 15.49083000
476 Wernersdorf 46.71592000 15.20718000
477 Wettmannstätten 46.83056000 15.38722000
478 Wetzelsdorf 47.05293000 15.39923000
479 Wies 46.72028000 15.27194000
480 Wildalpen 47.65000000 14.98333000
481 Wildon 46.88333000 15.51667000
482 Winklern bei Oberwölz 47.20000000 14.23333000
483 Wolfsberg im Schwarzautal 46.84389000 15.65889000
484 Wundschuh 46.92639000 15.45111000
485 Zeltweg 47.18333000 14.75000000
486 Zerlach 46.94593000 15.65093000
487 Zettling 46.95220000 15.43420000
488 Zeutschach 47.06667000 14.36667000