General knowledge of Zacatecas the state/province of Mexico

Mostly asked questions about the province Zacatecas

What is the country of Zacatecas ?

What is the country code ISO2 of Zacatecas ?

How many cities are in the state Zacatecas ?

What are geo coordinates of each city in Zacatecas ?

What are the name of cities of Zacatecas ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Zacatecas

First question is about the country which is Mexico and MX is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Zacatecas there is only 175 cities in this state. Following is the list of each city in Zacatecas by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Zacatecas
Country Name flag of MX Mexico
Country Code MX
Total States of Mexico 31
Total Cities of State 175

All Cities of Zacatecas

City No. City Name Latitude Longitude
1 Agua Gorda 22.10669000 -101.92182000
2 Altamira 23.38173000 -102.98674000
3 Apozol 21.46952000 -103.09076000
4 Atolinga 21.80659000 -103.46496000
5 Bajío de San Nicolás 22.56499000 -102.00784000
6 Buenavista de Trujillo 23.15200000 -103.18767000
7 Cañas 23.74366000 -103.24400000
8 Cañitas de Felipe Pescador 23.60371000 -102.72704000
9 Cantuna 23.62460000 -103.34630000
10 Carrillo 23.20400000 -102.98676000
11 Casa de Cerros 22.88499000 -102.52124000
12 Cedros 24.67919000 -101.77387000
13 Cerrito de la Cruz 22.65781000 -102.27263000
14 Chalchihuites 23.47498000 -103.88293000
15 Chaparrosa 23.08339000 -102.27728000
16 Charco Blanco 23.86306000 -103.65750000
17 Chichimequillas 23.23894000 -102.57850000
18 Chupaderos 23.15883000 -102.32535000
19 Cicacalco 21.71575000 -103.31286000
20 Cieneguillas 22.75698000 -102.66267000
21 Cieneguitas 22.71363000 -102.49317000
22 Colonia Felipe Ángeles 22.54872000 -102.79243000
23 Colonia Francisco García Salinas 23.81084000 -103.18180000
24 Colonia Hidalgo (El Tecolote) 22.32972000 -102.03583000
25 Colonia José María Morelos 22.36794000 -101.79449000
26 Colonia Montemariana (Colonia Mariana) 23.32639000 -103.11222000
27 Colonia Plenitud 23.23250000 -103.07500000
28 Colonia San Francisco (San Francisco) 22.30361000 -101.82056000
29 Concepción del Oro 24.61326000 -101.41844000
30 Crisóstomos 22.22961000 -101.99615000
31 Ejido Hidalgo 22.30083000 -102.03861000
32 Ejido Zaragoza 23.94786000 -103.66322000
33 El Cazadero 23.67250000 -103.12220000
34 El Copetillo 22.14333000 -102.00139000
35 El Fuerte 23.85414000 -103.12207000
36 El Lampotal 22.89583000 -102.41944000
37 El Nigromante 22.15373000 -101.71056000
38 El Obraje 22.18059000 -101.59057000
39 El Plateado de Joaquín Amaro 21.93622000 -103.09267000
40 El Refugio 22.37028000 -101.76083000
41 El Rucio 23.40743000 -102.08194000
42 El Salto 23.19556000 -103.06750000
43 El Salvador 24.52093000 -100.86631000
44 El Saucito (El Horno) 22.73111000 -102.09528000
45 El Sitio 21.96418000 -101.58832000
46 El Tule 22.64128000 -102.03830000
47 Emiliano Zapata 23.71873000 -103.19220000
48 Emilio Carranza 24.10390000 -103.66746000
49 Ermita de Guadalupe 22.58579000 -103.03133000
50 Estación Camacho 24.44038000 -102.37283000
51 Estación San José 23.18972000 -102.78472000
52 Estancia de Ánimas 22.48795000 -101.99526000
53 Estancia de Guadalupe 22.28063000 -101.65745000
54 Florencia 21.50392000 -103.55353000
55 Fresnillo 23.18126000 -102.87136000
56 General Enrique Estrada 22.99747000 -102.74255000
57 General Juan José Ríos 24.32549000 -103.40575000
58 General Lauro G. Caloca (El Rascón) 22.37806000 -102.05750000
59 General Pánfilo Natera 22.66461000 -102.11007000
60 Gonzales Ortega 23.18056000 -102.47589000
61 Granadas 22.10083000 -101.86332000
62 Guadalupe 22.74753000 -102.51874000
63 Guanajuatillo 22.71649000 -102.14330000
64 Hacienda Nueva 22.82461000 -102.60836000
65 Hacienda Toribio 23.08333000 -102.68333000
66 Hidalgo 23.97833000 -103.66034000
67 Ignacio Zaragoza 23.94342000 -103.41693000
68 J. Jesús González Ortega (San Mateo) 22.88722000 -103.48528000
69 Jalpa 21.63448000 -102.97919000
70 Jaula de Abajo 22.02824000 -101.59193000
71 Jerez de García Salinas 22.64971000 -102.99032000
72 Jiménez del Teul 23.25378000 -103.79855000
73 José María Morelos 23.32278000 -103.01444000
74 José María Morelos (Santa Mónica) 23.60556000 -103.11028000
75 José María Morelos y Pavón 23.86288000 -103.14193000
76 Juan Aldama 24.29188000 -103.39272000
77 Juchipila 21.40862000 -103.11663000
78 La Ballena 22.45572000 -101.70809000
79 La Capilla 22.68642000 -102.23750000
80 La Concepción 22.51574000 -102.26604000
81 La Florida 23.80474000 -103.07648000
82 La Laguna 24.21351000 -103.18280000
83 La Luz 22.88000000 -102.31028000
84 La Pendencia 22.43780000 -101.57606000
85 La Tesorera 22.69707000 -102.11670000
86 La Victoria 22.25701000 -101.62957000
87 La Zacatecana 22.73053000 -102.47462000
88 Laguna Seca 23.06180000 -102.49558000
89 Las Catarinas 23.09115000 -102.61597000
90 Las Esperanzas (El Ranchito) 23.84972000 -103.13111000
91 Las Pilas 22.84000000 -102.61278000
92 Lázaro Cárdenas (Rancho Grande) 23.45056000 -102.96250000
93 Lobatos 22.82280000 -103.40580000
94 Loreto 22.27248000 -101.98898000
95 Los Condes 23.83889000 -103.07861000
96 Los Ramírez 23.84505000 -103.03447000
97 Luis Moya 22.43237000 -102.24864000
98 Malpaso 22.62627000 -102.76194000
99 Maravillas 22.39988000 -102.01676000
100 Martínez Domínguez 22.74806000 -102.48111000
101 Mazapil 24.63867000 -101.55455000
102 Mezquital del Oro 21.21667000 -103.36278000
103 Miguel Auza 24.29421000 -103.45090000
104 Milagros 22.49986000 -102.18365000
105 Momax 21.92260000 -103.31307000
106 Monte Escobedo 22.30362000 -103.56751000
107 Morelos 22.86215000 -102.61061000
108 Moyahua de Estrada 21.26658000 -103.16610000
109 Nieves 23.99609000 -103.02013000
110 Nochistlán de Mejía 21.36435000 -102.84590000
111 Noria de Ángeles 22.44321000 -101.90846000
112 Ojitos 24.30969000 -103.34610000
113 Paso de Méndez 22.51588000 -102.46956000
114 Pastelera 23.74420000 -103.09700000
115 Pastoría 22.48615000 -102.08184000
116 Pedregoso 22.25274000 -101.75757000
117 Piedra Gorda 22.50759000 -102.33187000
118 Pinos 22.29571000 -101.57579000
119 Plateros 23.22922000 -102.84290000
120 Pozo de Jarillas 22.65279000 -102.19782000
121 Pozos de Gamboa 22.94861000 -102.57010000
122 Rafael Yáñez Sosa (El Mezquite) 23.32833000 -102.61028000
123 Rancho Nuevo 22.40783000 -102.34863000
124 Rancho Nuevo de Morelos (De Guadalupe) 22.34056000 -101.78528000
125 Río Florido 23.34464000 -102.99039000
126 Río Grande 23.82647000 -103.03034000
127 Rio de Medina 23.50260000 -103.01791000
128 Sain Alto 23.58086000 -103.24807000
129 Sain Bajo 23.61627000 -103.17447000
130 San Antonio del Cipres 22.93857000 -102.48710000
131 San Blas 22.29899000 -101.95497000
132 San Cristóbal 22.59085000 -102.23390000
133 San Jerónimo 22.65402000 -102.49182000
134 San José de Castellanos 22.10930000 -101.55091000
135 San José de la Era 22.85073000 -102.42239000
136 San José el Saladillo (El Saladillo) 22.68500000 -102.03778000
137 San Jose de Lourdes 23.27645000 -103.00973000
138 San Marcos 22.27744000 -101.95196000
139 San Martin 23.67117000 -103.75007000
140 San Pablo 22.55937000 -102.09990000
141 San Pedro Piedra Gorda 22.44753000 -102.34875000
142 Santa Ana 22.39194000 -101.47401000
143 Santa Elena 22.59240000 -102.07141000
144 Santa María de los Ángeles 22.28383000 -101.86508000
145 Santa Mónica 22.75480000 -102.42220000
146 Santa Rita 22.91194000 -102.41833000
147 Santiago 22.45477000 -101.45898000
148 Santiaguillo 23.14718000 -102.65240000
149 Sauceda de La Borda 22.83035000 -102.50264000
150 Seis de Enero 23.36856000 -103.07468000
151 Susticacán 22.60937000 -103.09671000
152 Tabasco 21.86286000 -102.91105000
153 Tacoaleche 22.82010000 -102.40476000
154 Tapias de Santa Cruz (Pedro Ruiz González) 23.18889000 -103.13111000
155 Tayahua 22.09355000 -102.87195000
156 Teúl de González Ortega 21.46340000 -103.46131000
157 Tepechitlán 21.67063000 -103.32640000
158 Tepetongo 22.45847000 -103.15120000
159 Terminal de Providencia 24.69254000 -101.46575000
160 Tetillas 23.71464000 -102.90844000
161 Tierra Blanca 22.34796000 -102.06536000
162 Tlachichila 21.55745000 -102.78613000
163 Tlaltenango de Sánchez Román 21.78221000 -103.30298000
164 Trancoso 22.73542000 -102.36697000
165 Trinidad García de la Cadena 21.21035000 -103.46532000
166 Valparaíso 22.77104000 -103.56991000
167 Víctor Rosales 22.94889000 -102.70222000
168 Villa de Cos 23.29329000 -102.35020000
169 Villa García 22.16169000 -101.95556000
170 Villa González Ortega 22.51222000 -101.91616000
171 Villa Hidalgo 22.35682000 -101.71259000
172 Villa Insurgentes (El Calabazal) 23.74306000 -103.84250000
173 Villanueva 22.35527000 -102.88264000
174 Zacatecas 22.76843000 -102.58141000
175 Zoquite 22.78533000 -102.42248000