Top Cities of The World From Huépac to La Estrella

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Huépac 29.91135000 -110.21323000 Sonora Mexico
2 Imuris 30.78955000 -110.84596000 Sonora Mexico
3 Islita 32.38312000 -114.86864000 Sonora Mexico
4 Jecopaco 27.19831000 -109.76946000 Sonora Mexico
5 Jitonhueca 27.06167000 -109.60500000 Sonora Mexico
6 José María Morelos y Pavón 28.09786000 -110.69030000 Sonora Mexico
7 Juraré 26.80191000 -109.70198000 Sonora Mexico
8 La Bocana 26.88711000 -109.66797000 Sonora Mexico
9 La Colorada 28.80348000 -110.57994000 Sonora Mexico
10 La Libertad 29.91313000 -112.69179000 Sonora Mexico
11 La Mesa 31.15972000 -110.97444000 Sonora Mexico
12 La Palma 28.05028000 -110.70111000 Sonora Mexico
13 La Providencia 28.72268000 -111.58687000 Sonora Mexico
14 La Unión 26.81961000 -109.60831000 Sonora Mexico
15 La Victoria 29.12215000 -110.89080000 Sonora Mexico
16 Las Bocas 26.58821000 -109.33622000 Sonora Mexico
17 Las Mercedes [Agropecuaria] 29.36389000 -110.95167000 Sonora Mexico
18 Loma de Bácum 27.58707000 -110.08601000 Sonora Mexico
19 Loma de Guamúchil 27.61157000 -109.98730000 Sonora Mexico
20 Loma del Refugio 27.12194000 -109.45917000 Sonora Mexico
21 Los Bahuises 27.11667000 -109.46722000 Sonora Mexico
22 Los Hoyos 30.12444000 -109.78222000 Sonora Mexico
23 Magdalena de Kino 30.62789000 -110.96203000 Sonora Mexico
24 Marte R. Gómez (Tobarito) 27.36778000 -109.88583000 Sonora Mexico
25 Masiaca 26.76427000 -109.23496000 Sonora Mexico
26 Mazatán 29.00503000 -110.13785000 Sonora Mexico
27 Mi Patria es Primero 28.05122000 -110.67780000 Sonora Mexico
28 Miguel Alemán (La Doce) 28.84028000 -111.47750000 Sonora Mexico
29 Milpillas 27.20534000 -108.64493000 Sonora Mexico
30 Moctezuma 29.80615000 -109.67949000 Sonora Mexico
31 Molino de Camou 29.20409000 -110.75768000 Sonora Mexico
32 Mora Villalobos 27.51145000 -110.05610000 Sonora Mexico
33 Moroncarit 26.73307000 -109.61676000 Sonora Mexico
34 Naco 31.32701000 -109.94669000 Sonora Mexico
35 Nacozari de García 30.37489000 -109.68898000 Sonora Mexico
36 Nacozari Viejo 30.40000000 -109.65000000 Sonora Mexico
37 Navojoa 27.07028000 -109.44372000 Sonora Mexico
38 Nácori Chico 29.68726000 -108.98020000 Sonora Mexico
39 Nogales 31.30862000 -110.94217000 Sonora Mexico
40 Nuevo Michoacán (Estación Riíto) 32.16611000 -114.96167000 Sonora Mexico
41 Onavas 28.46083000 -109.53013000 Sonora Mexico
42 Opodepe 29.92573000 -110.62933000 Sonora Mexico
43 Oquitoa 30.74197000 -111.73463000 Sonora Mexico
44 Ortiz 28.28786000 -110.71410000 Sonora Mexico
45 Paredón Colorado 27.07929000 -109.93363000 Sonora Mexico
46 Pesqueira 29.37972000 -110.89611000 Sonora Mexico
47 Pitiquito 30.67663000 -112.05466000 Sonora Mexico
48 Plutarco Elías Calles (La Y Griega) 30.80194000 -112.71833000 Sonora Mexico
49 Potam 27.62600000 -110.41580000 Sonora Mexico
50 Pozo Dulce 26.84506000 -109.75350000 Sonora Mexico
51 Primero de Mayo 27.38825000 -110.12163000 Sonora Mexico
52 Progreso (Campo 47) 27.34028000 -110.09361000 Sonora Mexico
53 Providencia 27.51219000 -109.99080000 Sonora Mexico
54 Pueblo Mayo 27.20361000 -109.55500000 Sonora Mexico
55 Pueblo Yaqui 27.35521000 -110.03444000 Sonora Mexico
56 Puerto Peñasco 31.31716000 -113.53799000 Sonora Mexico
57 Querobabi 30.05062000 -111.02649000 Sonora Mexico
58 Quetchehueca 27.26365000 -109.94920000 Sonora Mexico
59 Quiriego 27.51987000 -109.25233000 Sonora Mexico
60 Rayón 29.71195000 -110.56749000 Sonora Mexico
61 Rosales 27.13294000 -109.43843000 Sonora Mexico
62 Rosario 27.84111000 -109.36806000 Sonora Mexico
63 Sahuaral de Otero 26.88487000 -109.73175000 Sonora Mexico
64 Sahuaripa 29.05408000 -109.23399000 Sonora Mexico
65 San Bernardo 27.39909000 -108.84440000 Sonora Mexico
66 San Carlos 27.95749000 -111.04354000 Sonora Mexico
67 San Ignacio 30.69695000 -110.92207000 Sonora Mexico
68 San Ignacio Río Muerto 27.41656000 -110.24584000 Sonora Mexico
69 San José de Bacum 27.51477000 -110.14308000 Sonora Mexico
70 San José de Guaymas 27.98644000 -110.88064000 Sonora Mexico
71 San Luis Río Colorado 32.45612000 -114.77186000 Sonora Mexico
72 San Miguel de Horcasitas 29.48737000 -110.72479000 Sonora Mexico
73 San Pedro de la Cueva 29.28684000 -109.73696000 Sonora Mexico
74 San Pedro Río Mayo 27.02094000 -109.63198000 Sonora Mexico
75 Santa Ana 30.54075000 -111.11888000 Sonora Mexico
76 Santa Cruz 31.23362000 -110.59618000 Sonora Mexico
77 Santa María de Guaymas 28.14255000 -110.69301000 Sonora Mexico
78 Santa María del Buáraje 27.30118000 -109.80256000 Sonora Mexico
79 Sáric 31.10328000 -111.37931000 Sonora Mexico
80 Sinahuiza 26.91105000 -109.43901000 Sonora Mexico
81 Siviral 27.10145000 -109.50236000 Sonora Mexico
82 Sonoita 31.86165000 -112.85129000 Sonora Mexico
83 Soyopa 28.76424000 -109.63453000 Sonora Mexico
84 Suaqui Grande 28.39383000 -109.88798000 Sonora Mexico
85 Tepache 29.53275000 -109.53134000 Sonora Mexico
86 Tierra Blanca 27.18773000 -109.34514000 Sonora Mexico
87 Tubutama 30.88458000 -111.46514000 Sonora Mexico
88 Ures 29.42708000 -110.38760000 Sonora Mexico
89 Vicam 27.64354000 -110.29351000 Sonora Mexico
90 Vicente Guerrero 27.53786000 -109.97697000 Sonora Mexico
91 Villa Hidalgo 30.16183000 -109.32154000 Sonora Mexico
92 Villa Juárez 27.12851000 -109.83921000 Sonora Mexico
93 Villa Pesqueira 29.11813000 -109.96753000 Sonora Mexico
94 Yavaros 26.70483000 -109.52103000 Sonora Mexico
95 Acachapan y Colmena 3ra. Sección 18.04858000 -92.77750000 Tabasco Mexico
96 Amado Gómez 18.14684000 -93.35618000 Tabasco Mexico
97 Anacleto Canabal 2da. Sección 17.97556000 -93.02417000 Tabasco Mexico
98 Anacleto Canabal 3ra. Sección 18.01830000 -92.98992000 Tabasco Mexico
99 Andrés Quintana Roo 17.70771000 -93.01077000 Tabasco Mexico
100 Apatzingán 17.60803000 -91.06687000 Tabasco Mexico
101 Aquiles Serdán 17.78333000 -92.28333000 Tabasco Mexico
102 Aquiles Serdán (San Fernando) 17.80556000 -92.48972000 Tabasco Mexico
103 Aquiles Serdán 1ra. Sección 17.82474000 -92.73977000 Tabasco Mexico
104 Arena 1ra. Sección 18.20139000 -93.36694000 Tabasco Mexico
105 Arena 6ta. Sección (La Bolsa) 18.16218000 -93.39539000 Tabasco Mexico
106 Arena de Hidalgo 17.45827000 -91.58847000 Tabasco Mexico
107 Arroyo Hondo Abejonal 17.97739000 -93.41039000 Tabasco Mexico
108 Astapa 17.78165000 -92.84938000 Tabasco Mexico
109 Ayapa 18.22410000 -93.11158000 Tabasco Mexico
110 Álvaro Obregón (Santa Cruz) 18.39422000 -92.79982000 Tabasco Mexico
111 Álvaro Obregón 2da. Sección (El Lechugal) 18.39287000 -92.79119000 Tabasco Mexico
112 Balancán 17.80903000 -91.53682000 Tabasco Mexico
113 Banderas (Guatacalca 2da. Sección) 18.15167000 -92.89881000 Tabasco Mexico
114 Barrancas y Amate 3ra. Sección 17.97100000 -92.76173000 Tabasco Mexico
115 Belén 17.78907000 -92.61137000 Tabasco Mexico
116 Benito González 17.86993000 -92.70834000 Tabasco Mexico
117 Benito Juárez 18.42573000 -92.80285000 Tabasco Mexico
118 Benito Juárez (La Playita) 17.93231000 -93.36472000 Tabasco Mexico
119 Betania 18.28003000 -93.32081000 Tabasco Mexico
120 Blasillo 1ra. Sección (Nicolás Bravo) 18.07861000 -93.91833000 Tabasco Mexico
121 Boquiapa 18.16111000 -93.13750000 Tabasco Mexico
122 Bosque de Saloya 18.01611000 -92.95806000 Tabasco Mexico
123 Brisas del Carrizal 18.01556000 -92.97083000 Tabasco Mexico
124 Buena Vista (Apasco) 17.65556000 -92.44389000 Tabasco Mexico
125 Buena Vista (Puxcatán) 17.73073000 -92.61996000 Tabasco Mexico
126 Buena Vista 1ra. Sección 18.14417000 -92.74972000 Tabasco Mexico
127 Buenavista 17.91667000 -92.53333000 Tabasco Mexico
128 C-32 (Licenciado Francisco Trujillo Gurría) 17.96833000 -93.50139000 Tabasco Mexico
129 C-41 (Licenciado Carlos A. Madrazo) 17.92306000 -93.44806000 Tabasco Mexico
130 Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa) 17.64858000 -93.39464000 Tabasco Mexico
131 Caparroso 18.34500000 -92.80361000 Tabasco Mexico
132 Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro) 17.77306000 -91.14750000 Tabasco Mexico
133 Cárdenas 18.00135000 -93.37559000 Tabasco Mexico
134 Cúlico 2da. Sección 18.14116000 -93.13222000 Tabasco Mexico
135 Ceiba 1ra. Sección (Jahuactal) 18.06222000 -93.11306000 Tabasco Mexico
136 Centro 17.98633000 -92.88674000 Tabasco Mexico
137 Chablé 17.85895000 -91.78130000 Tabasco Mexico
138 Chichicapa 18.26228000 -93.18210000 Tabasco Mexico
139 Chichicastle 1ra. Sección 18.30417000 -92.43139000 Tabasco Mexico
140 Chontalpa 17.66614000 -93.48115000 Tabasco Mexico
141 Ciudad Pemex 17.88268000 -92.48406000 Tabasco Mexico
142 Cocohital 18.39527000 -93.34527000 Tabasco Mexico
143 Comalcalco 18.26316000 -93.22397000 Tabasco Mexico
144 Constitución 18.07278000 -92.87194000 Tabasco Mexico
145 Corriente 1ra. Sección 18.15767000 -92.99372000 Tabasco Mexico
146 Cucuyulapa Primera Sección 17.99082000 -93.25619000 Tabasco Mexico
147 Cumuapa 1ra. Sección 17.98519000 -93.13806000 Tabasco Mexico
148 Cunduacán 18.06557000 -93.17302000 Tabasco Mexico
149 Cupilco 18.23947000 -93.12767000 Tabasco Mexico
150 Dos Ceibas 18.04112000 -93.03561000 Tabasco Mexico
151 Dos Montes 17.98774000 -92.82832000 Tabasco Mexico
152 El Bajío 17.98173000 -92.78229000 Tabasco Mexico
153 El Bellote (Miguel de la Madrid) 18.42528000 -93.15083000 Tabasco Mexico
154 El Cedro 18.02699000 -92.94760000 Tabasco Mexico
155 El Congo 17.82522000 -92.43887000 Tabasco Mexico
156 El Dorado 17.88323000 -93.36788000 Tabasco Mexico
157 El Escribano 18.41028000 -93.22167000 Tabasco Mexico
158 El Recreo 18.28058000 -93.09285000 Tabasco Mexico
159 El Tigre 18.10194000 -92.94194000 Tabasco Mexico
160 El Tortuguero 18.31413000 -93.28499000 Tabasco Mexico
161 El Triunfo 17.92241000 -91.16946000 Tabasco Mexico
162 El Tular 18.15429000 -93.33820000 Tabasco Mexico
163 Encrucijada 3ra. Sección (Las Calzadas) 18.25491000 -93.55619000 Tabasco Mexico
164 Estapilla 17.54491000 -91.40503000 Tabasco Mexico
165 Eureka y Belén 17.55968000 -92.92899000 Tabasco Mexico
166 Fraccionamiento Ocuiltzapotlán Dos 18.10889000 -92.86778000 Tabasco Mexico
167 Francisco I. Madero 18.34047000 -93.20999000 Tabasco Mexico
168 Francisco Rueda 17.82917000 -93.93389000 Tabasco Mexico
169 Frontera 18.54326000 -92.64530000 Tabasco Mexico
170 Gaviotas Sur (El Cedral) 17.95373000 -92.89071000 Tabasco Mexico
171 General Luis Felipe Domínguez Suárez 17.65639000 -91.53667000 Tabasco Mexico
172 Gobernador Cruz 18.43364000 -92.87180000 Tabasco Mexico
173 Gobernadores 18.24694000 -93.18528000 Tabasco Mexico
174 Gregorio Méndez 18.19639000 -93.10222000 Tabasco Mexico
175 Guatacalca 18.16599000 -92.97871000 Tabasco Mexico
176 Guaytalpa 18.21727000 -93.03235000 Tabasco Mexico
177 Habanero 1ra. Sección (Venustiano Carranza) 17.96778000 -93.32806000 Tabasco Mexico
178 Hermenegildo Galeana 2da. Sección 18.17054000 -93.13508000 Tabasco Mexico
179 Huacapa y Amestoy 18.05377000 -93.19694000 Tabasco Mexico
180 Huapacal 1ra. Sección 17.92667000 -93.76639000 Tabasco Mexico
181 Huapacal 2da. Sección (Punta Brava) 18.19722000 -93.17194000 Tabasco Mexico
182 Huapinol 17.92285000 -92.91090000 Tabasco Mexico
183 Huimanguillo 17.83366000 -93.38926000 Tabasco Mexico
184 Ignacio Allende 18.38299000 -92.84418000 Tabasco Mexico
185 Ignacio Gutiérrez Gómez 18.24948000 -93.39748000 Tabasco Mexico
186 Ignacio Zaragoza 18.40139000 -92.95944000 Tabasco Mexico
187 Ignacio Zaragoza 1ra. Sección 18.33157000 -93.33508000 Tabasco Mexico
188 Iquinuapa 18.19583000 -93.12056000 Tabasco Mexico
189 Jalapa 17.72168000 -92.81272000 Tabasco Mexico
190 Jalapita 18.41506000 -92.99483000 Tabasco Mexico
191 Jalpa de Méndez 18.17633000 -93.06300000 Tabasco Mexico
192 Jalupa 18.13687000 -93.04534000 Tabasco Mexico
193 Jiménez 18.16043000 -92.93336000 Tabasco Mexico
194 Jolochero 2da. Sección 18.12000000 -92.79833000 Tabasco Mexico
195 Jonuta 18.08984000 -92.13807000 Tabasco Mexico
196 José Colomo 17.94691000 -92.46659000 Tabasco Mexico
197 La Ceiba 18.14436000 -92.77805000 Tabasco Mexico
198 La Curva 17.86604000 -92.48814000 Tabasco Mexico
199 La Escalera 17.84361000 -92.52556000 Tabasco Mexico
200 La Estrella 18.60302000 -92.58256000 Tabasco Mexico