Top Cities of The World From La Lima to San Fernando

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 La Lima 17.91056000 -92.93389000 Tabasco Mexico
2 La Lucha 18.18069000 -93.32176000 Tabasco Mexico
3 La Manga 2da. Sección (El Jobal) 18.01917000 -92.86944000 Tabasco Mexico
4 La Palma 17.97980000 -92.80555000 Tabasco Mexico
5 La Península 17.94347000 -93.36148000 Tabasco Mexico
6 La Sábana 18.44461000 -92.88411000 Tabasco Mexico
7 La Selva 18.02333000 -92.96306000 Tabasco Mexico
8 La Unión 17.84839000 -92.49628000 Tabasco Mexico
9 La Victoria 18.59102000 -92.63284000 Tabasco Mexico
10 Lagartera 1ra. Sección 18.06277000 -92.88563000 Tabasco Mexico
11 Libertad 17.41027000 -92.71502000 Tabasco Mexico
12 Lomitas 18.06434000 -92.96201000 Tabasco Mexico
13 Los Cenotes 17.63461000 -91.03759000 Tabasco Mexico
14 Los Sauces 18.03335000 -92.91693000 Tabasco Mexico
15 Luis Gil Pérez 17.87541000 -93.07124000 Tabasco Mexico
16 Mactún 17.58980000 -91.29298000 Tabasco Mexico
17 Macultepec 18.15026000 -92.86092000 Tabasco Mexico
18 Macuspana 17.76052000 -92.59539000 Tabasco Mexico
19 Mazateupa 18.20217000 -93.00933000 Tabasco Mexico
20 Mecatepec 17.88988000 -93.52498000 Tabasco Mexico
21 Mecoacán 18.23855000 -93.08187000 Tabasco Mexico
22 Mecoacán 2da. Sección (San Lorenzo) 18.27790000 -93.09095000 Tabasco Mexico
23 Medellín y Madero Segunda Sección 18.11351000 -92.85400000 Tabasco Mexico
24 Melchor Ocampo 18.03694000 -93.36250000 Tabasco Mexico
25 Miguel Hidalgo 18.25691000 -93.31073000 Tabasco Mexico
26 Miguel Hidalgo 2da. Sección B (La Natividad) 18.07861000 -93.35056000 Tabasco Mexico
27 Monte Grande 17.93541000 -92.26444000 Tabasco Mexico
28 Monte Largo 1ra. Sección 17.83567000 -92.60664000 Tabasco Mexico
29 Morelos Piedra 3ra. Sección 18.14389000 -93.22000000 Tabasco Mexico
30 Multé 17.68850000 -91.37944000 Tabasco Mexico
31 Nacajuca 18.16971000 -93.01843000 Tabasco Mexico
32 Netzahualcóyotl 17.71086000 -91.44322000 Tabasco Mexico
33 Nicolás Bravo 18.15504000 -93.08304000 Tabasco Mexico
34 Nicolás Bravo 5ta. Sección (Punta Brava) 18.27827000 -93.12872000 Tabasco Mexico
35 Norte 1ra. Sección (San Julián) 18.30139000 -93.20944000 Tabasco Mexico
36 Nueva División del Bayo (Guatemala) 17.84000000 -92.48889000 Tabasco Mexico
37 Nuevo Torno Largo 18.43228000 -93.16443000 Tabasco Mexico
38 Occidente (San Francisco) 18.33130000 -93.25238000 Tabasco Mexico
39 Occidente 4ta. Sección 18.30347000 -93.23388000 Tabasco Mexico
40 Ocuapan 17.85430000 -93.48978000 Tabasco Mexico
41 Olcuatitán 18.19045000 -92.96114000 Tabasco Mexico
42 Oriente 1ra. Sección 18.33889000 -93.20056000 Tabasco Mexico
43 Oriente 1ra. Sección (Santo Domingo) 18.26417000 -93.20306000 Tabasco Mexico
44 Oriente 2da. Sección (Palma Huaca) 18.32917000 -93.18528000 Tabasco Mexico
45 Oriente 2da. Sección (San Cayetano) 18.18667000 -93.22944000 Tabasco Mexico
46 Oriente 6ta. Sección (Los Mulatos) 18.16722000 -93.23583000 Tabasco Mexico
47 Oxiacaque 18.21386000 -92.94674000 Tabasco Mexico
48 Oxolotán 17.37947000 -92.74933000 Tabasco Mexico
49 Pablo L. Sidar 17.90028000 -93.02917000 Tabasco Mexico
50 Palo Mulato 18.02035000 -93.76943000 Tabasco Mexico
51 Palomas 17.65466000 -92.47800000 Tabasco Mexico
52 Paraiso 18.40116000 -93.21406000 Tabasco Mexico
53 Parilla 17.91552000 -92.91612000 Tabasco Mexico
54 Parrilla II 17.87900000 -92.92235000 Tabasco Mexico
55 Paso de la Mina 2da. Sección (Barrial) 17.95278000 -93.69083000 Tabasco Mexico
56 Paso de la Mina 3ra. Sección 17.96335000 -93.66582000 Tabasco Mexico
57 Pénjamo 18.43444000 -93.09306000 Tabasco Mexico
58 Pechucalco 18.09361000 -93.16611000 Tabasco Mexico
59 Pechucalco 2da. Sección (Las Cruces) 18.12694000 -93.19056000 Tabasco Mexico
60 Pejelagartero 1ra. Sección (Plataforma) 18.05500000 -93.82472000 Tabasco Mexico
61 Playas del Rosario 17.85308000 -92.93219000 Tabasco Mexico
62 Poblado C-11 José María Morelos y Pavón 18.17419000 -93.62356000 Tabasco Mexico
63 Poblado C-21 Licenciado Benito Juárez García 18.06778000 -93.56139000 Tabasco Mexico
64 Poblado C-33 20 de Noviembre 17.96750000 -93.56500000 Tabasco Mexico
65 Pomoca 18.04972000 -92.93056000 Tabasco Mexico
66 Potrerillo 18.25472000 -93.13472000 Tabasco Mexico
67 Pueblo Nuevo de las Raíces 17.84572000 -92.87930000 Tabasco Mexico
68 Pueblo Viejo 18.19990000 -93.08546000 Tabasco Mexico
69 Puerto Ceiba 18.41081000 -93.17890000 Tabasco Mexico
70 Puxcatán 17.45083000 -92.68712000 Tabasco Mexico
71 Quintín Arauz 18.37275000 -93.21879000 Tabasco Mexico
72 Rancho Nuevo 18.07201000 -93.07252000 Tabasco Mexico
73 Raya Zaragoza 17.40595000 -92.68519000 Tabasco Mexico
74 Río de Teapa 17.78342000 -92.90033000 Tabasco Mexico
75 Río Seco 2da. Sección (Santiaguito) 18.13750000 -93.27583000 Tabasco Mexico
76 Río Viejo Primera Sección 17.93913000 -92.98022000 Tabasco Mexico
77 Reforma 18.21398000 -93.34291000 Tabasco Mexico
78 Saloya 2da. Sección 18.05306000 -92.93639000 Tabasco Mexico
79 Samarkanda 18.04216000 -92.91050000 Tabasco Mexico
80 San Carlos 17.55221000 -91.15408000 Tabasco Mexico
81 San Simón 18.23687000 -93.03416000 Tabasco Mexico
82 Santa Rosalía 18.08851000 -93.35806000 Tabasco Mexico
83 Santana 2da. Sección B (La Palma) 18.17505000 -93.43180000 Tabasco Mexico
84 Sargento López 2da. Sección (El Chuzo) 18.19953000 -93.29235000 Tabasco Mexico
85 Simón Sarlat 18.34447000 -92.80811000 Tabasco Mexico
86 Soyataco 18.20995000 -93.07430000 Tabasco Mexico
87 Tacotalpa 17.59638000 -92.82596000 Tabasco Mexico
88 Tamulte de las Sabanas 18.16168000 -92.78354000 Tabasco Mexico
89 Tapijulapa 17.46208000 -92.77908000 Tabasco Mexico
90 Tapotzingo 18.20443000 -93.01421000 Tabasco Mexico
91 Taxco 18.13917000 -93.00528000 Tabasco Mexico
92 Teapa 17.54970000 -92.95211000 Tabasco Mexico
93 Tecoluta 2da. Sección 18.24408000 -93.01956000 Tabasco Mexico
94 Tecominoacán 17.92122000 -93.56318000 Tabasco Mexico
95 Tenosique 17.47290000 -91.42360000 Tabasco Mexico
96 Tepetitán 17.81987000 -92.37269000 Tabasco Mexico
97 Tequila 1ra. Sección (La Aurora) 17.88000000 -92.72306000 Tabasco Mexico
98 Transito Tular 18.33849000 -93.40283000 Tabasco Mexico
99 Tres Bocas 1ra. Sección 17.93231000 -93.87444000 Tabasco Mexico
100 Tucta 18.19346000 -92.99535000 Tabasco Mexico
101 Veinte de Noviembre 17.84699000 -92.58910000 Tabasco Mexico
102 Vicente Guerrero 17.51323000 -92.92236000 Tabasco Mexico
103 Villa Aldama 18.24088000 -93.35068000 Tabasco Mexico
104 Villa la Venta 18.09863000 -94.04593000 Tabasco Mexico
105 Villa Tecolutilla 18.28338000 -93.33398000 Tabasco Mexico
106 Villa Vicente Guerrero 18.39007000 -92.89607000 Tabasco Mexico
107 Villahermosa 17.98689000 -92.93028000 Tabasco Mexico
108 Xicoténcatl 17.51833000 -92.70474000 Tabasco Mexico
109 Abasolo 24.05844000 -98.37333000 Tamaulipas Mexico
110 Aldama 22.92157000 -98.07519000 Tamaulipas Mexico
111 Alfredo V. Bonfil 25.56203000 -98.23952000 Tamaulipas Mexico
112 Altamira 22.39215000 -97.93867000 Tamaulipas Mexico
113 Anáhuac 25.77638000 -97.77413000 Tamaulipas Mexico
114 Antiguo Morelos 22.54950000 -99.08123000 Tamaulipas Mexico
115 Barretal 24.08337000 -99.12526000 Tamaulipas Mexico
116 Burgos 24.94722000 -98.79921000 Tamaulipas Mexico
117 Bustamante 23.43524000 -99.75875000 Tamaulipas Mexico
118 Camargo 26.23130000 -98.85019000 Tamaulipas Mexico
119 Carboneras 24.62766000 -97.71755000 Tamaulipas Mexico
120 Carrillo Puerto 22.43139000 -97.96417000 Tamaulipas Mexico
121 Casas 23.72686000 -98.73662000 Tamaulipas Mexico
122 CEFERESO Número 3 25.84722000 -97.63333000 Tamaulipas Mexico
123 Ciudad Camargo 26.31437000 -98.83378000 Tamaulipas Mexico
124 Ciudad Gustavo Díaz Ordaz 26.23186000 -98.59560000 Tamaulipas Mexico
125 Ciudad Madero 22.27228000 -97.83623000 Tamaulipas Mexico
126 Ciudad Mante 22.74304000 -98.97390000 Tamaulipas Mexico
127 Ciudad Miguel Alemán 26.39952000 -99.02836000 Tamaulipas Mexico
128 Ciudad Río Bravo 25.98729000 -98.09414000 Tamaulipas Mexico
129 Ciudad Tula 22.99732000 -99.71101000 Tamaulipas Mexico
130 Ciudad Victoria 23.74174000 -99.14599000 Tamaulipas Mexico
131 Comales 26.18187000 -98.92037000 Tamaulipas Mexico
132 Cruillas 24.75658000 -98.53739000 Tamaulipas Mexico
133 Cuauhtémoc 22.54408000 -98.15074000 Tamaulipas Mexico
134 El Abra 22.62058000 -99.02142000 Tamaulipas Mexico
135 El Barrancón del Tío Blas (El Barrancón) 25.01556000 -97.71694000 Tamaulipas Mexico
136 El Campanario y Oradel 27.47306000 -99.62000000 Tamaulipas Mexico
137 El Control 25.95867000 -97.81281000 Tamaulipas Mexico
138 El Galaneño 25.76091000 -97.54507000 Tamaulipas Mexico
139 El Limón 22.82498000 -99.00512000 Tamaulipas Mexico
140 El Mante 22.67241000 -98.93820000 Tamaulipas Mexico
141 El Realito 25.66528000 -97.87540000 Tamaulipas Mexico
142 Estación Santa Engracia 24.01528000 -99.20194000 Tamaulipas Mexico
143 Esteros 22.52005000 -98.12607000 Tamaulipas Mexico
144 Güémez 23.90693000 -99.06872000 Tamaulipas Mexico
145 González 22.82735000 -98.42713000 Tamaulipas Mexico
146 Graciano Sánchez 22.65430000 -98.55467000 Tamaulipas Mexico
147 Guadalupe Victoria 24.08205000 -98.23340000 Tamaulipas Mexico
148 Guemes 23.91865000 -99.00609000 Tamaulipas Mexico
149 Guerrero 26.90952000 -99.45995000 Tamaulipas Mexico
150 Guillermo Zúñiga 24.01548000 -99.20074000 Tamaulipas Mexico
151 Gustavo Díaz Ordaz 26.16130000 -98.64045000 Tamaulipas Mexico
152 Heroica Matamoros 25.87972000 -97.50417000 Tamaulipas Mexico
153 Hidalgo 24.24812000 -99.43897000 Tamaulipas Mexico
154 Jaumave 23.40621000 -99.38072000 Tamaulipas Mexico
155 Jiménez 24.26262000 -98.49656000 Tamaulipas Mexico
156 La Colonia 22.43880000 -98.01729000 Tamaulipas Mexico
157 La Libertad 23.79079000 -99.19132000 Tamaulipas Mexico
158 La Misión 23.80326000 -99.17025000 Tamaulipas Mexico
159 La Pedrera 22.39353000 -97.88210000 Tamaulipas Mexico
160 La Pesca 23.78660000 -97.77712000 Tamaulipas Mexico
161 Las Higuerillas 25.26222000 -97.43611000 Tamaulipas Mexico
162 Lázaro Cárdenas 22.97090000 -100.05357000 Tamaulipas Mexico
163 López Rayón 22.49758000 -98.45979000 Tamaulipas Mexico
164 Llera 23.26609000 -98.91836000 Tamaulipas Mexico
165 Llera de Canales 23.31774000 -99.02608000 Tamaulipas Mexico
166 Lomas del Real 22.52052000 -97.89913000 Tamaulipas Mexico
167 Los Aztecas 22.50093000 -98.61417000 Tamaulipas Mexico
168 Los Cavazos 26.14803000 -98.34508000 Tamaulipas Mexico
169 Los Guerra 26.39429000 -99.07972000 Tamaulipas Mexico
170 Maclovio Herrera 22.50062000 -98.08545000 Tamaulipas Mexico
171 Magdaleno Cedillo 22.78882000 -99.93799000 Tamaulipas Mexico
172 Mainero 24.58503000 -99.56313000 Tamaulipas Mexico
173 Matamoros 25.72171000 -97.60135000 Tamaulipas Mexico
174 Méndez 25.11819000 -98.58666000 Tamaulipas Mexico
175 Mier 26.42969000 -99.15212000 Tamaulipas Mexico
176 Miguel Alemán 26.26713000 -99.06203000 Tamaulipas Mexico
177 Miquihuana 23.57575000 -99.75438000 Tamaulipas Mexico
178 Miramar 22.36094000 -97.89997000 Tamaulipas Mexico
179 Nicolás Bravo 24.00180000 -98.25927000 Tamaulipas Mexico
180 Nueva Apolonia 22.49743000 -98.63103000 Tamaulipas Mexico
181 Nueva Ciudad Guerrero 26.56219000 -99.22863000 Tamaulipas Mexico
182 Nueva Villa de Padilla 24.04784000 -98.90085000 Tamaulipas Mexico
183 Nuevo Cereso Regional de Altamira 22.46056000 -98.00833000 Tamaulipas Mexico
184 Nuevo Laredo 27.47629000 -99.51639000 Tamaulipas Mexico
185 Nuevo Morelos 22.53604000 -99.21934000 Tamaulipas Mexico
186 Nuevo Progreso 26.05530000 -97.95217000 Tamaulipas Mexico
187 Nuevo Tantoán 22.42623000 -98.56834000 Tamaulipas Mexico
188 Ocampo 22.84695000 -99.33866000 Tamaulipas Mexico
189 Padilla 24.05571000 -98.89671000 Tamaulipas Mexico
190 Palmillas 23.30225000 -99.54896000 Tamaulipas Mexico
191 Plan de Ayala 22.54028000 -98.76722000 Tamaulipas Mexico
192 Primero de Mayo 22.96058000 -98.94992000 Tamaulipas Mexico
193 Quintero 22.66289000 -99.03584000 Tamaulipas Mexico
194 Ramírez 25.95180000 -97.78558000 Tamaulipas Mexico
195 Río Bravo 25.83854000 -98.03879000 Tamaulipas Mexico
196 Reynosa 26.08061000 -98.28835000 Tamaulipas Mexico
197 Ricardo Flores Magón 22.45115000 -97.90739000 Tamaulipas Mexico
198 San Antonio Rayón 22.42079000 -98.41648000 Tamaulipas Mexico
199 San Carlos 24.58223000 -98.94208000 Tamaulipas Mexico
200 San Fernando 24.84749000 -98.14828000 Tamaulipas Mexico