General knowledge of Sinaloa the state/province of Mexico

Mostly asked questions about the province Sinaloa

What is the country of Sinaloa ?

What is the country code ISO2 of Sinaloa ?

How many cities are in the state Sinaloa ?

What are geo coordinates of each city in Sinaloa ?

What are the name of cities of Sinaloa ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Sinaloa

First question is about the country which is Mexico and MX is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Sinaloa there is only 222 cities in this state. Following is the list of each city in Sinaloa by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Sinaloa
Country Name flag of MX Mexico
Country Code MX
Total States of Mexico 31
Total Cities of State 222

All Cities of Sinaloa

City No. City Name Latitude Longitude
1 Adolfo López Mateos (El Tamarindo) 24.89639000 -107.63278000
2 Adolfo Ruíz Cortínes 25.75000000 -108.75000000
3 Adolfo Ruiz Cortines 25.70275000 -108.71975000
4 Agua Caliente Grande (De Gastélum) 26.53762000 -108.34814000
5 Agua Verde 22.89259000 -105.97355000
6 Ahome 25.91985000 -109.17320000
7 Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) 26.06528000 -109.01972000
8 Alfonso G. Calderón Velarde 25.78556000 -108.60222000
9 Alfredo V. Bonfil (Siete Ejidos) 25.64306000 -108.23333000
10 Alhuey 25.37806000 -108.13028000
11 Altata 24.63403000 -107.93101000
12 Angostura 25.36586000 -108.16107000
13 Apoderado 22.90867000 -105.92458000
14 Baburia 25.84289000 -108.20276000
15 Bachigualatito 24.71344000 -107.46938000
16 Bachoco 25.69687000 -108.81437000
17 Bachomobampo Número Dos 25.73888000 -109.14776000
18 Bacorehuis 26.31749000 -109.08510000
19 Bacubirito 25.80944000 -107.91500000
20 Badiraguato 25.36525000 -107.55083000
21 Bagojo Colectivo 25.87417000 -109.11778000
22 Bamoa 25.70523000 -108.34614000
23 Bariometo 24.76695000 -107.66254000
24 Barrón 23.12322000 -106.27650000
25 Bellavista 24.81373000 -107.46188000
26 Benito Juárez 25.77373000 -109.03311000
27 Benito Juárez (Vinatería) 25.97376000 -108.87315000
28 Buen Retiro (El Retiro) 25.46194000 -108.47833000
29 Cacalotán 23.06779000 -105.84194000
30 Caimanero 25.60564000 -108.44247000
31 Campo Balbuena 24.74688000 -107.54975000
32 Campo la Arrocera 25.84500000 -108.91833000
33 Campo Pesquero el Colorado 25.75828000 -109.31510000
34 Carricitos 25.97595000 -108.93130000
35 Casa Blanca 25.43036000 -108.42308000
36 CERESO Nuevo 25.89139000 -109.04222000
37 Cerrillos (Campo 35) 25.87806000 -108.90139000
38 Cerro Agudo 25.59796000 -107.96310000
39 Ceuta 23.90042000 -106.92847000
40 Chametla 22.87750000 -105.95750000
41 Charay 26.02140000 -108.83090000
42 Chihuahuita 26.15469000 -109.05496000
43 Chinobampo 26.39000000 -108.36440000
44 Choix 26.70901000 -108.32545000
45 Cofradía de Navolato (Cofradía de los Rocha) 24.76806000 -107.64806000
46 Colonia 24 de Febrero 25.64722000 -108.64917000
47 Colonia Agrícola México (Palmitas) 25.10972000 -107.94472000
48 Colonia Michoacana 24.72476000 -107.63201000
49 Concentración 5 de Febrero 25.85639000 -108.62944000
50 Concordia 23.28694000 -106.06389000
51 Constancia 25.96219000 -108.89937000
52 Corerepe 25.62786000 -108.71488000
53 Cosalá 24.41501000 -106.69073000
54 Costa Azul 25.10183000 -108.13735000
55 Coyotitán 23.79416000 -106.60080000
56 Cristo Rey 22.58167000 -105.72444000
57 Cruz Blanca 25.67460000 -108.37090000
58 Cubiri de Portelas 25.78677000 -108.25966000
59 Culiacancito 24.82538000 -107.53445000
60 Culiacán 24.79032000 -107.38782000
61 Dautillos 24.72167000 -107.97528000
62 Dos de Abril 25.91116000 -108.94077000
63 Ejido Cajón Ojo de Agua Número Dos 22.90000000 -105.97139000
64 Ejido Cinco de Mayo 25.85055000 -108.95932000
65 Ejido Cohuibampo 25.94094000 -109.15880000
66 Ejido Mayocoba 25.93824000 -109.22130000
67 Ejido Ohuira 25.71663000 -108.97850000
68 Ejido Tosalibampo 25.98100000 -109.11270000
69 El Aguajito 25.95965000 -109.32970000
70 El Burrión 25.53878000 -108.41286000
71 El Carrizo 24.01416000 -106.85196000
72 El Castillo 24.54353000 -107.70364000
73 El Diez 24.72389000 -107.45194000
74 El Dorado 24.32283000 -107.36298000
75 El Fuerte 26.41686000 -108.61828000
76 El Guayabo 25.94132000 -109.13880000
77 El Habal 23.35014000 -106.41834000
78 El Higueral 24.31044000 -107.34800000
79 El Huajote 23.12889000 -106.05889000
80 El Huitusi 25.50974000 -108.77875000
81 El Limón de los Ramos 24.91361000 -107.52333000
82 El Molino 24.57147000 -107.66483000
83 El Nio 25.62455000 -108.40029000
84 El Pochotal 25.99541000 -108.84355000
85 El Potrero de Sataya 24.69000000 -107.70917000
86 El Pozole 22.91472000 -105.91333000
87 El Progreso 25.43104000 -108.59195000
88 El Quelite 23.55897000 -106.46738000
89 El Refugio 25.99619000 -109.29990000
90 El Roble 23.24556000 -106.20583000
91 El Rosario 24.25556000 -107.18278000
92 El Sabino 25.68325000 -108.39349000
93 El Saladito 23.86987000 -106.84784000
94 El Varal (San Sebastián Número Uno) 25.64278000 -108.42500000
95 El Verde 23.36461000 -106.13514000
96 El Walamo 23.14009000 -106.24500000
97 Eldorado 24.32444000 -107.36722000
98 Elota 24.03463000 -106.84491000
99 Empaque Tarriba 23.90028000 -106.93111000
100 Escamillas 23.27217000 -106.24670000
101 Escuinapa 22.83279000 -105.77772000
102 Estación Capomas 25.60066000 -108.22333000
103 Estación Chimaneco 24.95430000 -107.74913000
104 Estación Obispo 24.29306000 -107.15944000
105 Estación Rosales 24.83719000 -107.58005000
106 Estacion Bamoa 25.70842000 -108.31298000
107 Felipe Angeles 25.86763000 -109.04080000
108 Flor Azul 25.86987000 -109.00839000
109 Fraccionamiento los Ángeles 23.18833000 -106.33000000
110 Gabriel Leyva Solano (Zapotillo Dos) 25.88306000 -109.00917000
111 Gabriel Leyva Velázquez 25.79111000 -108.56333000
112 Gambino 25.65168000 -108.38680000
113 Genaro Estrada 25.93611000 -108.39639000
114 General Ángel Flores (La Palma) 24.81917000 -107.65667000
115 Goros Número Dos 25.87694000 -109.04417000
116 Guadalupe Victoria 24.29933000 -107.27061000
117 Guamúchil 25.45870000 -108.07732000
118 Guasave 25.56745000 -108.46756000
119 Guasavito 25.55298000 -108.43501000
120 Gustavo Díaz Ordaz 25.26692000 -108.09486000
121 Heriberto Valdez Romero (El Guayabo) 25.94056000 -109.13722000
122 Higuera de los Vega 25.65500000 -107.95778000
123 Higuera de Zaragoza 25.96892000 -109.30420000
124 Higueras de Abuya 24.26058000 -107.07090000
125 Higueras de los Natoches 25.95653000 -108.97741000
126 Huepaco 25.98417000 -108.86056000
127 Isla del Bosque 22.73306000 -105.84556000
128 Javier Rojo Gómez 25.49472000 -108.37750000
129 Jesús María 25.08897000 -107.45220000
130 Jitzamuri 26.21508000 -109.26330000
131 Juan Aldama (El Tigre) 24.93972000 -107.82083000
132 Juan José Ríos 25.75781000 -108.82420000
133 La Brecha 25.37078000 -108.41922000
134 La Concepción 23.39450000 -106.16890000
135 La Concha (La Concepción) 22.53250000 -105.45250000
136 La Cruz 23.92126000 -106.89250000
137 La Despensa 25.99137000 -109.27274000
138 La Esperanza 25.34872000 -108.18678000
139 La Loma (La Loma de Quila) 24.38061000 -107.22649000
140 La Noria 25.70909000 -108.49185000
141 La Noria de San Antonio 23.50653000 -106.31459000
142 La Palma 25.38286000 -108.15909000
143 La Palmita y Anexos (La Presita) 24.90917000 -107.45194000
144 La Presita 25.70734000 -108.58523000
145 La Reforma 25.08164000 -108.05673000
146 La Trinidad 25.73367000 -108.48409000
147 Ladrilleras de Ocoro 25.59806000 -108.44944000
148 Las Aguamitas 24.57556000 -107.80056000
149 Las Arenitas 24.37245000 -107.53612000
150 Las Brisas 25.49022000 -108.24587000
151 Las Compuertas 25.84202000 -109.01980000
152 Las Grullas Margen Derecha 25.87770000 -109.33773000
153 Las Grullas Margen Izquierda 25.85306000 -109.32917000
154 Las Moras 25.65745000 -108.45807000
155 Las Quemazones 25.68583000 -108.45243000
156 Lázaro Cárdenas 26.04918000 -108.79858000
157 Leyva Solano 25.66163000 -108.63700000
158 Licenciado Benito Juárez (Campo Gobierno) 24.65667000 -107.54500000
159 Llano Grande 25.75187000 -108.08636000
160 Lo de Jesús (Campo Romero) 24.68000000 -107.54556000
161 Los Angeles 25.60289000 -108.48095000
162 Los Mochis 25.79302000 -108.99808000
163 Los Pozos 23.00944000 -106.15250000
164 Macapule 25.88607000 -109.14820000
165 Marcol 25.49445000 -108.51586000
166 Maripa 25.86371000 -108.15737000
167 Mazatlán 23.23290000 -106.40620000
168 Melchor Ocampo 25.04699000 -107.89463000
169 Mesillas 23.24652000 -106.04783000
170 Miguel Valdez Quintero (El Corazón) 24.49417000 -107.31778000
171 Mochicahui 25.95095000 -108.92991000
172 Mochis 25.82720000 -109.05120000
173 Mocorito 25.48202000 -107.92008000
174 Naranjo 25.80633000 -108.48127000
175 Navolato 24.76610000 -107.70225000
176 Nuevo San Miguel 25.96306000 -109.05401000
177 Ojo de Agua de Palmillas 22.61972000 -105.60389000
178 Orba (Infiernito) 25.68944000 -108.36278000
179 Oso Viejo 24.39944000 -107.17139000
180 Palmito del Verde 22.65861000 -105.77111000
181 Palos Verdes 25.37937000 -108.45831000
182 Pericos 25.08093000 -107.69966000
183 Piaxtla de Abajo 23.83254000 -106.65923000
184 Pitahayal 25.47076000 -108.36818000
185 Plan de Ayala (Campo Cinco) 25.76910000 -109.04121000
186 Poblado Número Cinco 26.22250000 -109.06167000
187 Portaceli 24.34809000 -107.30594000
188 Portugués de Gálvez 25.72780000 -108.39572000
189 Potrerillo del Norote 24.02143000 -106.97397000
190 Potrero de los Sánchez (Estación Techa) 25.11000000 -107.90111000
191 Primero de Mayo 25.73942000 -108.93491000
192 Pueblo Nuevo 23.99111000 -106.95639000
193 Pueblo Viejo 25.61413000 -108.41581000
194 Pueblos Unidos 24.29250000 -107.15139000
195 Quila 24.42362000 -107.22186000
196 Ranchito de Castro 25.58688000 -108.41767000
197 Recoveco 24.99356000 -107.72796000
198 Ricardo Flores Magón 25.74056000 -108.99583000
199 Salado 24.50775000 -107.15872000
200 San Blas 26.08019000 -108.76110000
201 San Diego 24.38250000 -107.33135000
202 San Francisco de Tacuichamona 24.36160000 -107.07630000
203 San Ignacio 23.94105000 -106.42467000
204 San Isidro 25.97722000 -109.25111000
205 San Miguel Zapotitlan 25.94831000 -109.04738000
206 San Pedro Guasave 25.53809000 -108.45673000
207 San Rafael 25.49390000 -108.30527000
208 Sanalona 24.80222000 -107.14000000
209 Sinaloa 25.94103000 -108.09076000
210 Sinaloa de Leyva 25.82190000 -108.22261000
211 Siqueros 23.34177000 -106.24124000
212 Tamazula 25.44639000 -108.45528000
213 Tanques 24.06349000 -107.01360000
214 Taxtes 25.91625000 -108.93545000
215 Teacapan 22.53959000 -105.73623000
216 Tecualilla 22.76667000 -105.67167000
217 Topolobampo 25.60084000 -109.05230000
218 Tres Garantías 25.88567000 -108.71837000
219 Vallejo (Porvenir Vallejo) 25.88278000 -109.07361000
220 Villa de Costa Rica 24.59167000 -107.38836000
221 Villa Juárez 24.65869000 -107.54059000
222 Villa Unión 23.18992000 -106.21947000