Top Cities of The World From Stavern to Dhanot

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Stavern 59.00000000 10.03333000 Vestfold Norway
2 Stokke 59.22255000 10.30055000 Vestfold Norway
3 Svelvik 59.60677000 10.40225000 Vestfold Norway
4 Tønsberg 59.26754000 10.40762000 Vestfold Norway
5 Tjøme 59.11090000 10.39330000 Vestfold Norway
6 Adam 22.37934000 57.52718000 Ad Dakhiliyah Governorate Oman
7 Bahlā’ 22.97886000 57.30470000 Ad Dakhiliyah Governorate Oman
8 Bidbid 23.40787000 58.12830000 Ad Dakhiliyah Governorate Oman
9 Izkī 22.93333000 57.76667000 Ad Dakhiliyah Governorate Oman
10 Nizwá 22.93333000 57.53333000 Ad Dakhiliyah Governorate Oman
11 Sufālat Samā’il 23.31667000 58.01667000 Ad Dakhiliyah Governorate Oman
12 ‘Ibrī 23.22573000 56.51572000 Ad Dhahirah Governorate Oman
13 Yanqul 23.58645000 56.53969000 Ad Dhahirah Governorate Oman
14 Al Khābūrah 23.97144000 57.09313000 Al Batinah North Governorate Oman
15 As Suwayq 23.84944000 57.43861000 Al Batinah North Governorate Oman
16 Şaḩam 24.17222000 56.88861000 Al Batinah North Governorate Oman
17 Liwá 24.53077000 56.56300000 Al Batinah North Governorate Oman
18 Shināş 24.74260000 56.46698000 Al Batinah North Governorate Oman
19 Sohar 24.34745000 56.70937000 Al Batinah North Governorate Oman
20 Barkā’ 23.67872000 57.88605000 Al Batinah Region Oman
21 Bayt al ‘Awābī 23.30324000 57.52459000 Al Batinah Region Oman
22 Oman Smart Future City 23.65270000 57.59926000 Al Batinah Region Oman
23 Rustaq 23.39083000 57.42444000 Al Batinah Region Oman
24 Al Buraymī 24.25088000 55.79312000 Al Buraimi Governorate Oman
25 Haymā’ 19.95931000 56.27575000 Al Wusta Governorate Oman
26 Sur 22.56667000 59.52889000 Ash Sharqiyah Region Oman
27 Şalālah 17.01505000 54.09237000 Dhofar Governorate Oman
28 Dib Dibba 26.19778000 56.25778000 Musandam Governorate Oman
29 Khasab 26.17993000 56.24774000 Musandam Governorate Oman
30 Madḩā’ al Jadīdah 25.28345000 56.33280000 Musandam Governorate Oman
31 Bawshar 23.57769000 58.39982000 Muscat Governorate Oman
32 Muscat 23.58413000 58.40778000 Muscat Governorate Oman
33 Seeb 23.67027000 58.18911000 Muscat Governorate Oman
34 Bhimbar 32.97465000 74.07846000 Azad Kashmir Pakistan
35 Kotli 33.51836000 73.90220000 Azad Kashmir Pakistan
36 Kotli District 33.44559000 73.91557000 Azad Kashmir Pakistan
37 Mirpur District 33.21556000 73.75144000 Azad Kashmir Pakistan
38 Muzaffarābād 34.37002000 73.47082000 Azad Kashmir Pakistan
39 New Mirpur 33.14782000 73.75187000 Azad Kashmir Pakistan
40 Rawala Kot 33.85782000 73.76043000 Azad Kashmir Pakistan
41 Alik Ghund 30.48976000 67.52177000 Balochistan Pakistan
42 Awārān District 26.21157000 65.42944000 Balochistan Pakistan
43 Barkhan 29.89773000 69.52558000 Balochistan Pakistan
44 Bārkhān District 29.98482000 69.69944000 Balochistan Pakistan
45 Bela 26.22718000 66.31178000 Balochistan Pakistan
46 Bhag 29.04174000 67.82394000 Balochistan Pakistan
47 Chaman 30.91769000 66.45259000 Balochistan Pakistan
48 Chāgai District 28.98765000 63.59087000 Balochistan Pakistan
49 Chowki Jamali 28.01944000 67.92083000 Balochistan Pakistan
50 Dadhar 29.47489000 67.65167000 Balochistan Pakistan
51 Dalbandin 28.88846000 64.40616000 Balochistan Pakistan
52 Dera Bugti 29.03619000 69.15849000 Balochistan Pakistan
53 Dera Bugti District 28.94250000 69.06883000 Balochistan Pakistan
54 Duki 30.15307000 68.57323000 Balochistan Pakistan
55 Gadani 25.11879000 66.73219000 Balochistan Pakistan
56 Garhi Khairo 28.06029000 67.98033000 Balochistan Pakistan
57 Gwadar 25.12163000 62.32541000 Balochistan Pakistan
58 Harnai 30.10077000 67.93824000 Balochistan Pakistan
59 Jāfarābād District 28.30104000 68.19783000 Balochistan Pakistan
60 Jhal Magsi District 28.36881000 67.54300000 Balochistan Pakistan
61 Jiwani 25.04852000 61.74573000 Balochistan Pakistan
62 Kalat 29.02663000 66.59361000 Balochistan Pakistan
63 Kalāt District 28.88242000 66.53165000 Balochistan Pakistan
64 Khadan Khak 30.75236000 67.71133000 Balochistan Pakistan
65 Kharan 28.58459000 65.41501000 Balochistan Pakistan
66 Khārān District 27.96308000 64.57113000 Balochistan Pakistan
67 Khuzdar 27.81193000 66.61096000 Balochistan Pakistan
68 Khuzdār District 27.48680000 66.58703000 Balochistan Pakistan
69 Kohlu 29.89651000 69.25324000 Balochistan Pakistan
70 Kot Malik Barkhurdar 30.20379000 66.98723000 Balochistan Pakistan
71 Lasbela District 25.78634000 66.60330000 Balochistan Pakistan
72 Loralai 30.37051000 68.59795000 Balochistan Pakistan
73 Loralai District 30.30253000 68.84636000 Balochistan Pakistan
74 Mach 29.86371000 67.33018000 Balochistan Pakistan
75 Mastung 29.79966000 66.84553000 Balochistan Pakistan
76 Mastung District 29.79455000 66.72068000 Balochistan Pakistan
77 Mūsa Khel District 30.84937000 69.90069000 Balochistan Pakistan
78 Mehrabpur 28.10773000 68.02554000 Balochistan Pakistan
79 Nasīrābād District 28.62643000 68.12925000 Balochistan Pakistan
80 Nushki 29.55218000 66.02288000 Balochistan Pakistan
81 Ormara 25.21018000 64.63626000 Balochistan Pakistan
82 Panjgūr District 26.73750000 64.20380000 Balochistan Pakistan
83 Pasni 25.26302000 63.46921000 Balochistan Pakistan
84 Pishin 30.58176000 66.99406000 Balochistan Pakistan
85 Qila Saifullāh District 30.95392000 68.33996000 Balochistan Pakistan
86 Quetta 30.18414000 67.00141000 Balochistan Pakistan
87 Quetta District 30.17458000 66.76203000 Balochistan Pakistan
88 Sibi 29.54299000 67.87726000 Balochistan Pakistan
89 Sohbatpur 28.52038000 68.54298000 Balochistan Pakistan
90 Surab 28.49276000 66.25999000 Balochistan Pakistan
91 Turbat 26.00122000 63.04849000 Balochistan Pakistan
92 Usta Muhammad 28.17723000 68.04367000 Balochistan Pakistan
93 Uthal 25.80722000 66.62194000 Balochistan Pakistan
94 Zhob 31.34082000 69.44930000 Balochistan Pakistan
95 Zhob District 31.36444000 69.20749000 Balochistan Pakistan
96 Ziarat 30.38244000 67.72562000 Balochistan Pakistan
97 Ziārat District 30.43591000 67.50962000 Balochistan Pakistan
98 Alizai 33.53613000 70.34607000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
99 Gulishah Kach 32.67087000 70.33917000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
100 Landi Kotal 34.09880000 71.14108000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
101 Miran Shah 33.00059000 70.07117000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
102 North Wazīristān Agency 32.95087000 69.95764000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
103 Shinpokh 34.32959000 71.17852000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
104 South Wazīristān Agency 32.30397000 69.68207000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
105 Wana 32.29889000 69.57250000 Federally Administered Tribal Areas Pakistan
106 Barishal 36.32162000 74.69502000 Gilgit-Baltistan Pakistan
107 Gilgit 35.91869000 74.31245000 Gilgit-Baltistan Pakistan
108 Skardu 35.29787000 75.63372000 Gilgit-Baltistan Pakistan
109 Islamabad 33.72148000 73.04329000 Islamabad Capital Territory Pakistan
110 Abbottabad 34.14630000 73.21168000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
111 Akora 34.00337000 72.12561000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
112 Aman Garh 34.00584000 71.92971000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
113 Amirabad 34.18729000 73.09078000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
114 Ashanagro Koto 34.10773000 72.24517000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
115 Baffa 34.43770000 73.22368000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
116 Bannu 32.98527000 70.60403000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
117 Bat Khela 34.61780000 71.97247000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
118 Battagram 34.67719000 73.02329000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
119 Battagram District 34.68051000 73.00535000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
120 Buner District 34.44301000 72.49933000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
121 Charsadda 34.14822000 71.74060000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
122 Cherat Cantonement 33.82342000 71.89292000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
123 Chitral 35.85180000 71.78636000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
124 Dera Ismail Khan 31.83129000 70.90170000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
125 Dera Ismāīl Khān District 31.85963000 70.64879000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
126 Doaba 33.42450000 70.73676000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
127 Hangu 33.53198000 71.05950000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
128 Haripur 33.99783000 72.93493000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
129 Havelian 34.05348000 73.15993000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
130 Kakad Wari Dir Upper 34.99798000 72.07295000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
131 Karak 33.11633000 71.09354000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
132 Khalabat 34.05997000 72.88963000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
133 Kohat 33.58196000 71.44929000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
134 Kulachi 31.93058000 70.45959000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
135 Lachi 33.38291000 71.33733000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
136 Lakki 32.60724000 70.91234000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
137 Mansehra 34.33023000 73.19679000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
138 Mardan 34.19794000 72.04965000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
139 Mingora 34.77950000 72.36265000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
140 Noorabad 34.25195000 71.96656000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
141 Nowshera 34.01583000 71.98123000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
142 Nowshera Cantonment 33.99829000 71.99834000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
143 Pabbi 34.00968000 71.79445000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
144 Paharpur 32.10502000 70.97055000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
145 Peshawar 34.00800000 71.57849000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
146 Risalpur Cantonment 34.06048000 71.99276000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
147 Sarai Naurang 32.82581000 70.78107000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
148 Shabqadar 34.21599000 71.55480000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
149 Shingli Bala 34.67872000 72.98491000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
150 Shorkot 31.91023000 70.87757000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
151 Swabi 34.12018000 72.46982000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
152 Tangi 34.30090000 71.65238000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
153 Tank 32.21707000 70.38315000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
154 Thal 35.47836000 72.24383000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
155 Topi 34.07034000 72.62147000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
156 Upper Dir 35.20740000 71.87680000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
157 Utmanzai 34.18775000 71.76274000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
158 Zaida 34.05950000 72.46690000 Khyber Pakhtunkhwa Pakistan
159 Ahmadpur East 29.14269000 71.25771000 Punjab Pakistan
160 Ahmadpur Sial 30.67791000 71.74344000 Punjab Pakistan
161 Alipur 29.38242000 70.91106000 Punjab Pakistan
162 Arifwala 30.29058000 73.06574000 Punjab Pakistan
163 Attock City 33.76671000 72.35977000 Punjab Pakistan
164 Baddomalhi 31.99042000 74.66410000 Punjab Pakistan
165 Bahawalnagar 29.99835000 73.25272000 Punjab Pakistan
166 Bahawalpur 29.39779000 71.67520000 Punjab Pakistan
167 Bakhri Ahmad Khan 30.73586000 70.83796000 Punjab Pakistan
168 Basirpur 30.57759000 73.83912000 Punjab Pakistan
169 Basti Dosa 30.78769000 70.86853000 Punjab Pakistan
170 Būrewāla 30.16667000 72.65000000 Punjab Pakistan
171 Begowala 32.43816000 74.26794000 Punjab Pakistan
172 Bhakkar 31.62685000 71.06471000 Punjab Pakistan
173 Bhalwal 32.26576000 72.89809000 Punjab Pakistan
174 Bhawana 31.56884000 72.64917000 Punjab Pakistan
175 Bhera 32.48206000 72.90865000 Punjab Pakistan
176 Bhopalwala 32.42968000 74.36350000 Punjab Pakistan
177 Chak Azam Sahu 30.75202000 73.02834000 Punjab Pakistan
178 Chak Five Hundred Seventy-five 31.54514000 73.82891000 Punjab Pakistan
179 Chak Jhumra 31.56808000 73.18317000 Punjab Pakistan
180 Chak One Hundred Twenty Nine Left 30.42919000 73.04522000 Punjab Pakistan
181 Chak Thirty-one -Eleven Left 30.42388000 72.69737000 Punjab Pakistan
182 Chak Two Hundred Forty-nine Thal Development Authority 31.17772000 71.20480000 Punjab Pakistan
183 Chakwal 32.93286000 72.85394000 Punjab Pakistan
184 Chawinda 32.34434000 74.70507000 Punjab Pakistan
185 Chenab Nagar 31.75511000 72.91403000 Punjab Pakistan
186 Chichawatni 30.53010000 72.69155000 Punjab Pakistan
187 Chiniot 31.72091000 72.97836000 Punjab Pakistan
188 Chishtian 29.79713000 72.85772000 Punjab Pakistan
189 Choa Saidan Shah 32.71962000 72.98625000 Punjab Pakistan
190 Chuchar-kana Mandi 31.75000000 73.80000000 Punjab Pakistan
191 Chunian 30.96621000 73.97908000 Punjab Pakistan
192 Daira Din Panah 30.57053000 70.93722000 Punjab Pakistan
193 Dajal 29.55769000 70.37614000 Punjab Pakistan
194 Dandot RS 32.64167000 72.97500000 Punjab Pakistan
195 Darya Khan 31.78447000 71.10197000 Punjab Pakistan
196 Daska Kalan 32.32422000 74.35039000 Punjab Pakistan
197 Daud Khel 32.87533000 71.57118000 Punjab Pakistan
198 Daultala 33.19282000 73.14099000 Punjab Pakistan
199 Dera Ghazi Khan 30.04587000 70.64029000 Punjab Pakistan
200 Dhanot 29.57991000 71.75213000 Punjab Pakistan