Top Cities of The World From Asten to Politischer Bezirk Ried im Innkreis

Mostly asked questions which must know everyone to increase their general knowledge about the world cities

How many cities in the world?

How many cities in each state country?

World cities by country

World cities by state/province

World cities by geo coordinates

World cities by their latitude and longitude

List of world's latest cities by their respective states, countries as well as information about latitude and longitude of each city.
following list gives the answers of all questions which are asked above


Alphabetical Position City Latitude Longitude States/Province Country
1 Asten 48.21941000 14.41784000 Upper Austria Austria
2 Attersee 47.91646000 13.53953000 Upper Austria Austria
3 Attnang 48.01667000 13.71667000 Upper Austria Austria
4 Attnang-Puchheim 48.00833000 13.71667000 Upper Austria Austria
5 Atzbach 48.08364000 13.70347000 Upper Austria Austria
6 Atzesberg 48.53959000 13.86936000 Upper Austria Austria
7 Au an der Traun 48.18020000 14.11248000 Upper Austria Austria
8 Audorf 48.21810000 14.27931000 Upper Austria Austria
9 Aurach am Hongar 47.95182000 13.67291000 Upper Austria Austria
10 Aurolzmünster 48.24834000 13.45533000 Upper Austria Austria
11 Bachmanning 48.13104000 13.79436000 Upper Austria Austria
12 Bad Goisern 47.64252000 13.61609000 Upper Austria Austria
13 Bad Hall 48.03832000 14.20773000 Upper Austria Austria
14 Bad Ischl 47.71109000 13.61893000 Upper Austria Austria
15 Bad Kreuzen 48.26737000 14.80648000 Upper Austria Austria
16 Bad Leonfelden 48.52047000 14.29459000 Upper Austria Austria
17 Bad Schallerbach 48.22999000 13.91925000 Upper Austria Austria
18 Bad Zell 48.34906000 14.66945000 Upper Austria Austria
19 Berg 48.29278000 14.24778000 Upper Austria Austria
20 Bergern 48.16752000 14.11153000 Upper Austria Austria
21 Bergham 48.28182000 14.23141000 Upper Austria Austria
22 Bernardin 48.16042000 14.00834000 Upper Austria Austria
23 Brandln 48.14510000 13.99504000 Upper Austria Austria
24 Braunau am Inn 48.25628000 13.04343000 Upper Austria Austria
25 Braunau Neustadt 48.24606000 13.03583000 Upper Austria Austria
26 Buchkirchen 48.22427000 14.02242000 Upper Austria Austria
27 Burgfried 48.51990000 14.29570000 Upper Austria Austria
28 Dörfl 48.01245000 13.65472000 Upper Austria Austria
29 Dürnau 47.99710000 13.64459000 Upper Austria Austria
30 Desselbrunn 48.02145000 13.77027000 Upper Austria Austria
31 Dickerldorf 48.17676000 14.05705000 Upper Austria Austria
32 Diesseits 48.29216000 13.43546000 Upper Austria Austria
33 Dietach 48.09018000 14.41647000 Upper Austria Austria
34 Dietachdorf 48.08364000 14.42874000 Upper Austria Austria
35 Doppl 48.24811000 14.25416000 Upper Austria Austria
36 Ebensee 47.80716000 13.77900000 Upper Austria Austria
37 Eberschwang 48.15504000 13.56194000 Upper Austria Austria
38 Eberstalzell 48.04392000 13.98319000 Upper Austria Austria
39 Edt bei Lambach 48.11667000 13.88333000 Upper Austria Austria
40 Eferding 48.30866000 14.02233000 Upper Austria Austria
41 Eidenberg 48.39439000 14.23313000 Upper Austria Austria
42 Engerwitzdorf 48.34507000 14.44204000 Upper Austria Austria
43 Enns 48.21346000 14.47612000 Upper Austria Austria
44 Feldkirchen an der Donau 48.34524000 14.05134000 Upper Austria Austria
45 Fisching 48.22301000 14.42771000 Upper Austria Austria
46 Fornach 48.02277000 13.42941000 Upper Austria Austria
47 Frankenburg 48.06844000 13.49065000 Upper Austria Austria
48 Frankenmarkt 47.98333000 13.41667000 Upper Austria Austria
49 Freindorf 48.22570000 14.29510000 Upper Austria Austria
50 Freistadt 48.51103000 14.50453000 Upper Austria Austria
51 Gaflenz 47.89511000 14.72477000 Upper Austria Austria
52 Gallneukirchen 48.35363000 14.41604000 Upper Austria Austria
53 Gallspach 48.20992000 13.80981000 Upper Austria Austria
54 Gampern 47.98877000 13.55430000 Upper Austria Austria
55 Garsten 48.02240000 14.40747000 Upper Austria Austria
56 Gaspoltshofen 48.14324000 13.73643000 Upper Austria Austria
57 Gaumberg 48.28085000 14.26935000 Upper Austria Austria
58 Geboltskirchen 48.15338000 13.63360000 Upper Austria Austria
59 Gmunden 47.91839000 13.79933000 Upper Austria Austria
60 Goldwörth 48.32664000 14.10112000 Upper Austria Austria
61 Gosau 47.58417000 13.53447000 Upper Austria Austria
62 Gramastetten 48.38028000 14.19185000 Upper Austria Austria
63 Grünau im Almtal 47.85493000 13.95573000 Upper Austria Austria
64 Grünburg 47.97234000 14.26472000 Upper Austria Austria
65 Grein 48.22862000 14.85884000 Upper Austria Austria
66 Grieskirchen 48.23333000 13.83333000 Upper Austria Austria
67 Grossraming 47.88333000 14.55000000 Upper Austria Austria
68 Gschwandt 47.93515000 13.84569000 Upper Austria Austria
69 Gunskirchen 48.13333000 13.95000000 Upper Austria Austria
70 Gutau 48.41724000 14.61285000 Upper Austria Austria
71 Haag 48.27063000 14.26875000 Upper Austria Austria
72 Haag am Hausruck 48.18423000 13.64373000 Upper Austria Austria
73 Hagenberg im Mühlkreis 48.36788000 14.51689000 Upper Austria Austria
74 Haibach im Mühlkreis 48.44429000 14.34411000 Upper Austria Austria
75 Haid 48.20477000 14.25107000 Upper Austria Austria
76 Haiden 47.71790000 13.56906000 Upper Austria Austria
77 Haidl 48.17267000 14.05297000 Upper Austria Austria
78 Handenberg 48.13356000 13.00751000 Upper Austria Austria
79 Hart 48.26526000 14.25691000 Upper Austria Austria
80 Hartheim 48.28079000 14.11426000 Upper Austria Austria
81 Hartkirchen 48.36349000 14.00422000 Upper Austria Austria
82 Haselbach 48.25308000 13.05614000 Upper Austria Austria
83 Haslach an der Mühl 48.57570000 14.03984000 Upper Austria Austria
84 Hörsching 48.22627000 14.17786000 Upper Austria Austria
85 Hellmonsödt 48.43333000 14.30000000 Upper Austria Austria
86 Herzogsdorf 48.43011000 14.11280000 Upper Austria Austria
87 Hochburg-Ach 48.13001000 12.87735000 Upper Austria Austria
88 Hochpoint 48.16139000 14.03838000 Upper Austria Austria
89 Hof 47.86667000 13.31667000 Upper Austria Austria
90 Hofkirchen im Traunkreis 48.14312000 14.37776000 Upper Austria Austria
91 Holzhausen 48.22296000 14.09683000 Upper Austria Austria
92 Innerschwand 47.83333000 13.40000000 Upper Austria Austria
93 Inzersdorf im Kremstal 47.92808000 14.08104000 Upper Austria Austria
94 Kaltenbach 47.70618000 13.60914000 Upper Austria Austria
95 Katsdorf 48.31791000 14.47432000 Upper Austria Austria
96 Königswiesen 48.40453000 14.83824000 Upper Austria Austria
97 Kematen an der Krems 48.11150000 14.19391000 Upper Austria Austria
98 Kirchberg ob der Donau 48.44440000 13.93805000 Upper Austria Austria
99 Kirchdorf an der Krems 47.90558000 14.12228000 Upper Austria Austria
100 Kirchschlag bei Linz 48.41149000 14.27656000 Upper Austria Austria
101 Klaffer am Hochficht 48.69544000 13.88131000 Upper Austria Austria
102 Kopfing im Innkreis 48.43991000 13.65841000 Upper Austria Austria
103 Kremsdorf 48.20031000 14.26249000 Upper Austria Austria
104 Kremsmünster 48.05290000 14.12919000 Upper Austria Austria
105 Kronstorf 48.14324000 14.46307000 Upper Austria Austria
106 Laab 48.26110000 13.05418000 Upper Austria Austria
107 Laahen 48.17192000 14.00637000 Upper Austria Austria
108 Laakirchen 47.98188000 13.82166000 Upper Austria Austria
109 Lambach 48.09276000 13.87453000 Upper Austria Austria
110 Langenstein 48.25200000 14.47655000 Upper Austria Austria
111 Langholzfeld 48.24297000 14.24772000 Upper Austria Austria
112 Laussa 47.95000000 14.45000000 Upper Austria Austria
113 Lembach im Mühlkreis 48.49517000 13.89513000 Upper Austria Austria
114 Lenzing 47.97326000 13.60846000 Upper Austria Austria
115 Leonding 48.27965000 14.25330000 Upper Austria Austria
116 Leonstein 47.89666000 14.23124000 Upper Austria Austria
117 Lichtenegg 48.15000000 14.00000000 Upper Austria Austria
118 Linz 48.30639000 14.28611000 Upper Austria Austria
119 Linz Stadt 48.30000000 14.28333000 Upper Austria Austria
120 Losenstein 47.92428000 14.43672000 Upper Austria Austria
121 Luftenberg an der Donau 48.27462000 14.41303000 Upper Austria Austria
122 Manning 48.08851000 13.66682000 Upper Austria Austria
123 Marchtrenk 48.19275000 14.11394000 Upper Austria Austria
124 Maria Neustift 47.93333000 14.60000000 Upper Austria Austria
125 Maria Schmolln 48.13820000 13.21981000 Upper Austria Austria
126 Mattighofen 48.10732000 13.15081000 Upper Austria Austria
127 Mauerkirchen 48.19173000 13.13338000 Upper Austria Austria
128 Mühldorf 47.89689000 13.95049000 Upper Austria Austria
129 Münzbach 48.26737000 14.71009000 Upper Austria Austria
130 Münzkirchen 48.48333000 13.56667000 Upper Austria Austria
131 Meggenhofen 48.18017000 13.79582000 Upper Austria Austria
132 Mehrnbach 48.20809000 13.43525000 Upper Austria Austria
133 Michaelnbach 48.28788000 13.83144000 Upper Austria Austria
134 Micheldorf in Oberösterreich 47.87764000 14.13357000 Upper Austria Austria
135 Mitterkirchen im Machland 48.18795000 14.69593000 Upper Austria Austria
136 Mittertreffling 48.33868000 14.36505000 Upper Austria Austria
137 Molln 47.88723000 14.25819000 Upper Austria Austria
138 Mondsee 47.85648000 13.34908000 Upper Austria Austria
139 Moosdorf 48.04492000 12.98902000 Upper Austria Austria
140 Munderfing 48.07039000 13.18162000 Upper Austria Austria
141 Naarn im Machlande 48.22553000 14.60838000 Upper Austria Austria
142 Natternbach 48.39730000 13.74965000 Upper Austria Austria
143 Nöstlbach 48.16660000 14.24609000 Upper Austria Austria
144 Nebelberg 48.62854000 13.84629000 Upper Austria Austria
145 Neubau 48.21901000 14.19301000 Upper Austria Austria
146 Neue Heimat 48.24565000 13.04172000 Upper Austria Austria
147 Neuhofen an der Krems 48.13866000 14.22764000 Upper Austria Austria
148 Neukirchen 47.87502000 13.71111000 Upper Austria Austria
149 Neukirchen am Walde 48.40584000 13.78158000 Upper Austria Austria
150 Neukirchen an der Vöckla 48.04053000 13.53760000 Upper Austria Austria
151 Neukirchen bei Lambach 48.10000000 13.81667000 Upper Austria Austria
152 Neumarkt im Hausruckkreis 48.27280000 13.72836000 Upper Austria Austria
153 Neumarkt im Mühlkreis 48.42818000 14.48444000 Upper Austria Austria
154 Neuzeug 48.05000000 14.33333000 Upper Austria Austria
155 Niederneukirchen 48.16093000 14.33965000 Upper Austria Austria
156 Niederstraß 48.01398000 13.72956000 Upper Austria Austria
157 Niederthalheim 48.09901000 13.76870000 Upper Austria Austria
158 Oberhaid 48.17593000 14.01495000 Upper Austria Austria
159 Oberhart 48.18333000 14.05000000 Upper Austria Austria
160 Oberhofen am Irrsee 47.95000000 13.30000000 Upper Austria Austria
161 Obernberg am Inn 48.32133000 13.33427000 Upper Austria Austria
162 Oberndorf bei Schwanenstadt 48.05559000 13.75677000 Upper Austria Austria
163 Oberneukirchen 48.46404000 14.22275000 Upper Austria Austria
164 Oberwang 47.86667000 13.43333000 Upper Austria Austria
165 Oedt 48.21335000 14.21013000 Upper Austria Austria
166 Oepping 48.60284000 13.94586000 Upper Austria Austria
167 Offenhausen 48.15000000 13.83333000 Upper Austria Austria
168 Ohlsdorf 47.96073000 13.79145000 Upper Austria Austria
169 Ort im Innkreis 48.31654000 13.43362000 Upper Austria Austria
170 Ostermiething 48.04636000 12.82937000 Upper Austria Austria
171 Ottenschlag im Mühlkreis 48.46632000 14.38471000 Upper Austria Austria
172 Ottensheim 48.33246000 14.17425000 Upper Austria Austria
173 Ottnang am Hausruck 48.09568000 13.65841000 Upper Austria Austria
174 Pabneukirchen 48.32367000 14.81747000 Upper Austria Austria
175 Palting 48.01542000 13.12712000 Upper Austria Austria
176 Pasching 48.25931000 14.20369000 Upper Austria Austria
177 Pattigham 48.15521000 13.48443000 Upper Austria Austria
178 Pötting 48.28325000 13.77059000 Upper Austria Austria
179 Pühret 48.03488000 13.72252000 Upper Austria Austria
180 Pennewang 48.13333000 13.85000000 Upper Austria Austria
181 Perg 48.25000000 14.63333000 Upper Austria Austria
182 Perwang am Grabensee 48.00692000 13.08300000 Upper Austria Austria
183 Pettenbach 47.96016000 14.01692000 Upper Austria Austria
184 Peuerbach 48.34530000 13.77205000 Upper Austria Austria
185 Pfaffing 48.01800000 13.47507000 Upper Austria Austria
186 Pfarrkirchen bei Bad Hall 48.03046000 14.19914000 Upper Austria Austria
187 Pichl bei Wels 48.18515000 13.89882000 Upper Austria Austria
188 Pierbach 48.34815000 14.75575000 Upper Austria Austria
189 Pinsdorf 47.92980000 13.77068000 Upper Austria Austria
190 Pitzenberg 48.07361000 13.72484000 Upper Austria Austria
191 Plesching 48.32099000 14.33802000 Upper Austria Austria
192 Politischer Bezirk Braunau am Inn 48.11203000 13.08924000 Upper Austria Austria
193 Politischer Bezirk Eferding 48.32168000 13.98453000 Upper Austria Austria
194 Politischer Bezirk Freistadt 48.47006000 14.64844000 Upper Austria Austria
195 Politischer Bezirk Gmunden 47.75000000 13.75000000 Upper Austria Austria
196 Politischer Bezirk Grieskirchen 48.26667000 13.80000000 Upper Austria Austria
197 Politischer Bezirk Kirchdorf an der Krems 47.84346000 14.21346000 Upper Austria Austria
198 Politischer Bezirk Linz-Land 48.16667000 14.30000000 Upper Austria Austria
199 Politischer Bezirk Perg 48.25724000 14.71796000 Upper Austria Austria
200 Politischer Bezirk Ried im Innkreis 48.23333000 13.46667000 Upper Austria Austria