General knowledge of Campania the state/province of Italy

Mostly asked questions about the province Campania

What is the country of Campania ?

What is the country code ISO2 of Campania ?

How many cities are in the state Campania ?

What are geo coordinates of each city in Campania ?

What are the name of cities of Campania ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Campania

First question is about the country which is Italy and IT is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Campania there is only 692 cities in this state. Following is the list of each city in Campania by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Campania
Country Name flag of IT Italy
Country Code IT
Total States of Italy 128
Total Cities of State 692

All Cities of Campania

City No. City Name Latitude Longitude
1 Acerno 40.73771000 15.05695000
2 Acerra 40.94477000 14.37140000
3 Afragola 40.92298000 14.30935000
4 Agerola 40.63771000 14.53884000
5 Agropoli 40.34923000 14.99067000
6 Aiello del Sabato 40.88847000 14.82123000
7 Ailano 41.39001000 14.20536000
8 Airola 41.05871000 14.55924000
9 Albanella 40.47943000 15.11454000
10 Alfano 40.17687000 15.42450000
11 Alife 41.32612000 14.33403000
12 Altavilla Irpina 41.00619000 14.78093000
13 Altavilla Silentina 40.53012000 15.13153000
14 Alvignano 41.24427000 14.33671000
15 Amalfi 40.63490000 14.60238000
16 Amodio-Massariola 40.88872000 14.09091000
17 Amorosi 41.20273000 14.46598000
18 Anacapri 40.55170000 14.21225000
19 Andretta-Mattinella 40.93742000 15.32485000
20 Angri 40.73815000 14.57070000
21 Annunziata 41.12100000 14.36518000
22 Antessano 40.73293000 14.77744000
23 Apice Vecchio 41.12012000 14.93104000
24 Apollosa 41.09156000 14.69625000
25 Aquara 40.44391000 15.25386000
26 Aquilonia 40.98688000 15.47510000
27 Arenella 40.85734000 14.22280000
28 Ariano 40.65668000 15.02481000
29 Ariano Irpino-Martiri 41.16024000 15.10625000
30 Arienzo 41.02734000 14.49770000
31 Ariola 40.62795000 15.43453000
32 Arola-Preazzano 40.63333000 14.43333000
33 Arpaia 41.03678000 14.55175000
34 Arpaise 41.02977000 14.74387000
35 Arpino 40.88882000 14.32015000
36 Arzano 40.90959000 14.26519000
37 Ascea 40.14082000 15.18583000
38 Atena Lucana 40.45464000 15.55633000
39 Atrani 40.63617000 14.60933000
40 Atripalda 40.91867000 14.82721000
41 Auletta 40.56116000 15.42313000
42 Avella 40.95995000 14.60087000
43 Avellino 40.91494000 14.79103000
44 Aversa 40.97259000 14.20745000
45 Avvocata 40.85432000 14.24325000
46 Bacoli 40.79672000 14.07349000
47 Bagnoli 40.81322000 14.16807000
48 Bagnoli Irpino 40.83103000 15.07173000
49 Baia 41.30366000 14.25016000
50 Baiano 40.95142000 14.61650000
51 Banzano 40.84338000 14.80182000
52 Barano d'Ischia 40.71472000 13.92522000
53 Baronissi 40.74817000 14.77380000
54 Barra 40.84255000 14.31849000
55 Baselice 41.39296000 14.97363000
56 Battipaglia 40.60861000 14.98209000
57 Bellizzi 40.61981000 14.94685000
58 Bellona 41.16052000 14.23313000
59 Bellosguardo 40.42222000 15.31219000
60 Beltiglio-San Giovanni 41.06239000 14.75273000
61 Benevento 41.13070000 14.77816000
62 Bisaccia 41.00923000 15.37699000
63 Bisaccia Nuova 41.00960000 15.35546000
64 Bivio Mortola 41.39557000 13.89663000
65 Bivio Santa Cecilia 40.52224000 15.00018000
66 Bonea 41.07312000 14.61683000
67 Bonito 41.09857000 15.00071000
68 Borgo 40.84022000 14.78364000
69 Boscoreale 40.77274000 14.48118000
70 Boscotrecase 40.77296000 14.46185000
71 Bracigliano 40.81880000 14.70772000
72 Brezza 41.11073000 14.11201000
73 Brusciano 40.92237000 14.42386000
74 Bucciano 41.07756000 14.56898000
75 Buccino 40.63670000 15.38116000
76 Buonabitacolo 40.26855000 15.62119000
77 Buonalbergo 41.22236000 14.97799000
78 Caggiano 40.56240000 15.49629000
79 Caianello 41.30509000 14.08516000
80 Caiazzo 41.18435000 14.35946000
81 Cairano 40.89552000 15.37069000
82 Caivano 40.95753000 14.30591000
83 Calabritto 40.78342000 15.22285000
84 Calitri 40.92569000 15.40393000
85 Calvanico 40.77616000 14.82697000
86 Calvi 41.07162000 14.86524000
87 Calvi Risorta 41.21598000 14.13092000
88 Calvizzano 40.90782000 14.18581000
89 Camerota 40.03262000 15.37048000
90 Camigliano 41.18116000 14.20978000
91 Campagna 40.66661000 15.10638000
92 Campanarello 41.04717000 14.91418000
93 Campolattaro 41.28693000 14.73043000
94 Campoli del Monte Taburno 41.13074000 14.64649000
95 Campora 40.30541000 15.29236000
96 Camposano 40.95242000 14.52991000
97 Cancello-Arnone 41.07340000 14.02542000
98 Candida 40.94148000 14.87230000
99 Cannalonga 40.24461000 15.29325000
100 Capaccio 40.42435000 15.07981000
101 Capaccio Scalo 40.45531000 15.00891000
102 Capezzano Inferiore 40.70067000 14.77301000
103 Capezzano-Cologna 40.71518000 14.77364000
104 Capitignano 40.71851000 14.90465000
105 Capodrise 41.04268000 14.30607000
106 Caposele 40.81553000 15.22337000
107 Capri 40.55073000 14.24263000
108 Capriati A Volturno 41.46801000 14.14602000
109 Capriglia 40.73216000 14.76035000
110 Capriglia Irpina 40.96032000 14.77724000
111 Capua 41.10519000 14.21269000
112 Carano 41.20526000 13.90972000
113 Carbonara di Nola 40.87441000 14.57884000
114 Cardito 40.94590000 14.29952000
115 Carife 41.02667000 15.21044000
116 Carifi-Torello-Priscoli 40.79136000 14.73212000
117 Carinaro 40.98291000 14.21963000
118 Carinola 41.18775000 13.98240000
119 Casagiove 41.07124000 14.31163000
120 Casal di Principe 41.00996000 14.13013000
121 Casal Velino 40.19034000 15.11137000
122 Casalbore 41.23373000 15.00752000
123 Casalbuono 40.21425000 15.68717000
124 Casalduni 41.26080000 14.69532000
125 Casale 41.21972000 14.00231000
126 Casaletto Spartano 40.15134000 15.62058000
127 Casali-San Potito 40.76390000 14.67501000
128 Casalnuovo di Napoli 40.90969000 14.34205000
129 Casaluce 40.99785000 14.19671000
130 Casamarciano 40.93191000 14.55324000
131 Casamicciola Terme 40.74661000 13.91202000
132 Casandrino 40.92845000 14.24744000
133 Casanova 41.19254000 13.96344000
134 Casapesenna 40.99151000 14.13613000
135 Casapulla 41.07665000 14.28927000
136 Casarea 40.88828000 14.36349000
137 Casavatore 40.89921000 14.27663000
138 Cascano 41.23232000 13.96927000
139 Caselle in Pittari 40.17319000 15.54311000
140 Caserta 41.07262000 14.33231000
141 Casola 41.09513000 14.38172000
142 Casola di Napoli 40.69780000 14.53006000
143 Casoria 40.90751000 14.29300000
144 Cassano Irpino 40.87042000 15.02595000
145 Castel Baronia 41.04832000 15.18884000
146 Castel Campagnano 41.18240000 14.45300000
147 Castel di Sasso 41.19242000 14.27773000
148 Castel Morrone 41.12102000 14.35473000
149 Castel San Giorgio 40.78198000 14.70090000
150 Castel San Lorenzo 40.41979000 15.22523000
151 Castel Volturno 41.03288000 13.94354000
152 Castelcivita 40.49367000 15.23354000
153 Castelfranci 40.93066000 15.04331000
154 Castelfranco in Miscano 41.30072000 15.08607000
155 Castellammare di Stabia 40.70211000 14.48685000
156 Castello del Matese 41.36672000 14.37773000
157 Castello di Cisterna 40.91594000 14.41117000
158 Castelnuovo Cilento 40.21846000 15.17802000
159 Castelnuovo di Conza 40.82062000 15.31875000
160 Castelpagano 41.40177000 14.80711000
161 Castelpoto 41.14066000 14.70069000
162 Castelvenere 41.23445000 14.54750000
163 Castelvetere in Val Fortore 41.44257000 14.94118000
164 Castelvetere sul Calore 40.92980000 14.98640000
165 Castiglione del Genovesi 40.72367000 14.84796000
166 Cautano 41.15009000 14.64425000
167 Cava Dè Tirreni 40.69954000 14.70773000
168 Celle di Bulgheria 40.09540000 15.40324000
169 Cellole 41.20338000 13.85332000
170 Centola 40.06980000 15.31191000
171 Centro Urbano 40.81986000 15.31953000
172 Ceppaloni 41.04523000 14.76102000
173 Ceraso 40.19430000 15.25606000
174 Cercola 40.86043000 14.35733000
175 Cerreto Sannita 41.28296000 14.56147000
176 Cervinara 41.02042000 14.61444000
177 Cervino 41.04001000 14.42403000
178 Cesa 40.96287000 14.23081000
179 Cesinali 40.89711000 14.82774000
180 Cetara 40.64756000 14.70091000
181 Chiaia 40.83255000 14.22677000
182 Chiaiano 40.88101000 14.20759000
183 Chianche 41.04632000 14.78904000
184 Chiusano di San Domenico 40.93312000 14.91634000
185 Cicciano 40.96402000 14.53487000
186 Cicerale 40.34404000 15.12959000
187 Cimitile 40.94231000 14.52558000
188 Ciorlano 41.45022000 14.15832000
189 Circello 41.35455000 14.80910000
190 Colle Sannita 41.36374000 14.83450000
191 Colliano 40.72293000 15.28969000
192 Comiziano 40.95163000 14.55124000
193 Conca dei Marini 40.61754000 14.57311000
194 Conca della Campania 41.33174000 13.99142000
195 Contrada 40.86811000 14.77747000
196 Controne 40.51018000 15.20404000
197 Contursi Terme 40.65026000 15.24163000
198 Coperchia 40.72005000 14.76654000
199 Corbara 40.72278000 14.59187000
200 Corleto Monforte 40.43756000 15.38013000
201 Country Park 40.88234000 14.07786000
202 Crispano 40.95251000 14.28993000
203 Cuccaro Vetere 40.16404000 15.30677000
204 Curti 41.07616000 14.28039000
205 Cusano Mutri 41.33624000 14.51013000
206 Domicella 40.88019000 14.58716000
207 Dragonea 40.67917000 14.71094000
208 Dragoni 41.27619000 14.30368000
209 Dugenta 41.13468000 14.45353000
210 Durazzano 41.06286000 14.44947000
211 Eboli 40.61747000 15.05693000
212 Ercolano 40.80783000 14.35012000
213 Faiano 40.66254000 14.90244000
214 Faicchio 41.27816000 14.47740000
215 Falciano del Massico 41.16271000 13.94812000
216 Faraldo-Nocelleto 40.77992000 14.76363000
217 Felitto 40.37351000 15.24306000
218 Fisciano 40.77175000 14.79454000
219 Flumeri 41.07623000 15.15072000
220 Foglianise 41.16127000 14.67112000
221 Foiano di Val Fortore 41.35283000 14.97635000
222 Fontanarosa 41.01812000 15.02055000
223 Fontegreca 41.45653000 14.18385000
224 Forchia 41.03144000 14.53573000
225 Forino 40.85829000 14.73254000
226 Forio 40.73757000 13.86003000
227 Formicola 41.21084000 14.23462000
228 Fragneto L'Abate 41.25580000 14.78382000
229 Fragneto Monforte 41.24634000 14.76342000
230 Franche 40.67175000 14.52139000
231 Francolise 41.18501000 14.05672000
232 Frasso Telesino 41.15682000 14.52783000
233 Frattamaggiore 40.94140000 14.27588000
234 Frattaminore 40.95580000 14.27201000
235 Frigento 41.01103000 15.10026000
236 Frignano 40.99811000 14.17913000
237 Fuorigrotta 40.83333000 14.20000000
238 Fuorni 40.64063000 14.84925000
239 Furore 40.62061000 14.54904000
240 Futani 40.15156000 15.32366000
241 Gallo 41.46499000 14.22519000
242 Gallo Matese 41.46452000 14.22502000
243 Galluccio 41.35232000 13.95372000
244 Gesualdo 41.00554000 15.07262000
245 Giano Vetusto 41.20272000 14.19342000
246 Giffoni Valle Piana 40.71811000 14.94235000
247 Ginestra degli Schiavoni 41.27992000 15.04374000
248 Gioi 40.28970000 15.21806000
249 Gioia Sannitica 41.29965000 14.44381000
250 Giugliano in Campania 40.92849000 14.20197000
251 Giungano 40.39450000 15.10792000
252 Gragnano 40.68907000 14.52036000
253 Grazzanise 41.08970000 14.09878000
254 Greci 41.25182000 15.16915000
255 Gricignano di Aversa 40.97973000 14.23087000
256 Grottaminarda 41.06972000 15.05894000
257 Grottola 41.31708000 14.04121000
258 Grottolella 40.97144000 14.78894000
259 Grumo Nevano 40.93591000 14.25983000
260 Guardia Lombardi 40.95177000 15.20878000
261 Guardia Sanframondi 41.25640000 14.59851000
262 Ischia 40.73793000 13.94862000
263 Ischia Porto 40.73913000 13.95100000
264 Ispani 40.08730000 15.55827000
265 Lacco Ameno 40.74901000 13.88718000
266 Lacedonia 41.05022000 15.42169000
267 Lancusi-Penta-Bolano 40.76125000 14.78524000
268 Lanzara 40.77473000 14.67619000
269 Lapio 40.98293000 14.94650000
270 Laura 40.43220000 14.98886000
271 Laureana Cilento 40.30110000 15.03876000
272 Laurino 40.33915000 15.33810000
273 Laurito 40.16915000 15.40741000
274 Lauro 40.87972000 14.63013000
275 Laviano 40.78619000 15.30791000
276 Letino 41.45302000 14.25542000
277 Lettere 40.70491000 14.54494000
278 Liberi 41.22648000 14.28985000
279 Licinella-Torre di Paestum 40.40656000 14.99764000
280 Licusati 40.05410000 15.36437000
281 Limatola 41.14012000 14.39437000
282 Lioni 40.88083000 15.18335000
283 Liveri 40.90406000 14.56536000
284 Luogosano 40.98643000 14.99206000
285 Lusciano 40.97001000 14.19043000
286 Lustra 40.28830000 15.06826000
287 Luzzano 41.06818000 14.53611000
288 Macchia 40.65353000 14.97879000
289 Maccoli-Perrillo 41.08762000 14.80585000
290 Macerata Campania 41.06327000 14.27750000
291 Maddaloni 41.03578000 14.38230000
292 Magliano Vetere 40.34701000 15.23666000
293 Maiori 40.64848000 14.64070000
294 Malche-Santa Croce-Serroni 40.70925000 14.90668000
295 Manocalzati 40.94151000 14.84767000
296 Marano di Napoli 40.89710000 14.18824000
297 Marcianise 41.03064000 14.29868000
298 Mariglianella 40.92962000 14.43703000
299 Marigliano 40.92480000 14.45612000
300 Marina di Camerota 40.00356000 15.36717000
301 Marina di Casal Velino 40.17665000 15.12218000
302 Marzanello 41.31447000 14.11611000
303 Marzano Appio 41.31772000 14.04502000
304 Marzano di Nola 40.90141000 14.58359000
305 Massa di Somma 40.84551000 14.37513000
306 Massa Lubrense 40.60937000 14.37202000
307 Masseria Vecchia Ovest 40.88966000 14.06573000
308 Matinella 40.50158000 15.06692000
309 Melito di Napoli 40.91948000 14.23104000
310 Melito Irpino 41.10312000 15.05235000
311 Melizzano 41.16181000 14.50554000
312 Mercato 40.71612000 14.94010000
313 Mercato San Severino 40.78468000 14.75369000
314 Mercogliano 40.92157000 14.74491000
315 Meta 40.64081000 14.41582000
316 Miano 40.88816000 14.25339000
317 Mignano Monte Lungo 41.40592000 13.98552000
318 Minori 40.65030000 14.62684000
319 Mirabella Eclano 41.04496000 15.00022000
320 Moiano 41.07968000 14.54431000
321 Moio della Civitella-Pellare 40.24710000 15.26886000
322 Molinara 41.29728000 14.90867000
323 Mondragone 41.11399000 13.89157000
324 Montaguto 41.24873000 15.24845000
325 Montano Antilia 40.16264000 15.36315000
326 Monte di Procida 40.79809000 14.05023000
327 Monte San Giacomo 40.34411000 15.54221000
328 Montecalvario 40.84436000 14.24555000
329 Montecalvo Irpino 41.19616000 15.03446000
330 Montecorice 40.23444000 14.98504000
331 Montecorvino Pugliano 40.67921000 14.94475000
332 Montecorvino Rovella 40.69180000 14.97862000
333 Montedecoro 41.02772000 14.41774000
334 Montefalcione 40.96173000 14.88312000
335 Montefalcone di Val Fortore 41.32430000 15.00898000
336 Monteforte Cilento 40.36481000 15.19486000
337 Monteforte Irpino 40.90246000 14.74400000
338 Montefredane 40.95978000 14.81374000
339 Montefusco 41.03691000 14.85498000
340 Montella 40.84372000 15.01785000
341 Montemarano 40.91414000 14.99766000
342 Montemiletto 41.01168000 14.90034000
343 Monterusciello 40.86874000 14.08276000
344 Montesano sulla Marcellana 40.27610000 15.70390000
345 Montesarchio 41.06227000 14.64096000
346 Monteverde 40.99858000 15.53361000
347 Monticelli 40.65000000 15.01667000
348 Montoro Superiore 40.81699000 14.79841000
349 Morcone 41.34269000 14.66889000
350 Morigerati 40.14056000 15.55508000
351 Morra de Sanctis 40.92902000 15.24285000
352 Moschiano 40.87311000 14.65594000
353 Mugnano del Cardinale 40.94248000 14.63610000
354 Mugnano di Napoli 40.90936000 14.20984000
355 Musci 40.87861000 14.36600000
356 Naples 40.85216000 14.26811000
357 Napoli 40.88333000 14.41667000
358 Nocelleto 41.17067000 14.01565000
359 Nocera Inferiore 40.74540000 14.64542000
360 Nocera Superiore 40.74248000 14.67447000
361 Nola 40.92606000 14.52816000
362 Novi Velia 40.22262000 15.28600000
363 Nuova Conza della Campania 40.85860000 15.33645000
364 Nusco 40.88820000 15.09185000
365 Ogliastro Cilento 40.35113000 15.04638000
366 Olevano sul Tusciano 40.65721000 15.02305000
367 Oliveto Citra 40.69039000 15.23346000
368 Omignano 40.24932000 15.08406000
369 Orria 40.29971000 15.17116000
370 Orta di Atella 40.96441000 14.26854000
371 Ospedaletto d'Alpinolo 40.93906000 14.74652000
372 Ottati 40.46291000 15.31526000
373 Ottaviano 40.85193000 14.47826000
374 Padula 40.33901000 15.65634000
375 Paduli 41.16793000 14.88688000
376 Pagani 40.74199000 14.61448000
377 Pagliarone 40.63006000 14.91325000
378 Pago del Vallo di Lauro 40.89721000 14.60764000
379 Pago Veiano 41.24243000 14.86497000
380 Palinuro 40.03681000 15.28812000
381 Palma Campania 40.86608000 14.55170000
382 Palomonte 40.66251000 15.29186000
383 Pannarano 41.01082000 14.70293000
384 Paolisi 41.03731000 14.57918000
385 Parete 40.95891000 14.16193000
386 Parolise 40.93045000 14.88172000
387 Pascarola 40.97643000 14.30500000
388 Passo di Mirabella-Pianopantano 41.05468000 15.01649000
389 Pastorano 41.18082000 14.19823000
390 Paternopoli 40.97268000 15.03242000
391 Paupisi 41.19662000 14.66457000
392 Pellezzano 40.72521000 14.75744000
393 Pendino 40.84708000 14.26321000
394 Perdifumo 40.26694000 15.01652000
395 Perito 40.29854000 15.14746000
396 Pertosa 40.54346000 15.45009000
397 Pesco Sannita 41.23273000 14.81122000
398 Petina 40.53211000 15.37346000
399 Petruro Irpino 41.03192000 14.79754000
400 Pezzano-Filetta 40.69773000 14.86971000
401 Piaggine 40.34498000 15.37777000
402 Piana di Monte Verna 41.16712000 14.33373000
403 Pianillo 40.63416000 14.54922000
404 Piano 40.82050000 14.76005000
405 Piano di Sorrento 40.62806000 14.41729000
406 Pianura 40.85907000 14.17314000
407 Piazza del Galdo-Sant'Angelo 40.77390000 14.71696000
408 Piazza di Pandola 40.80748000 14.77180000
409 Piazza Roma 40.70434000 14.54300000
410 Piazza-Tralia-Pendolo 40.67351000 14.50455000
411 Piazzola 40.87265000 14.50016000
412 Piazzolla 40.88964000 14.51579000
413 Piedimonte 41.18886000 13.89856000
414 Piedimonte Matese 41.35082000 14.36803000
415 Piegolelle-San Bartolomeo 40.68583000 14.82312000
416 Pietradefusi 41.04316000 14.88415000
417 Pietramelara 41.27086000 14.18711000
418 Pietraroja 41.34782000 14.54963000
419 Pietrastornina 40.99535000 14.71833000
420 Pietravairano 41.32522000 14.16592000
421 Pietre 40.70048000 14.61993000
422 Pietrelcina 41.19942000 14.84414000
423 Pignataro Maggiore 41.19006000 14.16978000
424 Pimonte 40.67361000 14.50984000
425 Piscinola 40.89299000 14.23394000
426 Pisciotta 40.10890000 15.23456000
427 Poggiomarino 40.80114000 14.54066000
428 Poggioreale 40.86543000 14.28877000
429 Policastro Bussentino 40.07511000 15.52165000
430 Polla 40.51433000 15.49715000
431 Pollena Trocchia 40.85134000 14.37911000
432 Pollica 40.19070000 15.05716000
433 Polvica 40.69484000 14.64019000
434 Pomigliano d'Arco 40.90975000 14.38316000
435 Pompei 40.74574000 14.49698000
436 Ponte 41.21554000 14.69826000
437 Pontecagnano 40.64448000 14.87628000
438 Pontelandolfo 41.29231000 14.68956000
439 Pontelatone 41.19460000 14.24814000
440 Ponticelli 40.85420000 14.33038000
441 Portici 40.81563000 14.33716000
442 Portico di Caserta 41.05562000 14.28022000
443 Porto 40.84395000 14.25724000
444 Posillipo 40.81279000 14.20001000
445 Positano 40.62829000 14.48427000
446 Postiglione 40.55901000 15.23236000
447 Pozzillo 41.20337000 14.19530000
448 Pozzuoli 40.84394000 14.09520000
449 Praiano 40.61213000 14.52461000
450 Prata di Principato Ultra 40.98626000 14.83803000
451 Prata Sannita Centro 41.43282000 14.20272000
452 Pratella 41.40579000 14.17913000
453 Prato Perillo 40.39690000 15.52503000
454 Pratola Serra 40.98655000 14.85149000
455 Pratole 40.62580000 14.92565000
456 Prepezzano 40.72754000 14.89123000
457 Presenzano 41.37823000 14.09162000
458 Prignano Cilento 40.33335000 15.06739000
459 Procida 40.75636000 14.01457000
460 Provincia di Avellino 40.98333000 15.15000000
461 Provincia di Benevento 41.21792000 14.74640000
462 Provincia di Caserta 41.23333000 14.16667000
463 Provincia di Salerno 40.45000000 15.26667000
464 Puglianello 41.22179000 14.45023000
465 Pugliano 40.67876000 14.94543000
466 Quadrelle 40.94851000 14.63934000
467 Quadrivio 40.62494000 15.10353000
468 Qualiano 40.91899000 14.15352000
469 Quarto 40.87822000 14.14352000
470 Quindici 40.86497000 14.64663000
471 Ravello 40.64932000 14.61167000
472 Raviscanina 41.37090000 14.24335000
473 Recale 41.05702000 14.30270000
474 Reino 41.29219000 14.82347000
475 Rettifilo-Vannullo 40.45125000 15.02794000
476 Riardo 41.26197000 14.15045000
477 Ricigliano 40.66803000 15.47790000
478 Rocca San Felice 40.95014000 15.16656000
479 Roccabascerana 41.01842000 14.71684000
480 Roccadaspide 40.42333000 15.19118000
481 Roccagloriosa 40.10628000 15.43642000
482 Roccamonfina 41.28683000 13.97905000
483 Roccapiemonte 40.76009000 14.69089000
484 Roccarainola 40.97250000 14.54283000
485 Roccaromana 41.27360000 14.22190000
486 Rocchetta 41.23716000 14.15765000
487 Rofrano 40.21277000 15.42848000
488 Roscigno 40.39997000 15.34585000
489 Rotondi 41.03293000 14.59548000
490 Rutino 40.30072000 15.07328000
491 Ruviano 41.21063000 14.40983000
492 Sacco 40.37671000 15.37783000
493 Sala 40.85536000 14.87343000
494 Sala Consilina 40.40134000 15.59140000
495 Salento 40.24913000 15.18938000
496 Salerno 40.67545000 14.79328000
497 Salitto-Valle 40.67412000 15.02241000
498 Salvitelle 40.59064000 15.45760000
499 Salza Irpina 40.91893000 14.88996000
500 San Bartolomeo in Galdo 41.41595000 15.01709000
501 San Carlo All'Arena 40.86511000 14.26291000
502 San Castrese 41.25862000 13.86541000
503 San Cipriano d'Aversa 40.99881000 14.13173000
504 San Cipriano Picentino 40.72008000 14.87195000
505 San Clemente 41.34027000 13.95597000
506 San Felice A Cancello 41.01702000 14.48736000
507 San Ferdinando 40.83342000 14.24751000
508 San Gennaro Vesuviano 40.86226000 14.52414000
509 San Giorgio 41.27065000 14.31278000
510 San Giorgio a Cremano 40.83261000 14.34162000
511 San Giorgio del Sannio 41.06844000 14.85322000
512 San Giorgio la Molara 41.27667000 14.93099000
513 San Giovanni A Piro 40.05150000 15.44620000
514 San Giovanni a Teduccio 40.83808000 14.30606000
515 San Giuseppe 40.84507000 14.25170000
516 San Giuseppe Vesuviano 40.83560000 14.50487000
517 San Gregorio Magno 40.65992000 15.39914000
518 San Gregorio Matese 41.38556000 14.37217000
519 San Leucio del Sannio-Cavuoti 41.07442000 14.75744000
520 San Lorenzello 41.27602000 14.54173000
521 San Lorenzo 40.75405000 14.58974000
522 San Lorenzo Maggiore 41.24885000 14.62438000
523 San Lupo 41.26148000 14.63528000
524 San Mango Piemonte 40.70024000 14.83919000
525 San Mango sul Calore 40.95890000 14.97251000
526 San Marcellino 40.99001000 14.17583000
527 San Marco 40.26740000 14.93897000
528 San Marco dei Cavoti 41.30881000 14.87924000
529 San Marco Evangelista 41.03702000 14.33979000
530 San Martino Sannita 41.06546000 14.83492000
531 San Martino Valle Caudina 41.02764000 14.66446000
532 San Marzano sul Sarno 40.77801000 14.58006000
533 San Mauro Cilento 40.22628000 15.04476000
534 San Mauro la Bruca 40.12246000 15.29109000
535 San Michele 40.62023000 14.55018000
536 San Michele di Serino 40.87562000 14.85464000
537 San Nazzaro 41.05172000 14.85724000
538 San Nicola Baronia 41.05808000 15.20006000
539 San Nicola la Strada 41.05237000 14.33334000
540 San Nicola Manfredi 41.07510000 14.82430000
541 San Paolo Bel Sito 40.91354000 14.54862000
542 San Pietro 40.82398000 14.78476000
543 San Pietro a Patierno 40.88566000 14.29008000
544 San Pietro al Tanagro 40.45488000 15.48692000
545 San Pietro Infine 41.44552000 13.96029000
546 San Potito Sannitico 41.33698000 14.39185000
547 San Potito Ultra 40.92796000 14.87124000
548 San Prisco 41.08592000 14.27675000
549 San Rufo 40.43451000 15.46366000
550 San Salvatore Telesino 41.23537000 14.49832000
551 San Sebastiano al Vesuvio 40.84344000 14.36428000
552 San Sossio Baronia 41.07081000 15.20122000
553 San Tammaro 41.07588000 14.23105000
554 San Valentino Torio 40.79109000 14.60333000
555 San Vitaliano 40.92442000 14.47463000
556 Sant'Agata de'Goti 41.08932000 14.49743000
557 Sant'Agata sui Due Golfi 40.60565000 14.37402000
558 Sant'Agnello 40.62942000 14.39957000
559 Sant'Anastasia 40.86842000 14.40196000
560 Sant'Andrea di Conza 40.84482000 15.36965000
561 Sant'Andrea-Pizzone-Ciamprisco 41.15000000 14.03333000
562 Sant'Angelo 40.69841000 13.89316000
563 Sant'Angelo A Cupolo 41.06912000 14.80374000
564 Sant'Angelo A Fasanella 40.45724000 15.34091000
565 Sant'Angelo A Scala 40.97465000 14.74041000
566 Sant'Angelo All'Esca 41.00662000 14.99305000
567 Sant'Angelo d'Alife 41.36119000 14.26125000
568 Sant'Angelo dei Lombardi 40.92937000 15.17535000
569 Sant'Angelo in Formis 41.11667000 14.25000000
570 Sant'Antimo 40.94223000 14.23476000
571 Sant'Antonio 40.63626000 14.89845000
572 Sant'Antonio Abate 40.72152000 14.54021000
573 Sant'Arcangelo Trimonte 41.16901000 14.93883000
574 Sant'Arpino 40.95716000 14.25075000
575 Sant'Arsenio 40.47109000 15.48401000
576 Sant'Egidio del Monte Albino 40.73871000 14.59454000
577 Sant'Elena Irpina 41.03741000 14.88931000
578 Santa Croce del Sannio 41.38793000 14.73229000
579 Santa Lucia 41.30409000 14.07937000
580 Santa Lucia di Serino 40.87042000 14.87594000
581 Santa Maria 40.29782000 14.95214000
582 Santa Maria A Vico 41.02611000 14.46515000
583 Santa Maria Capua Vetere 41.08156000 14.25342000
584 Santa Maria La Carità 40.71611000 14.50984000
585 Santa Maria la Fossa 41.09171000 14.12822000
586 Santa Marina 40.10520000 15.54153000
587 Santa Paolina 41.02202000 14.84630000
588 Santa Tecla-Castelpagano 40.67353000 14.91806000
589 Santo Stefano del Sole 40.89414000 14.86674000
590 Santomenna 40.80685000 15.32639000
591 Sanza 40.24389000 15.55416000
592 Sapri 40.07464000 15.63212000
593 Sarno 40.80748000 14.62151000
594 Sassano 40.34030000 15.56555000
595 Sassinoro 41.37472000 14.66453000
596 Saviano 40.90507000 14.50498000
597 Savignano Irpino 41.22698000 15.17933000
598 Scafati 40.76020000 14.53723000
599 Scala 40.65665000 14.60761000
600 Scalo Romagnano al Monte 40.61031000 15.44768000
601 Scampia 40.90347000 14.23736000
602 Scampitella 41.09252000 15.29995000
603 Scario 40.06207000 15.47421000
604 Scisciano 40.90663000 14.47451000
605 Secondigliano 40.90000000 14.26667000
606 Senerchia 40.74133000 15.20502000
607 Serino 40.85481000 14.87224000
608 Serramezzana 40.24460000 15.03246000
609 Serrara Fontana 40.71475000 13.89593000
610 Serre 40.58251000 15.18555000
611 Sessa Aurunca 41.23987000 13.92966000
612 Sessa Cilento 40.25920000 15.07576000
613 Siano 40.80207000 14.69334000
614 Sicignano degli Alburni 40.55882000 15.30560000
615 Sirignano 40.94969000 14.62935000
616 Soccavo 40.84550000 14.19262000
617 Solofra 40.83343000 14.83705000
618 Solopaca 41.19535000 14.54767000
619 Somma Vesuviana 40.87329000 14.43865000
620 Sorbo Serpico 40.91685000 14.88709000
621 Sorrento 40.62678000 14.37771000
622 Sparanise 41.18788000 14.09628000
623 Spartimento 40.89105000 14.47236000
624 Sperone 40.95251000 14.60524000
625 Starza Vecchia 40.89035000 14.40138000
626 Stella 40.86027000 14.25223000
627 Stella Cilento 40.23180000 15.09286000
628 Stio 40.31020000 15.25153000
629 Striano 40.81543000 14.57534000
630 Sturno 41.02217000 15.11248000
631 Succivo 40.96801000 14.25563000
632 Summonte 40.94874000 14.74458000
